Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 năm 2019
XS.com.vn XSMN ngày 23 tháng 9 năm 2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 23/9/2019 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23/9/2019
XSMN Thứ 2 ngày 23/9/2019 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau - với mã hiệu XSHCM, XSDT, XSCM Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 23/9/2019
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | 85 | 10 |
| Giải 7 | 142 | 066 | 594 |
| Giải 6 | 5094 | 8265 | 8021 |
| 0705 | 5319 | 4234 | |
| 7530 | 1089 | 5604 | |
| Giải 5 | 5554 | 8706 | 3289 |
| Giải 4 | 52292 | 52230 | 87281 |
| 34919 | 60013 | 53491 | |
| 12162 | 10703 | 04090 | |
| 21132 | 93706 | 37779 | |
| 56783 | 49528 | 58343 | |
| 53466 | 07216 | 32700 | |
| 54982 | 78430 | 83498 | |
| Giải 3 | 65046 | 46986 | 55705 |
| 52321 | 90290 | 28808 | |
| Giải 2 | 25094 | 23804 | 15456 |
| Giải 1 | 85461 | 77969 | 50330 |
| Giải ĐB | 038930 | 969649 | 191536 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 23/9/2019
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 05 | 03, 04, 06, 06 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 19 | 13, 16, 19 | 10 |
| 2 | 21 | 28 | 21 |
| 3 | 30, 37, 30, 32 | 30, 30 | 36, 30, 34 |
| 4 | 42, 46 | 49 | 43 |
| 5 | 54 | 56 | |
| 6 | 61, 62, 66 | 66, 65, 69 | |
| 7 | 79 | ||
| 8 | 82, 83 | 85, 86, 89 | 81, 89 |
| 9 | 92, 94, 94 | 90 | 94, 90, 91, 98 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 23/9/2019
Kết quả XSMB 23/9/2019
Xem kết quả XSMT 23/9/2019
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 23/9/2019
Kết quả XSMN ngày 22/9/2019
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | 33 | 47 |
| Giải 7 | 763 | 791 | 604 |
| Giải 6 | 5488 | 8618 | 1214 |
| 5494 | 9280 | 1737 | |
| 4409 | 2574 | 5621 | |
| Giải 5 | 6667 | 2928 | 6498 |
| Giải 4 | 14699 | 72919 | 57648 |
| 55821 | 56335 | 41124 | |
| 32091 | 61484 | 23707 | |
| 49765 | 43540 | 22073 | |
| 30231 | 85524 | 44753 | |
| 41997 | 08828 | 91932 | |
| 79515 | 65298 | 35427 | |
| Giải 3 | 62096 | 65551 | 37758 |
| 41011 | 59388 | 83573 | |
| Giải 2 | 99595 | 29392 | 41187 |
| Giải 1 | 04159 | 95857 | 14871 |
| Giải ĐB | 440346 | 609726 | 848070 |
Kết quả XSMN ngày 21/9/2019
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 42 | 50 | 41 |
| Giải 7 | 398 | 410 | 698 | 027 |
| Giải 6 | 5154 | 3263 | 5117 | 0206 |
| 6843 | 5663 | 2099 | 0640 | |
| 3440 | 3537 | 6722 | 4061 | |
| Giải 5 | 6711 | 4415 | 3111 | 4621 |
| Giải 4 | 98192 | 28246 | 27127 | 19287 |
| 01948 | 22696 | 28597 | 75319 | |
| 41150 | 62333 | 68498 | 50071 | |
| 95238 | 92768 | 80698 | 44430 | |
| 80330 | 17004 | 38722 | 43063 | |
| 97745 | 24089 | 03122 | 49842 | |
| 04497 | 59620 | 16682 | 03723 | |
| Giải 3 | 61715 | 94641 | 34089 | 40920 |
| 14969 | 89114 | 17901 | 58473 | |
| Giải 2 | 32434 | 88350 | 05488 | 22992 |
| Giải 1 | 56586 | 48811 | 43400 | 79525 |
| Giải ĐB | 595044 | 722433 | 564248 | 391303 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSDL 23/11 : Thống kê và phân tích xổ số Đà Lạt ngày 23/11/2025
- Thống kê XSTG 23/11 : Thống kê và phân tích xổ số Tiền Giang ngày 23/11/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Kiên Giang 23/11/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Tiền Giang 23/11/2025
- Thống kê XSMN 23/11 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 23/11/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đà Lạt 23/11/2025


