Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 7 năm 2019
XS.com.vn XSMN ngày 24 tháng 7 năm 2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 4 ngày 24/7/2019 mở thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Kết quả xổ số miền Nam ngày 24/7/2019
XSMN Thứ 4 ngày 24/7/2019 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng - với mã hiệu XSDN, XSCT, XSST Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 24/7/2019
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 13 | 01 |
Giải 7 | 326 | 273 | 095 |
Giải 6 | 7550 | 6315 | 4160 |
7856 | 8677 | 5251 | |
4353 | 0816 | 2048 | |
Giải 5 | 1461 | 8364 | 8176 |
Giải 4 | 48429 | 47597 | 34743 |
56825 | 66922 | 55289 | |
45687 | 17666 | 84673 | |
13815 | 00869 | 10134 | |
70762 | 34136 | 86835 | |
80915 | 96899 | 14361 | |
97415 | 42570 | 94293 | |
Giải 3 | 09973 | 78406 | 89213 |
69527 | 32762 | 91191 | |
Giải 2 | 95494 | 93810 | 79400 |
Giải 1 | 53428 | 63106 | 14119 |
Giải ĐB | 289564 | 809382 | 210310 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 24/7/2019
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 06, 06 | 01, 00 | |
1 | 14, 15, 15, 15 | 13, 10, 15, 16 | 10, 13, 19 |
2 | 26, 25, 27, 28, 29 | 22 | |
3 | 36 | 34, 35 | |
4 | 43, 48 | ||
5 | 50, 53, 56 | 51 | |
6 | 64, 61, 62 | 62, 64, 66, 69 | 60, 61 |
7 | 73 | 73, 70, 77 | 73, 76 |
8 | 87 | 82 | 89 |
9 | 94 | 97, 99 | 95, 91, 93 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 24/7/2019
Kết quả XSMB 24/7/2019
Xem kết quả XSMT 24/7/2019
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 24/7/2019
Kết quả XSMN ngày 23/7/2019
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 45 | 34 |
Giải 7 | 379 | 391 | 452 |
Giải 6 | 0250 | 6843 | 6594 |
7732 | 7428 | 3799 | |
8124 | 7451 | 6663 | |
Giải 5 | 3462 | 5433 | 1590 |
Giải 4 | 79984 | 95540 | 57988 |
99474 | 92507 | 79552 | |
00198 | 61581 | 75012 | |
99850 | 23254 | 88109 | |
17866 | 35291 | 50301 | |
99628 | 38156 | 82177 | |
70138 | 01755 | 84171 | |
Giải 3 | 94042 | 93555 | 70410 |
85962 | 87696 | 58115 | |
Giải 2 | 64269 | 46459 | 21668 |
Giải 1 | 70040 | 06309 | 11053 |
Giải ĐB | 044257 | 837048 | 467659 |
Kết quả XSMN ngày 22/7/2019
Giải | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 38 | 56 |
Giải 7 | 548 | 315 | 769 |
Giải 6 | 7684 | 8858 | 9636 |
6920 | 6652 | 7474 | |
3572 | 0002 | 3540 | |
Giải 5 | 0909 | 5070 | 8167 |
Giải 4 | 05671 | 75247 | 17304 |
87813 | 14883 | 34586 | |
32039 | 93695 | 61287 | |
01507 | 34336 | 17251 | |
22490 | 73625 | 12599 | |
97007 | 84707 | 97091 | |
70575 | 85107 | 91953 | |
Giải 3 | 12719 | 82940 | 21616 |
01822 | 63160 | 53424 | |
Giải 2 | 32418 | 82625 | 56568 |
Giải 1 | 94337 | 45297 | 68915 |
Giải ĐB | 553529 | 648294 | 189159 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Trà Vinh 11/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Vĩnh Long 11/7/2025
- Quay thử xổ số miền Nam thứ 6 ngày 11/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bình Dương 11/7/2025
- Thống kê XSVL 11/7 : Thống kê và phân tích xổ số Vĩnh Long ngày 11/7/2025
- Thống kê XSMN 11/07 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 11/7/2025