Kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 1 năm 2022
XS.com.vn XSMN ngày 3 tháng 1 năm 2022 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 2 ngày 3/1/2022 mở thưởng tại các tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số miền Nam ngày 3/1/2022
XSMN Thứ 2 ngày 3/1/2022 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau - với mã hiệu XSHCM, XSDT, XSCM Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 3/1/2022
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 29 | 26 |
| Giải 7 | 954 | 348 | 778 |
| Giải 6 | 3309 | 5854 | 6260 |
| 1428 | 4311 | 9242 | |
| 8743 | 1261 | 4914 | |
| Giải 5 | 1026 | 1492 | 6595 |
| Giải 4 | 08808 | 29782 | 50867 |
| 42346 | 27356 | 10773 | |
| 57532 | 38512 | 67240 | |
| 41854 | 11660 | 28561 | |
| 88994 | 67592 | 99778 | |
| 96020 | 25555 | 50772 | |
| 52263 | 61095 | 76131 | |
| Giải 3 | 52183 | 37461 | 80474 |
| 85823 | 77550 | 01957 | |
| Giải 2 | 27868 | 82867 | 29025 |
| Giải 1 | 78698 | 59268 | 09080 |
| Giải ĐB | 238006 | 128514 | 951350 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 3/1/2022
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 06, 08, 09 | ||
| 1 | 14, 11, 12 | 14 | |
| 2 | 20, 23, 26, 28 | 29 | 26, 25 |
| 3 | 32 | 31 | |
| 4 | 43, 46 | 48 | 40, 42 |
| 5 | 54, 54 | 50, 54, 55, 56 | 50, 57 |
| 6 | 63, 68 | 60, 61, 61, 67, 68 | 60, 61, 67 |
| 7 | 77 | 78, 72, 73, 74, 78 | |
| 8 | 83 | 82 | 80 |
| 9 | 94, 98 | 92, 92, 95 | 95 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 3/1/2022
Kết quả XSMB 3/1/2022
Xem kết quả XSMT 3/1/2022
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 3/1/2022
Kết quả XSMN ngày 2/1/2022
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | 67 | 83 |
| Giải 7 | 520 | 412 | 865 |
| Giải 6 | 6920 | 3734 | 7985 |
| 0255 | 1168 | 0638 | |
| 4000 | 2379 | 2943 | |
| Giải 5 | 3296 | 0718 | 1286 |
| Giải 4 | 97583 | 01120 | 78747 |
| 64063 | 27795 | 25649 | |
| 56256 | 00864 | 83539 | |
| 32287 | 74973 | 68056 | |
| 42247 | 93429 | 45190 | |
| 32746 | 88112 | 42558 | |
| 45299 | 31432 | 88981 | |
| Giải 3 | 47936 | 55135 | 81002 |
| 90418 | 35911 | 86907 | |
| Giải 2 | 46692 | 74196 | 46126 |
| Giải 1 | 07031 | 03264 | 47187 |
| Giải ĐB | 054164 | 243063 | 764841 |
Kết quả XSMN ngày 1/1/2022
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | 95 | 17 | 57 |
| Giải 7 | 772 | 536 | 796 | 494 |
| Giải 6 | 6231 | 4730 | 1720 | 2329 |
| 7782 | 2799 | 4097 | 5161 | |
| 6140 | 9359 | 1290 | 8292 | |
| Giải 5 | 2283 | 6927 | 3745 | 1512 |
| Giải 4 | 12119 | 72635 | 80824 | 68456 |
| 45481 | 98535 | 42459 | 39319 | |
| 14115 | 26752 | 13087 | 87287 | |
| 07362 | 57449 | 11612 | 23995 | |
| 81779 | 61380 | 89258 | 82590 | |
| 54109 | 58956 | 57900 | 81014 | |
| 29585 | 30572 | 85996 | 53028 | |
| Giải 3 | 71043 | 86491 | 91927 | 89090 |
| 75612 | 68694 | 29598 | 01773 | |
| Giải 2 | 08091 | 77615 | 41028 | 36658 |
| Giải 1 | 48262 | 72746 | 63093 | 09666 |
| Giải ĐB | 110449 | 337190 | 688807 | 097869 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Thống kê XSMN 10/11 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 10/11/2025
- Thống kê XSHCM 10/11 : Thống kê và phân tích xổ số TPHCM ngày 10/11/2025
- Thống kê XSCM 10/11 : Thống kê và phân tích xổ số Cà Mau ngày 10/11/2025
- Thống kê XSDT 10/11 : Thống kê và phân tích xổ số Đồng Tháp ngày 10/11/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Kiên Giang 9/11/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Tiền Giang 9/11/2025


