Kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 năm 2019
XS.com.vn XSMN ngày 4 tháng 10 năm 2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 6 ngày 4/10/2019 mở thưởng tại các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Kết quả xổ số miền Nam ngày 4/10/2019
XSMN Thứ 6 ngày 4/10/2019 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh - với mã hiệu XSVL, XSBD, XSTV Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 4/10/2019
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | 92 | 73 |
Giải 7 | 652 | 415 | 331 |
Giải 6 | 2332 | 4808 | 8916 |
8116 | 0269 | 5963 | |
0098 | 6514 | 2118 | |
Giải 5 | 4463 | 3443 | 2241 |
Giải 4 | 00680 | 58558 | 23993 |
42843 | 40567 | 49198 | |
66846 | 33917 | 75527 | |
41685 | 86182 | 34286 | |
83066 | 52514 | 10439 | |
92816 | 15328 | 50172 | |
46828 | 60367 | 10285 | |
Giải 3 | 55909 | 27058 | 81272 |
36594 | 52409 | 14752 | |
Giải 2 | 91082 | 89793 | 47132 |
Giải 1 | 47936 | 80160 | 87567 |
Giải ĐB | 055755 | 394895 | 063207 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 4/10/2019
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 09 | 08, 09 | 07 |
1 | 16, 16 | 15, 14, 14, 17 | 16, 18 |
2 | 28 | 28 | 27 |
3 | 32, 36 | 31, 32, 39 | |
4 | 43, 43, 46 | 43 | 41 |
5 | 52, 55 | 58, 58 | 52 |
6 | 63, 66 | 60, 67, 67, 69 | 63, 67 |
7 | 73, 72, 72 | ||
8 | 80, 82, 85 | 82 | 85, 86 |
9 | 94, 98 | 95, 92, 93 | 93, 98 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 4/10/2019
Kết quả XSMB 4/10/2019
Xem kết quả XSMT 4/10/2019
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 4/10/2019
Kết quả XSMN ngày 3/10/2019
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 85 | 30 |
Giải 7 | 128 | 906 | 839 |
Giải 6 | 8932 | 9743 | 9419 |
8417 | 4306 | 7826 | |
9741 | 9417 | 9638 | |
Giải 5 | 2132 | 6264 | 9069 |
Giải 4 | 27567 | 22469 | 99478 |
72493 | 81981 | 87683 | |
02719 | 44495 | 62754 | |
14561 | 16963 | 37013 | |
25761 | 02800 | 43346 | |
89817 | 11018 | 98454 | |
62374 | 61353 | 78375 | |
Giải 3 | 91602 | 62241 | 85942 |
89016 | 53814 | 97609 | |
Giải 2 | 98196 | 30010 | 82533 |
Giải 1 | 17775 | 44041 | 32192 |
Giải ĐB | 835718 | 296222 | 194587 |
Kết quả XSMN ngày 2/10/2019
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 37 | 03 |
Giải 7 | 806 | 396 | 493 |
Giải 6 | 3214 | 2458 | 7452 |
4713 | 0447 | 0046 | |
0441 | 3653 | 4571 | |
Giải 5 | 7179 | 7223 | 9456 |
Giải 4 | 89882 | 16774 | 33213 |
85398 | 59739 | 55690 | |
79054 | 54530 | 01854 | |
33426 | 37551 | 18297 | |
83534 | 11796 | 29235 | |
23788 | 17276 | 09011 | |
71677 | 34552 | 39801 | |
Giải 3 | 65781 | 30046 | 86160 |
44592 | 69680 | 69723 | |
Giải 2 | 23915 | 23921 | 96279 |
Giải 1 | 18813 | 53476 | 54286 |
Giải ĐB | 067800 | 793389 | 991017 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bến Tre 1/7/2025
- Thống kê XSBL 1/7 : Thống kê và phân tích xổ số Bạc Liêu ngày 1/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Bạc Liêu 1/7/2025
- Thống kê XSMN 01/07 : Phân tích xổ số miền Nam ngày 1/7/2025
- Quay thử xổ số miền Nam thứ 3 ngày 1/7/2025
- Thống kê XSVT 1/7 : Thống kê và phân tích xổ số Vũng Tàu ngày 1/7/2025
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'