Kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 10 năm 2024
XS.com.vn XSMN ngày 4 tháng 10 năm 2024 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 6 ngày 4/10/2024 mở thưởng tại các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Kết quả xổ số miền Nam ngày 4/10/2024
XSMN Thứ 6 ngày 4/10/2024 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh - với mã hiệu XSVL, XSBD, XSTV Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMN 4/10/2024
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 42 | 36 |
Giải 7 | 580 | 015 | 668 |
Giải 6 | 3153 | 6463 | 7569 |
5053 | 1352 | 8584 | |
5200 | 4390 | 5014 | |
Giải 5 | 3112 | 0345 | 4634 |
Giải 4 | 69897 | 97015 | 51827 |
37582 | 60978 | 86119 | |
33992 | 94039 | 75067 | |
74231 | 96943 | 09400 | |
84457 | 31819 | 05040 | |
62943 | 67556 | 17599 | |
22111 | 29806 | 00314 | |
Giải 3 | 22481 | 08453 | 97215 |
20535 | 14509 | 93079 | |
Giải 2 | 49060 | 72976 | 78882 |
Giải 1 | 77249 | 75891 | 33107 |
Giải ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Bảng lô tô Miền Nam ngày 4/10/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
1 | 11, 12 | 15, 10, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 31, 35 | 39 | 36, 34 |
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
6 | 60 | 63 | 68, 67, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 85, 81, 82 | 82, 84 | |
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 4/10/2024
Kết quả XSMB 4/10/2024
Xem kết quả XSMT 4/10/2024
Kết quả XSMN các kỳ quay trước ngày 4/10/2024
Kết quả XSMN ngày 3/10/2024
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 85 | 84 |
Giải 7 | 612 | 461 | 840 |
Giải 6 | 5334 | 2902 | 5692 |
9786 | 7605 | 4979 | |
1513 | 1603 | 5412 | |
Giải 5 | 5946 | 4743 | 1820 |
Giải 4 | 66474 | 27738 | 64044 |
14921 | 57801 | 93040 | |
18157 | 11564 | 15389 | |
09158 | 66795 | 35095 | |
84773 | 07085 | 12055 | |
90789 | 23939 | 75416 | |
66133 | 39289 | 46203 | |
Giải 3 | 45105 | 26184 | 52336 |
40560 | 34428 | 28058 | |
Giải 2 | 23899 | 49259 | 43626 |
Giải 1 | 69301 | 19345 | 95699 |
Giải ĐB | 074405 | 002315 | 252283 |
Kết quả XSMN ngày 2/10/2024
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 93 | 71 |
Giải 7 | 483 | 987 | 322 |
Giải 6 | 8994 | 5390 | 1247 |
5497 | 9451 | 4358 | |
2052 | 0596 | 2483 | |
Giải 5 | 9687 | 2417 | 8513 |
Giải 4 | 16174 | 41772 | 53124 |
99641 | 85700 | 92130 | |
53894 | 01511 | 04467 | |
25016 | 87720 | 80590 | |
74014 | 23917 | 98793 | |
76861 | 63258 | 51718 | |
47918 | 09998 | 44200 | |
Giải 3 | 37320 | 63604 | 10579 |
10119 | 47626 | 55476 | |
Giải 2 | 07169 | 13475 | 47980 |
Giải 1 | 11781 | 95081 | 01155 |
Giải ĐB | 038385 | 497230 | 749879 |
Nguyễn Hưng
Tham khảo xổ số miền Nam
- Tham khảo XSVL 22/11 : Thống kê và phân tích xổ số Vĩnh Long ngày 22/11/2024
- Tham khảo XSTV 22/11 : Thống kê và phân tích xổ số Trà Vinh ngày 22/11/2024
- Tham khảo XSBD 22/11 : Thống kê và phân tích xổ số Bình Dương ngày 22/11/2024
- Quay thử xổ số miền Nam thứ 5 ngày 21/11/2024
- Thống kê XSMN 21/11 - Phân tích xổ số miền Nam ngày 21/11/2024
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Tây Ninh 21/11/2024
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'