XSMN T2 - Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần - Sổ KQXSMN Thứ 2
Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 14/10/2024
Kết quả XSMN ngày 14/10/2024
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 65 | 90 |
Giải 7 | 134 | 371 | 708 |
Giải 6 | 1596 | 7594 | 8406 |
7597 | 1737 | 6106 | |
4076 | 0875 | 9096 | |
Giải 5 | 6194 | 8101 | 9930 |
Giải 4 | 88499 | 31683 | 77415 |
70256 | 41680 | 96983 | |
39475 | 46660 | 97324 | |
73142 | 46345 | 58352 | |
61608 | 78395 | 71779 | |
19556 | 07701 | 36854 | |
04710 | 32918 | 51632 | |
Giải 3 | 23867 | 73446 | 41004 |
68504 | 26265 | 33462 | |
Giải 2 | 63283 | 53367 | 86426 |
Giải 1 | 87285 | 55349 | 78226 |
Giải ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Bảng lô tô XSMN 14/10/2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 04, 08 | 02, 01, 01 | 08, 04, 06, 06 |
1 | 10 | 18 | 15 |
2 | 29 | 24, 26, 26 | |
3 | 34 | 37 | 37, 30, 32 |
4 | 42 | 45, 46, 49 | |
5 | 56, 56 | 52, 54 | |
6 | 67 | 65, 60, 65, 67 | 62 |
7 | 70, 75, 76 | 71, 75 | 79 |
8 | 83, 85 | 80, 83 | 83 |
9 | 94, 96, 97, 99 | 94, 95 | 90, 96 |
Phân tích XSMN Thứ 2 hàng tuần
Quay thử xổ số miền Nam thứ 2 ngày 12/2/2024
Quay thử XSMN 12/2/2024 - Tham khảo kết quả quay thử xổ số miền Nam chi tiết các đài mở thưởng hôm nay thứ 2 ngày 12-2-2024
Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 7/10/2024
Kết quả XSMN ngày 7/10/2024
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 69 | 85 |
Giải 7 | 603 | 900 | 134 |
Giải 6 | 4199 | 5899 | 3800 |
5056 | 4644 | 2085 | |
8731 | 0172 | 7912 | |
Giải 5 | 2369 | 3846 | 5362 |
Giải 4 | 51386 | 16462 | 78049 |
75166 | 10038 | 34975 | |
33333 | 52699 | 98386 | |
92774 | 90261 | 39225 | |
41520 | 75341 | 03748 | |
31373 | 60812 | 32362 | |
61529 | 30264 | 13265 | |
Giải 3 | 34156 | 14342 | 14569 |
01328 | 41421 | 94431 | |
Giải 2 | 97517 | 43121 | 39220 |
Giải 1 | 32281 | 39451 | 80509 |
Giải ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Bảng lô tô XSMN 7/10/2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 03 | 00 | 00, 09 |
1 | 17 | 12 | 12 |
2 | 20, 28, 29 | 28, 21, 21 | 20, 25 |
3 | 31, 33 | 38 | 34, 31 |
4 | 41, 42, 44, 46 | 48, 49 | |
5 | 56, 56 | 51 | |
6 | 66, 69 | 69, 61, 62, 64 | 62, 62, 65, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 75 |
8 | 81, 86 | 87, 85, 85, 86 | |
9 | 94, 92, 99 | 99, 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 30/9/2024
Kết quả XSMN ngày 30/9/2024
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | 63 | 35 |
Giải 7 | 645 | 764 | 443 |
Giải 6 | 2650 | 6461 | 1452 |
7799 | 5505 | 6056 | |
3807 | 8329 | 4093 | |
Giải 5 | 7836 | 2257 | 0711 |
Giải 4 | 65730 | 97014 | 75487 |
20837 | 22253 | 54359 | |
19611 | 99903 | 02720 | |
12032 | 84888 | 53676 | |
57465 | 13429 | 65008 | |
60652 | 23991 | 97555 | |
96170 | 30211 | 10251 | |
Giải 3 | 93976 | 55771 | 56161 |
13171 | 94785 | 84524 | |
Giải 2 | 32791 | 00573 | 06220 |
Giải 1 | 98933 | 91151 | 32871 |
Giải ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Bảng lô tô XSMN 30/9/2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 09, 07 | 03, 05 | 08 |
1 | 11 | 13, 11, 14 | 11 |
2 | 26 | 29, 29 | 20, 20, 24 |
3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 35 | |
4 | 45 | 43 | |
5 | 50, 52 | 51, 53, 57 | 51, 52, 55, 56, 59 |
6 | 65 | 64, 63, 61 | 60, 61 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 73 | 71, 76 |
8 | 85, 88 | 87 | |
9 | 91, 99 | 91 | 93 |
Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 23/9/2024
Kết quả XSMN ngày 23/9/2024
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 54 | 49 |
Giải 7 | 106 | 221 | 737 |
Giải 6 | 5894 | 0493 | 4671 |
6406 | 8968 | 3168 | |
3363 | 2655 | 0346 | |
Giải 5 | 3019 | 8654 | 0303 |
Giải 4 | 98822 | 90696 | 36245 |
60430 | 67590 | 69660 | |
70523 | 62403 | 90365 | |
37225 | 87759 | 83965 | |
96846 | 57699 | 16744 | |
30279 | 47470 | 85589 | |
09674 | 99636 | 33768 | |
Giải 3 | 31708 | 71415 | 41970 |
31965 | 89797 | 67661 | |
Giải 2 | 57824 | 56866 | 19817 |
Giải 1 | 30392 | 46517 | 53752 |
Giải ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Bảng lô tô XSMN 23/9/2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 06, 06, 08 | 03 | 03 |
1 | 19 | 15, 17 | 17 |
2 | 21, 22, 23, 24, 25 | 21 | |
3 | 30 | 38, 36 | 37 |
4 | 46 | 49, 44, 45, 46 | |
5 | 54, 54, 55, 59 | 52 | |
6 | 68, 63, 65 | 66, 68 | 60, 61, 65, 65, 68, 68 |
7 | 74, 79 | 70 | 70, 71 |
8 | 81, 89 | ||
9 | 92, 94 | 90, 93, 96, 97, 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 16/9/2024
Kết quả XSMN ngày 16/9/2024
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 21 | 54 |
Giải 7 | 100 | 600 | 091 |
Giải 6 | 9248 | 7723 | 5853 |
1478 | 8446 | 3118 | |
5292 | 8089 | 5394 | |
Giải 5 | 5242 | 8446 | 7600 |
Giải 4 | 74955 | 53543 | 45532 |
82627 | 59695 | 95264 | |
62198 | 42603 | 94248 | |
02919 | 77900 | 73579 | |
27494 | 05037 | 01432 | |
32766 | 81470 | 79946 | |
47479 | 30444 | 53895 | |
Giải 3 | 93321 | 26563 | 24845 |
65831 | 09332 | 82019 | |
Giải 2 | 06303 | 50667 | 81232 |
Giải 1 | 23412 | 44945 | 52219 |
Giải ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Bảng lô tô XSMN 16/9/2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 00, 07, 03 | 00, 00, 03 | 00 |
1 | 12, 19 | 18, 19, 19 | |
2 | 21, 27 | 21, 23 | 25 |
3 | 31 | 32, 37 | 32, 32, 32 |
4 | 42, 48 | 43, 44, 45, 46, 46 | 45, 46, 48 |
5 | 55 | 58 | 54, 53 |
6 | 66 | 63, 67 | 64 |
7 | 78, 79 | 70 | 79 |
8 | 89 | ||
9 | 94, 92, 94, 98 | 95 | 91, 94, 95 |
Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 9/9/2024
Kết quả XSMN ngày 9/9/2024
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 34 | 58 |
Giải 7 | 967 | 326 | 907 |
Giải 6 | 8317 | 5301 | 6697 |
6187 | 8351 | 4932 | |
8767 | 9039 | 3874 | |
Giải 5 | 8892 | 1450 | 9456 |
Giải 4 | 77782 | 44537 | 45788 |
17693 | 77686 | 74838 | |
18412 | 96812 | 69325 | |
95640 | 34123 | 69573 | |
15132 | 53297 | 32624 | |
90814 | 17530 | 17062 | |
62772 | 80792 | 94172 | |
Giải 3 | 39101 | 78307 | 24806 |
17782 | 61984 | 94745 | |
Giải 2 | 93945 | 00599 | 02383 |
Giải 1 | 69659 | 31144 | 78893 |
Giải ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Bảng lô tô XSMN 9/9/2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 01 | 01, 07 | 07, 06 |
1 | 12, 14, 17 | 12 | |
2 | 26, 23 | 24, 25 | |
3 | 32 | 34, 30, 37, 39 | 32, 38 |
4 | 40, 45 | 44 | 43, 45 |
5 | 59, 59 | 50, 51 | 58, 56 |
6 | 67, 67 | 62 | |
7 | 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 82, 82, 87 | 84, 86 | 83, 88 |
9 | 96, 92, 93 | 93, 92, 97, 99 | 93, 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 2/9/2024
Kết quả XSMN ngày 2/9/2024
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 98 | 66 |
Giải 7 | 892 | 231 | 246 |
Giải 6 | 4975 | 4009 | 8047 |
9649 | 4455 | 3417 | |
7433 | 7781 | 0093 | |
Giải 5 | 9821 | 8174 | 4379 |
Giải 4 | 83537 | 09671 | 95654 |
50904 | 33714 | 53191 | |
53144 | 79847 | 24279 | |
70193 | 14458 | 09678 | |
42198 | 92727 | 35932 | |
35922 | 25619 | 16673 | |
37159 | 08970 | 07504 | |
Giải 3 | 90755 | 91016 | 15237 |
68611 | 78303 | 64521 | |
Giải 2 | 75278 | 88064 | 34905 |
Giải 1 | 81030 | 04203 | 62122 |
Giải ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Bảng lô tô XSMN 2/9/2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 04 | 06, 03, 03, 09 | 04, 05 |
1 | 11 | 14, 16, 19 | 10, 17 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 31 | 32, 37 |
4 | 44, 49 | 47 | 46, 47 |
5 | 55, 59 | 55, 58 | 54 |
6 | 64 | 66 | |
7 | 71, 75, 78 | 70, 71, 74 | 73, 78, 79, 79 |
8 | 88 | 81 | |
9 | 92, 93, 98 | 98 | 91, 93 |
XSMN T2 - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam thứ Hai hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô XSMN Thứ 2 theo từng đài và ngày.
XSMN thứ 2 là gì?
XSMN thứ 2 là từ viết tắt của xổ số miền nam thứ 2 hay cụ thể hơn là kết quả xổ số kiến thiết miền Nam mở thưởng vào ngày thứ hai hàng tuần.
Ngoài từ trên, còn nhiều viết tắt khác có cũng nghĩa như: KQXSMN thứ 2, XSMN T2, SXMN thứ 2…
XSMN thứ 2 mở thưởng mấy giờ?
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần được mở thưởng và quay thưởng 16 giờ 15 phút
Địa điểm quay thưởng
- Xổ số Hồ chí Minh: 77 đường Trần Nhân Tôn, P 9, Q5, TP.HCM
- Xổ số Đồng Tháp: 01, Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Xổ số Cà Mau: Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, Tp Cà Mau
Cuộc quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền nam chịu sự giám sát của Hội đồng Giám sát kết quả Xổ số và được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, trung thực, an toàn và chính xác.
Giải thưởng XSMN thứ 2
Giải thưởng | Số lượng giải | Số lần quay | Số | Giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 | 1 | 6 số | 2.000.000.000đ |
Giải nhất | 10 | 1 | 5 số | 30.000.000đ |
Giải nhì | 10 | 1 | 5 số | 15.000.000đ |
Giải ba | 20 | 2 | 5 số | 10.000.000đ |
Giải tư | 70 | 7 | 5 số | 3.000.000đ |
Giải năm | 100 | 1 | 4 số | 1.000.000đ |
Giải sáu | 300 | 3 | 4 số | 400.000đ |
Giải bảy | 1.000 | 1 | 3 số | 200.000đ |
Giải tám | 10.000 | 1 | 2 số | 100.000đ |
Giải phụ ĐB | 9 |   | 5 số | 50.000.000đ |
Giải khuyến khích | 45 |   | 5 số | 6.000.000đ |