Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 57 | 36 | 51 |
G7 | 909 | 421 | 641 |
G6 | 4089 0671 3979 | 3190 8733 2715 | 2418 2737 1955 |
G5 | 6234 | 0686 | 1637 |
G4 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G3 | 63853 27531 | 76219 52285 | 20946 60205 |
G2 | 98337 | 17772 | 83395 |
G1 | 94467 | 68296 | 27038 |
ĐB | 187568 | 695252 | 425219 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 9,4 | 9,5,1 | 5 |
1 | 7 | 5,9,9 | 8,9 |
2 | 7 | 1,0 | 0 |
3 | 4,0,1,7 | 6,3,6 | 7,7,8 |
4 | - | - | 1,6,6 |
5 | 7,5,3 | 8,2 | 1,5 |
6 | 7,8 | - | 2 |
7 | 1,9 | 2 | 3 |
8 | 9,3,1 | 6,5 | 6,6 |
9 | - | 0,6 | 8,5 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 11 | 02 | 19 |
G7 | 629 | 340 | 020 |
G6 | 0683 2815 0721 | 1293 5406 7655 | 7165 3861 7475 |
G5 | 9055 | 3533 | 8419 |
G4 | 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 | 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350 |
G3 | 54470 93751 | 88687 60770 | 16515 76865 |
G2 | 34859 | 84283 | 37914 |
G1 | 91460 | 51608 | 53981 |
ĐB | 282263 | 231991 | 279913 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 05 | 81 | 41 |
G7 | 993 | 873 | 082 |
G6 | 6852 8217 0979 | 8908 9682 4145 | 9866 4600 9091 |
G5 | 7425 | 8379 | 5485 |
G4 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
G3 | 02080 10565 | 00844 59316 | 65025 08053 |
G2 | 92664 | 18926 | 72985 |
G1 | 39993 | 33247 | 17546 |
ĐB | 585231 | 053859 | 703033 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 53 | 15 | 16 |
G7 | 962 | 641 | 061 |
G6 | 0138 4711 2551 | 7941 8677 0546 | 0704 9550 9751 |
G5 | 0007 | 9485 | 9432 |
G4 | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
G3 | 95273 19516 | 22369 94254 | 42719 61896 |
G2 | 18726 | 73895 | 88105 |
G1 | 80247 | 67738 | 30257 |
ĐB | 151893 | 167738 | 746403 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 95 | 14 | 99 |
G7 | 547 | 711 | 839 |
G6 | 8292 9615 9381 | 0137 6092 6346 | 2254 6621 5549 |
G5 | 7098 | 5866 | 7897 |
G4 | 42557 95162 41568 63713 56563 50726 28959 | 82696 45134 60977 57485 05635 40094 31522 | 66029 55919 31160 74601 87088 19708 50214 |
G3 | 96311 22165 | 75633 54108 | 19243 82890 |
G2 | 14132 | 81877 | 08171 |
G1 | 03211 | 68297 | 30330 |
ĐB | 462072 | 415182 | 235710 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 17 | 20 | 64 |
G7 | 322 | 872 | 095 |
G6 | 0695 4437 2582 | 3926 8446 4487 | 3136 0073 8376 |
G5 | 5269 | 7841 | 0538 |
G4 | 32920 33185 62890 78552 77675 34853 81612 | 90777 07106 41790 67665 35376 40419 21365 | 92578 60019 88451 58756 51140 71427 88959 |
G3 | 84513 91339 | 91436 54265 | 71893 62018 |
G2 | 37343 | 80012 | 20847 |
G1 | 60751 | 75567 | 49844 |
ĐB | 340509 | 416867 | 264629 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 32 | 01 | 12 |
G7 | 652 | 580 | 370 |
G6 | 5419 8177 7991 | 9541 3934 1820 | 4229 0206 6045 |
G5 | 3481 | 3825 | 7161 |
G4 | 60213 24106 26885 25310 16647 88876 37939 | 71063 83115 25551 96601 86059 85323 44319 | 44710 05463 61070 78803 98400 50672 34474 |
G3 | 32707 52829 | 48797 91681 | 65080 58309 |
G2 | 76217 | 09816 | 39991 |
G1 | 02141 | 28507 | 05698 |
ĐB | 983778 | 780964 | 357945 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam