Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 29 | 70 | 76 |
G7 | 585 | 237 | 775 |
G6 | 1592 1302 6978 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 |
G5 | 0152 | 1348 | 2455 |
G4 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 |
G3 | 84864 06013 | 94442 87102 | 81765 06321 |
G2 | 97390 | 47014 | 51890 |
G1 | 74242 | 31195 | 29032 |
ĐB | 962882 | 263248 | 183144 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | 2,3 | 9,2,2 | 0,6 |
1 | 3 | 5,4 | 9,2 |
2 | 9,4 | - | 9,1 |
3 | 5,9 | 7 | 2 |
4 | 2 | 8,0,5,2,8 | 4 |
5 | 2 | 4,3 | 2,5 |
6 | 4,4 | - | 5,5 |
7 | 8,4 | 0 | 6,5,1 |
8 | 5,3,2 | 6,6 | - |
9 | 2,0 | 9,5 | 9,3,0 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 11 | 18 | 36 |
G7 | 008 | 104 | 338 |
G6 | 4988 4080 4395 | 7995 3127 7820 | 5497 1261 0595 |
G5 | 8014 | 0372 | 6413 |
G4 | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 |
G3 | 31955 93242 | 30872 34039 | 60047 43859 |
G2 | 05860 | 75364 | 37550 |
G1 | 57715 | 01834 | 66112 |
ĐB | 386018 | 176224 | 139573 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 07 | 88 | 03 |
G7 | 976 | 493 | 426 |
G6 | 6059 7144 7648 | 5070 8116 1159 | 5972 1169 4275 |
G5 | 3146 | 1737 | 6668 |
G4 | 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101 | 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 | 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 |
G3 | 33386 77211 | 07877 43953 | 35361 09798 |
G2 | 18955 | 29156 | 82625 |
G1 | 28867 | 71813 | 19782 |
ĐB | 665077 | 339526 | 524717 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 01 | 09 | 14 |
G7 | 079 | 479 | 629 |
G6 | 3889 1726 2425 | 8146 8984 3255 | 0735 9601 4816 |
G5 | 0872 | 8468 | 6353 |
G4 | 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139 | 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 | 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 |
G3 | 20660 33156 | 66044 55461 | 85567 29622 |
G2 | 24286 | 31620 | 73886 |
G1 | 65607 | 38831 | 72610 |
ĐB | 026755 | 006150 | 295200 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 76 | 90 | 01 |
G7 | 605 | 249 | 068 |
G6 | 5301 0993 5374 | 2481 8251 7746 | 1614 9555 4856 |
G5 | 2797 | 4998 | 4531 |
G4 | 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388 | 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 | 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 |
G3 | 46272 21997 | 16706 53974 | 66565 18506 |
G2 | 01554 | 24176 | 82382 |
G1 | 34450 | 17735 | 57609 |
ĐB | 692341 | 479876 | 751687 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 66 | 86 | 71 |
G7 | 948 | 139 | 365 |
G6 | 8830 6230 3996 | 6170 9035 0849 | 7717 9481 5154 |
G5 | 1693 | 4735 | 7109 |
G4 | 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448 | 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 | 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 |
G3 | 39043 91252 | 64281 92063 | 58707 31727 |
G2 | 07976 | 37057 | 99105 |
G1 | 41793 | 70727 | 99880 |
ĐB | 865922 | 954389 | 641062 |
Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 60 | 32 | 75 |
G7 | 171 | 463 | 806 |
G6 | 4224 2964 5370 | 0783 3494 9819 | 5725 2322 7425 |
G5 | 4228 | 5091 | 1993 |
G4 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 |
G3 | 87145 70073 | 16371 51434 | 02573 73385 |
G2 | 51617 | 76656 | 77948 |
G1 | 42079 | 76425 | 73378 |
ĐB | 465988 | 675066 | 745172 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam