Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 44 | 51 | 48 |
G7 | 536 | 498 | 720 |
G6 | 1281 1955 3907 | 6753 3249 0477 | 3518 0826 9339 |
G5 | 0798 | 6437 | 8491 |
G4 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G3 | 73067 84940 | 67107 20027 | 91672 78975 |
G2 | 21435 | 65244 | 83478 |
G1 | 97678 | 11772 | 02523 |
ĐB | 772661 | 249968 | 006152 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 7 | 6,7 | - |
1 | 0 | 9,8 | 8,6 |
2 | - | 7 | 0,6,5,3 |
3 | 6,5,5 | 7 | 9,6 |
4 | 4,0 | 9,9,6,4 | 8 |
5 | 5 | 1,3 | 2 |
6 | 5,7,1 | 8 | 6 |
7 | 8 | 7,2 | 3,2,5,8 |
8 | 1,3 | - | 6,4 |
9 | 8,7,0,3 | 8,1,6 | 1 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 55 | 05 | 91 |
G7 | 376 | 252 | 850 |
G6 | 6314 9399 7271 | 8951 0021 1918 | 8671 5422 4732 |
G5 | 2070 | 4251 | 7954 |
G4 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 91490 05750 | 93774 60045 | 43590 84746 |
G2 | 41682 | 44422 | 54116 |
G1 | 69404 | 08490 | 33531 |
ĐB | 507876 | 467228 | 552155 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 41 | 38 | 34 |
G7 | 619 | 781 | 398 |
G6 | 6318 3540 4192 | 3068 9853 7085 | 7360 1802 7097 |
G5 | 3759 | 4243 | 1536 |
G4 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 12995 01038 | 94572 67915 | 23313 55070 |
G2 | 94154 | 70040 | 31245 |
G1 | 23491 | 43118 | 96638 |
ĐB | 959823 | 954344 | 378081 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 88 | 70 | 37 |
G7 | 169 | 507 | 379 |
G6 | 0592 5651 6101 | 0850 7495 5471 | 5912 6901 6031 |
G5 | 4486 | 6138 | 6940 |
G4 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G3 | 31688 88844 | 50455 53479 | 33573 24739 |
G2 | 74147 | 62541 | 23903 |
G1 | 14616 | 79191 | 76331 |
ĐB | 629780 | 205547 | 630229 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 43 | 20 | 06 |
G7 | 459 | 223 | 250 |
G6 | 1838 6264 8801 | 3663 3799 3287 | 8575 3170 7823 |
G5 | 6078 | 9799 | 7300 |
G4 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G3 | 67761 78764 | 79186 58892 | 55405 51602 |
G2 | 40700 | 14027 | 56476 |
G1 | 55254 | 06320 | 12569 |
ĐB | 827561 | 197343 | 003028 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 51 | 69 | 23 |
G7 | 583 | 801 | 011 |
G6 | 3212 6184 9173 | 2540 3319 0006 | 3260 1189 6487 |
G5 | 1089 | 0840 | 4998 |
G4 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G3 | 53942 41119 | 37551 86679 | 66956 96659 |
G2 | 29421 | 95811 | 36175 |
G1 | 19449 | 25393 | 83899 |
ĐB | 508148 | 728351 | 428867 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 37 | 10 | 73 |
G7 | 452 | 678 | 732 |
G6 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 | 7968 1541 7028 |
G5 | 0783 | 2547 | 5850 |
G4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
G3 | 33221 97624 | 01698 52493 | 54807 86004 |
G2 | 57896 | 05400 | 22202 |
G1 | 71783 | 80395 | 91122 |
ĐB | 645938 | 625649 | 477461 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam