XSMN T4 - Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - Sổ KQXSMN Thứ 4
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 18/3/2026
Kết quả XSMN ngày 18/3/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | 31 | 55 |
| Giải 7 | 457 | 126 | 995 |
| Giải 6 | 2348 | 8627 | 8119 |
| 9555 | 6625 | 8898 | |
| 9372 | 0784 | 7833 | |
| Giải 5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| Giải 4 | 24635 | 72389 | 51587 |
| 94660 | 90129 | 30577 | |
| 86525 | 30671 | 54034 | |
| 76430 | 41968 | 27371 | |
| 86734 | 18710 | 44474 | |
| 31356 | 69830 | 68904 | |
| 33313 | 04822 | 29747 | |
| Giải 3 | 32981 | 88407 | 89221 |
| 86322 | 46867 | 86177 | |
| Giải 2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| Giải 1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| Giải ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Bảng lô tô XSMN 18/3/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 13, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 26, 22, 25, 27, 29 | 29, 21, 28 |
| 3 | 30, 34, 35 | 31, 30 | 33, 34 |
| 4 | 48 | 43, 47 | |
| 5 | 57, 51, 55, 56, 57 | 56 | 55, 52 |
| 6 | 60, 63 | 67, 68 | |
| 7 | 72 | 71 | 71, 74, 77, 77 |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 89 | 87 |
| 9 | 95 | 95, 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 11/3/2026
Kết quả XSMN ngày 11/3/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | 56 | 50 |
| Giải 7 | 372 | 476 | 623 |
| Giải 6 | 6669 | 2566 | 7901 |
| 3892 | 0314 | 4818 | |
| 8335 | 8916 | 1470 | |
| Giải 5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| Giải 4 | 57469 | 74087 | 02059 |
| 98944 | 66709 | 95413 | |
| 26947 | 54451 | 51116 | |
| 03006 | 55627 | 47545 | |
| 25833 | 49684 | 25525 | |
| 54997 | 32289 | 07397 | |
| 10664 | 21525 | 09418 | |
| Giải 3 | 70674 | 70768 | 18756 |
| 55637 | 39152 | 93139 | |
| Giải 2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| Giải 1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| Giải ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
Bảng lô tô XSMN 11/3/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 06 | 04, 09 | 01, 05 |
| 1 | 15, 14, 16 | 18, 13, 16, 18, 18 | |
| 2 | 25, 23, 25 | 23, 25, 27 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 47 | 45 | |
| 5 | 56, 51, 52, 54 | 50, 56, 59 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 66, 68 | |
| 7 | 72, 74, 77 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 92, 97 | 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 4/3/2026
Kết quả XSMN ngày 4/3/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | 61 | 11 |
| Giải 7 | 324 | 483 | 277 |
| Giải 6 | 3216 | 9793 | 2474 |
| 0161 | 4199 | 1191 | |
| 7007 | 3440 | 9656 | |
| Giải 5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| Giải 4 | 88133 | 20374 | 47166 |
| 06249 | 22004 | 35621 | |
| 18398 | 06871 | 87794 | |
| 55612 | 56055 | 64284 | |
| 59483 | 99828 | 36771 | |
| 65773 | 40512 | 07470 | |
| 30558 | 84682 | 90557 | |
| Giải 3 | 38007 | 84523 | 54122 |
| 22633 | 67338 | 05947 | |
| Giải 2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| Giải 1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| Giải ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
Bảng lô tô XSMN 4/3/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 07, 07 | 04 | |
| 1 | 12, 16 | 12, 12 | 11, 13 |
| 2 | 24, 22 | 23, 28 | 21, 22, 26 |
| 3 | 35, 33, 33 | 35, 38 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 56, 57 |
| 6 | 61, 65 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 70, 71, 74 | 77, 70, 71, 74 |
| 8 | 86, 83 | 83, 82 | 84 |
| 9 | 97, 98 | 93, 93, 99 | 98, 91, 94 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 25/2/2026
Kết quả XSMN ngày 25/2/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 30 | 54 | 45 |
| Giải 7 | 929 | 058 | 956 |
| Giải 6 | 0748 | 6642 | 7192 |
| 1359 | 9197 | 8573 | |
| 3123 | 4610 | 8397 | |
| Giải 5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải 4 | 51196 | 48890 | 81824 |
| 00553 | 48336 | 13604 | |
| 43768 | 58848 | 41794 | |
| 47439 | 11235 | 41447 | |
| 36942 | 39269 | 60726 | |
| 29641 | 03213 | 79877 | |
| 56070 | 50686 | 72582 | |
| Giải 3 | 48945 | 59622 | 64286 |
| 03233 | 64450 | 51043 | |
| Giải 2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải 1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| Giải ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
Bảng lô tô XSMN 25/2/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 29, 23, 24 | 22 | 24, 26 |
| 3 | 31, 30, 33, 39 | 38, 35, 36 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 45, 43, 47 |
| 5 | 52, 53, 59 | 58, 54, 50 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 18/2/2026
Kết quả XSMN ngày 18/2/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | 85 | 42 |
| Giải 7 | 518 | 961 | 480 |
| Giải 6 | 9827 | 1667 | 8716 |
| 8104 | 4555 | 8878 | |
| 1025 | 8366 | 8743 | |
| Giải 5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| Giải 4 | 34569 | 78430 | 70232 |
| 12518 | 17060 | 32740 | |
| 16145 | 69689 | 79097 | |
| 56900 | 82153 | 20592 | |
| 35655 | 43412 | 77133 | |
| 45329 | 11824 | 22411 | |
| 92080 | 12702 | 61134 | |
| Giải 3 | 91471 | 49802 | 12682 |
| 82346 | 95950 | 52248 | |
| Giải 2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| Giải 1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| Giải ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
Bảng lô tô XSMN 18/2/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 00, 04, 06 | 00, 02, 02 | |
| 1 | 18, 14, 18 | 12 | 11, 16 |
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 48, 45, 46 | 42, 40, 43, 48 | |
| 5 | 55 | 50, 53, 55 | 50 |
| 6 | 69 | 61, 60, 66, 67 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 83, 80 | 85, 85, 89 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 11/2/2026
Kết quả XSMN ngày 11/2/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 79 | 34 | 32 |
| Giải 7 | 764 | 773 | 294 |
| Giải 6 | 2162 | 5479 | 9355 |
| 1661 | 3575 | 8466 | |
| 4402 | 5226 | 0945 | |
| Giải 5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải 4 | 61936 | 39323 | 85436 |
| 48066 | 76093 | 57830 | |
| 77261 | 16188 | 49130 | |
| 27102 | 39225 | 64330 | |
| 64881 | 30214 | 23814 | |
| 55791 | 50475 | 38662 | |
| 96132 | 56795 | 78603 | |
| Giải 3 | 35676 | 99112 | 35887 |
| 63484 | 02271 | 92285 | |
| Giải 2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải 1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| Giải ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
Bảng lô tô XSMN 11/2/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 32, 30, 30, 30, 35, 36 |
| 4 | 43, 41 | 46, 45 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 64, 61, 61, 62, 62, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 79, 76 | 73, 71, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 4/2/2026
Kết quả XSMN ngày 4/2/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 76 | 68 |
| Giải 7 | 282 | 531 | 593 |
| Giải 6 | 4721 | 7464 | 7405 |
| 8548 | 3040 | 8467 | |
| 9822 | 9682 | 6441 | |
| Giải 5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| Giải 4 | 35957 | 14424 | 18656 |
| 50694 | 76710 | 91876 | |
| 31376 | 74747 | 07222 | |
| 75268 | 47875 | 44563 | |
| 75364 | 82565 | 92229 | |
| 98142 | 30342 | 58710 | |
| 10844 | 85713 | 44527 | |
| Giải 3 | 06802 | 65295 | 98601 |
| 89882 | 06251 | 18301 | |
| Giải 2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| Giải 1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| Giải ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
Bảng lô tô XSMN 4/2/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 02 | 09, 01, 01, 05 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 21, 20, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 68, 63, 67 |
| 7 | 76 | 76, 71, 75 | 76 |
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |
XSMN T4 - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam thứ Tư hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô XSMN Thứ 4 theo từng đài và ngày.
Lịch mở thưởng XSMN Thứ 4
Xổ số miền Nam quay thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h15 gồm các đài
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ
| Giải | Số lượng | Tiền thưởng |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 10 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 10 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 20 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 70 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 100 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 300 | 400.000đ |
| Giải bảy | 1.000 | 200.000đ |
| Giải tám | 10.000 | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo  thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị  50.000.000đ.
45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số  ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.

Chúc các bạn may mắn!
 

