XSMN T4 - Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - Sổ KQXSMN Thứ 4
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 12/11/2025
Kết quả XSMN ngày 12/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 52 | 31 | 04 |
| Giải 7 | 367 | 044 | 801 |
| Giải 6 | 3719 | 6671 | 9577 |
| 3173 | 7106 | 4076 | |
| 0010 | 4660 | 0066 | |
| Giải 5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| Giải 4 | 73541 | 24392 | 22155 |
| 64682 | 98395 | 09320 | |
| 55871 | 59247 | 77966 | |
| 76478 | 51921 | 19206 | |
| 90383 | 84242 | 66753 | |
| 17354 | 39187 | 48115 | |
| 11202 | 61855 | 03954 | |
| Giải 3 | 82789 | 97723 | 73348 |
| 06822 | 29271 | 41375 | |
| Giải 2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| Giải 1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| Giải ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
Bảng lô tô XSMN 12/11/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 02 | 06 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 19 | 13, 15 | |
| 2 | 22 | 21, 23 | 20 |
| 3 | 31 | 31, 30 | |
| 4 | 49, 41, 46 | 44, 47, 42, 47 | 47, 48 |
| 5 | 52, 54, 59 | 55 | 53, 54, 55 |
| 6 | 67 | 60, 61 | 66, 66 |
| 7 | 71, 73, 78 | 71, 71, 76 | 75, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 | 87 | |
| 9 | 91 | 90, 92, 95 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 5/11/2025
Kết quả XSMN ngày 5/11/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | 76 | 04 |
| Giải 7 | 961 | 282 | 319 |
| Giải 6 | 9487 | 4747 | 9977 |
| 5769 | 1277 | 8092 | |
| 1389 | 0146 | 3791 | |
| Giải 5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| Giải 4 | 92644 | 04616 | 31945 |
| 98871 | 19422 | 32853 | |
| 76122 | 42829 | 24433 | |
| 57724 | 41643 | 42838 | |
| 71748 | 69872 | 81254 | |
| 04279 | 68976 | 43339 | |
| 11961 | 06484 | 66452 | |
| Giải 3 | 20474 | 45585 | 72716 |
| 86456 | 38067 | 53416 | |
| Giải 2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| Giải 1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| Giải ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
Bảng lô tô XSMN 5/11/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 06 | 09 | 04 |
| 1 | 16 | 19, 16, 16 | |
| 2 | 22, 24 | 22, 29 | |
| 3 | 31, 33, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 48 | 41, 43, 46, 47 | 45 |
| 5 | 59, 56 | 52, 53, 54, 59 | |
| 6 | 61, 61, 65, 69 | 67 | 65 |
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 79, 76, 72, 76, 77 | 77 |
| 8 | 80, 87, 89 | 82, 84, 85, 88 | 82 |
| 9 | 91, 92 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 29/10/2025
Kết quả XSMN ngày 29/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | 54 | 34 |
| Giải 7 | 260 | 524 | 209 |
| Giải 6 | 3969 | 8426 | 3244 |
| 5356 | 3603 | 8110 | |
| 1840 | 6850 | 6035 | |
| Giải 5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| Giải 4 | 96063 | 14831 | 87151 |
| 10557 | 34140 | 33046 | |
| 40008 | 83726 | 46615 | |
| 49401 | 10729 | 95554 | |
| 53672 | 18594 | 56501 | |
| 07061 | 59274 | 91036 | |
| 65540 | 69867 | 30836 | |
| Giải 3 | 76069 | 81033 | 07555 |
| 26565 | 07449 | 25167 | |
| Giải 2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| Giải 1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| Giải ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
Bảng lô tô XSMN 29/10/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 01, 08 | 03 | 09, 01 |
| 1 | 18 | 11 | 10, 15 |
| 2 | 23 | 24, 26, 26, 29 | |
| 3 | 38 | 31, 33, 34 | 34, 32, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 40 | 40, 40, 49 | 40, 44, 46 |
| 5 | 56, 57 | 54, 50 | 59, 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 | 67 | 67 |
| 7 | 72 | 74 | 79 |
| 8 | 86 | 81 | |
| 9 | 94 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 22/10/2025
Kết quả XSMN ngày 22/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | 21 | 39 |
| Giải 7 | 523 | 592 | 080 |
| Giải 6 | 5474 | 2748 | 2478 |
| 5290 | 9078 | 3755 | |
| 0688 | 5689 | 3379 | |
| Giải 5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| Giải 4 | 90655 | 60651 | 73300 |
| 68185 | 19569 | 01703 | |
| 71079 | 63094 | 17021 | |
| 02666 | 41357 | 41865 | |
| 69247 | 31534 | 29718 | |
| 90260 | 86209 | 43128 | |
| 19285 | 38583 | 59875 | |
| Giải 3 | 64882 | 18784 | 62981 |
| 14114 | 49787 | 66874 | |
| Giải 2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| Giải 1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| Giải ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
Bảng lô tô XSMN 22/10/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 08 | 09 | 00, 03 |
| 1 | 14 | 18 | |
| 2 | 23 | 21 | 21, 28 |
| 3 | 36 | 34, 36, 39 | 39 |
| 4 | 47 | 41, 48 | |
| 5 | 55 | 51, 57 | 52, 55 |
| 6 | 60, 66, 68 | 64, 69 | 63, 65 |
| 7 | 74, 74, 79 | 78 | 74, 75, 78, 79 |
| 8 | 85, 82, 85, 85, 88 | 83, 84, 87, 89 | 80, 81, 85 |
| 9 | 90 | 92, 94 | 95 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 15/10/2025
Kết quả XSMN ngày 15/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 25 | 52 |
| Giải 7 | 723 | 000 | 449 |
| Giải 6 | 0084 | 2583 | 3503 |
| 3911 | 5951 | 4405 | |
| 7160 | 8933 | 2599 | |
| Giải 5 | 5155 | 1421 | 1852 |
| Giải 4 | 95140 | 15030 | 25662 |
| 59210 | 30046 | 00434 | |
| 38365 | 81819 | 56136 | |
| 13498 | 61211 | 00745 | |
| 04211 | 09511 | 67198 | |
| 15296 | 05991 | 69778 | |
| 55917 | 15080 | 13967 | |
| Giải 3 | 85600 | 01290 | 27437 |
| 70890 | 40630 | 07723 | |
| Giải 2 | 78414 | 86045 | 97001 |
| Giải 1 | 82065 | 85724 | 96434 |
| Giải ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Bảng lô tô XSMN 15/10/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 00 | 00 | 01, 03, 05 |
| 1 | 10, 11, 11, 14, 17 | 18, 11, 11, 19 | |
| 2 | 23 | 25, 21, 24 | 23 |
| 3 | 30, 30, 33 | 34, 34, 36, 37 | |
| 4 | 40 | 45, 46 | 49, 45 |
| 5 | 55, 55 | 51 | 52, 52 |
| 6 | 60, 65, 65 | 62, 67 | |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 89, 84 | 80, 83 | |
| 9 | 90, 96, 98 | 90, 91 | 99, 98, 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 8/10/2025
Kết quả XSMN ngày 8/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 84 | 27 |
| Giải 7 | 061 | 133 | 998 |
| Giải 6 | 7494 | 9089 | 1720 |
| 4642 | 1882 | 1475 | |
| 2782 | 5222 | 0693 | |
| Giải 5 | 7893 | 3263 | 9304 |
| Giải 4 | 22031 | 19253 | 28186 |
| 92017 | 11513 | 27457 | |
| 38627 | 31723 | 57376 | |
| 64467 | 94233 | 91792 | |
| 95366 | 11524 | 06144 | |
| 98264 | 52858 | 19584 | |
| 90798 | 25082 | 65940 | |
| Giải 3 | 02879 | 77271 | 85799 |
| 46143 | 75981 | 10233 | |
| Giải 2 | 67139 | 51574 | 80477 |
| Giải 1 | 27650 | 12476 | 61659 |
| Giải ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Bảng lô tô XSMN 8/10/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 04 | ||
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 27 | 22, 23, 24 | 27, 20 |
| 3 | 31, 39 | 33, 39, 33 | 33 |
| 4 | 42, 43 | 49, 40, 44 | |
| 5 | 50 | 53, 58 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 66, 67 | 63 | |
| 7 | 79 | 71, 74, 76 | 75, 76, 77 |
| 8 | 84, 82 | 84, 81, 82, 82, 89 | 84, 86 |
| 9 | 97, 93, 94, 98 | 98, 92, 93, 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 1/10/2025
Kết quả XSMN ngày 1/10/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | 76 | 80 |
| Giải 7 | 353 | 669 | 471 |
| Giải 6 | 9795 | 7445 | 3620 |
| 7326 | 5159 | 7015 | |
| 3461 | 7254 | 8849 | |
| Giải 5 | 1036 | 1123 | 6234 |
| Giải 4 | 27108 | 35618 | 59349 |
| 46077 | 74743 | 64556 | |
| 35191 | 54509 | 72160 | |
| 36157 | 55809 | 65513 | |
| 68679 | 28189 | 89851 | |
| 43807 | 29228 | 52547 | |
| 69792 | 96543 | 53476 | |
| Giải 3 | 60779 | 41040 | 99425 |
| 11682 | 67631 | 25149 | |
| Giải 2 | 76534 | 46106 | 19892 |
| Giải 1 | 76980 | 44355 | 13928 |
| Giải ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Bảng lô tô XSMN 1/10/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 07, 08 | 06, 09, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 | |
| 2 | 26 | 21, 23, 28 | 20, 25, 28 |
| 3 | 34, 36 | 31 | 34 |
| 4 | 40, 43, 43, 45 | 47, 49, 49, 49 | |
| 5 | 53, 57 | 54, 55, 59 | 51, 56 |
| 6 | 61 | 69 | 69, 60 |
| 7 | 77, 79, 79 | 76 | 71, 76 |
| 8 | 80, 82 | 89 | 80 |
| 9 | 96, 94, 91, 92, 95 | 92 |
XSMN T4 - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam thứ Tư hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô XSMN Thứ 4 theo từng đài và ngày.
Lịch mở thưởng XSMN Thứ 4
Xổ số miền Nam quay thưởng vào thứ 4 hàng tuần lúc 16h15 gồm các đài
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Sóc Trăng
Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ
| Giải | Số lượng | Tiền thưởng |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 10 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 10 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 20 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 70 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 100 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 300 | 400.000đ |
| Giải bảy | 1.000 | 200.000đ |
| Giải tám | 10.000 | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo  thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị  50.000.000đ.
45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số  ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.

Chúc các bạn may mắn!
 

