Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 38 | 14 | 39 |
G7 | 037 | 587 | 362 |
G6 | 6053 8500 8331 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 |
G5 | 4847 | 8988 | 1325 |
G4 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 |
G3 | 38633 91246 | 07283 72510 | 00616 93207 |
G2 | 34112 | 91159 | 88110 |
G1 | 72476 | 25704 | 81586 |
ĐB | 180585 | 780398 | 066968 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
0 | 0 | 5,6,4 | 6,3,7 |
1 | 4,2 | 4,6,0 | 1,9,6,0 |
2 | - | - | 5 |
3 | 8,7,1,2,3 | 7 | 9 |
4 | 7,1,6 | - | 0 |
5 | 3 | 9 | - |
6 | 0 | 1 | 2,4,0,3,8 |
7 | 1,6 | 4,1,8 | 0 |
8 | 5,5 | 7,2,8,3,3 | 6 |
9 | 3 | 8 | 9 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 61 | 01 | 29 |
G7 | 087 | 958 | 243 |
G6 | 6928 8129 1804 | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 |
G5 | 8938 | 5388 | 0695 |
G4 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 |
G3 | 19157 90661 | 52123 56397 | 68183 12304 |
G2 | 79612 | 41860 | 59067 |
G1 | 76893 | 55607 | 06540 |
ĐB | 804803 | 768660 | 643304 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 36 | 57 | 03 |
G7 | 573 | 450 | 919 |
G6 | 3204 9675 0784 | 6765 0425 2746 | 1782 4387 8412 |
G5 | 3509 | 9570 | 8846 |
G4 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 |
G3 | 63444 64686 | 87913 61747 | 54853 15680 |
G2 | 98456 | 89016 | 68615 |
G1 | 64952 | 82351 | 12893 |
ĐB | 520116 | 300918 | 241956 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 18 | 72 | 73 |
G7 | 692 | 414 | 961 |
G6 | 4543 2758 1109 | 5313 6659 7378 | 2932 7467 1959 |
G5 | 4521 | 8499 | 6696 |
G4 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 |
G3 | 16119 88081 | 82734 22464 | 77915 67414 |
G2 | 29903 | 28713 | 49126 |
G1 | 39612 | 93445 | 98463 |
ĐB | 406149 | 703964 | 320304 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 22 | 55 | 91 |
G7 | 677 | 553 | 825 |
G6 | 3105 6907 3291 | 7070 2805 7844 | 2953 5526 5176 |
G5 | 2438 | 9703 | 8563 |
G4 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 |
G3 | 11495 93598 | 76485 61289 | 61479 00944 |
G2 | 48287 | 35319 | 52509 |
G1 | 41096 | 83494 | 63238 |
ĐB | 896536 | 766901 | 848351 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 84 | 20 | 46 |
G7 | 571 | 567 | 479 |
G6 | 4796 9773 8250 | 8804 0110 4539 | 9644 3468 0256 |
G5 | 3200 | 0915 | 1525 |
G4 | 02028 08485 51491 32239 21552 87873 30380 | 83298 17494 42861 69569 20890 37413 23234 | 94931 69949 38890 98694 48420 40652 47120 |
G3 | 38380 40730 | 70311 79502 | 88169 41281 |
G2 | 91992 | 18210 | 47946 |
G1 | 49212 | 21769 | 90534 |
ĐB | 305021 | 512493 | 622766 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 71 | 98 | 53 |
G7 | 848 | 350 | 409 |
G6 | 1049 5881 2509 | 4411 8667 8636 | 0916 2369 1067 |
G5 | 1919 | 4587 | 4550 |
G4 | 65224 87691 15612 16262 52006 00631 24988 | 75684 48253 13469 83434 06242 11662 07586 | 17918 47151 73565 30467 43640 26914 07737 |
G3 | 99592 88290 | 45326 49968 | 28466 80861 |
G2 | 60311 | 09161 | 93951 |
G1 | 78016 | 62182 | 39344 |
ĐB | 771553 | 349463 | 462506 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam