Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 84 | 02 | 70 |
G7 | 842 | 694 | 212 |
G6 | 5825 9059 8601 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 |
G5 | 5368 | 4316 | 0915 |
G4 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 |
G3 | 39678 48069 | 34889 10520 | 66696 27905 |
G2 | 50876 | 34263 | 42591 |
G1 | 58135 | 09223 | 39360 |
ĐB | 084716 | 291649 | 488382 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
0 | 1,5 | 2,8 | 5,5 |
1 | 6 | 1,6 | 2,7,1,5 |
2 | 5 | 1,0,3 | - |
3 | 5 | - | - |
4 | 2,7 | 9 | - |
5 | 9,3,7,8 | 3 | 9,6 |
6 | 8,9 | 7,8,3 | 3,5,6,0 |
7 | 1,2,8,6 | 1 | 0,7 |
8 | 4 | 1,5,9 | 2 |
9 | - | 4,6 | 1,6,1 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 65 | 68 | 93 |
G7 | 178 | 413 | 182 |
G6 | 4003 5892 0070 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 |
G5 | 5968 | 6813 | 0028 |
G4 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 |
G3 | 88869 94860 | 27069 81394 | 25578 03989 |
G2 | 35061 | 84650 | 32720 |
G1 | 76555 | 67983 | 91906 |
ĐB | 531531 | 643993 | 370295 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 31 | 20 | 73 |
G7 | 366 | 054 | 090 |
G6 | 5310 0424 3016 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 |
G5 | 4812 | 9256 | 8382 |
G4 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 |
G3 | 57308 67141 | 61144 60909 | 60145 37801 |
G2 | 30522 | 84283 | 71505 |
G1 | 10681 | 07799 | 50730 |
ĐB | 107700 | 187240 | 527815 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 27 | 19 | 26 |
G7 | 298 | 911 | 361 |
G6 | 6959 3103 4846 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 |
G5 | 9805 | 4575 | 5130 |
G4 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 |
G3 | 20451 58587 | 94260 32982 | 10761 21681 |
G2 | 10456 | 33458 | 07744 |
G1 | 33800 | 42174 | 08462 |
ĐB | 341328 | 438348 | 671811 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 34 | 54 | 58 |
G7 | 672 | 460 | 958 |
G6 | 6281 3032 0371 | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 |
G5 | 4789 | 8656 | 7885 |
G4 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 |
G3 | 35193 52039 | 99537 90711 | 87897 65968 |
G2 | 56237 | 14410 | 31691 |
G1 | 05680 | 14001 | 07507 |
ĐB | 449099 | 005801 | 965159 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 16 | 70 | 67 |
G7 | 833 | 957 | 678 |
G6 | 2976 1706 4388 | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 |
G5 | 8588 | 9545 | 4292 |
G4 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 |
G3 | 09982 07470 | 22324 05042 | 74927 58240 |
G2 | 29674 | 09029 | 20648 |
G1 | 59251 | 07006 | 83998 |
ĐB | 713125 | 182719 | 546657 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
G8 | 54 | 63 | 18 |
G7 | 267 | 016 | 389 |
G6 | 5511 6912 0865 | 2377 9542 4213 | 6853 0238 7419 |
G5 | 8415 | 5677 | 0486 |
G4 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
G3 | 24448 60017 | 26402 38805 | 79773 40365 |
G2 | 40124 | 13248 | 91041 |
G1 | 93408 | 13000 | 23143 |
ĐB | 935145 | 111270 | 300191 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
G8 | 47 | 10 | 10 |
G7 | 924 | 401 | 754 |
G6 | 1346 5972 9337 | 6256 6670 7056 | 4415 9447 2636 |
G5 | 1626 | 6538 | 7380 |
G4 | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 | 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 | 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 |
G3 | 00435 14671 | 32618 18105 | 53589 64948 |
G2 | 47346 | 69803 | 96631 |
G1 | 94084 | 17120 | 39413 |
ĐB | 884887 | 386946 | 717533 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam