Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 05 | 07 | 18 |
G7 | 477 | 835 | 267 |
G6 | 2697 9288 4085 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 |
G5 | 0504 | 9951 | 4427 |
G4 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 |
G3 | 79032 94805 | 07978 89860 | 43591 31990 |
G2 | 62246 | 09700 | 05630 |
G1 | 47194 | 38994 | 40747 |
ĐB | 595292 | 717484 | 173861 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
0 | 5,4,3,5 | 7,0 | 0,1 |
1 | 1 | 2 | 8,3 |
2 | 0 | 3 | 7,3 |
3 | 2 | 5,4 | 1,0 |
4 | 6 | 6,6,1 | 7 |
5 | - | 1 | 6,7 |
6 | 9,7,7 | 6,0 | 7,3,1 |
7 | 7 | 1,9,8 | - |
8 | 8,5,0 | 4 | 7 |
9 | 7,4,2 | 7,4 | 7,1,0 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 74 | 05 | 70 |
G7 | 739 | 536 | 712 |
G6 | 3743 6840 4417 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 |
G5 | 2772 | 2117 | 5962 |
G4 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G3 | 02128 74044 | 92634 34239 | 88588 26760 |
G2 | 08556 | 63179 | 49423 |
G1 | 34133 | 49894 | 75677 |
ĐB | 120705 | 405901 | 199613 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 51 | 98 | 08 |
G7 | 783 | 866 | 023 |
G6 | 1676 9043 4465 | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 |
G5 | 9421 | 3508 | 4536 |
G4 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
G3 | 04115 43628 | 10513 46375 | 82507 80108 |
G2 | 80851 | 83480 | 29088 |
G1 | 03394 | 05581 | 26393 |
ĐB | 003168 | 698207 | 363263 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 22 | 29 | 22 |
G7 | 645 | 909 | 282 |
G6 | 1039 4733 4589 | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 |
G5 | 1758 | 4912 | 6253 |
G4 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 |
G3 | 78423 92282 | 99636 37343 | 63171 90951 |
G2 | 77006 | 56605 | 70858 |
G1 | 60167 | 70130 | 35704 |
ĐB | 761195 | 553182 | 488615 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 89 | 58 | 56 |
G7 | 910 | 024 | 000 |
G6 | 5552 9845 9505 | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 |
G5 | 7258 | 3420 | 4331 |
G4 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 |
G3 | 10940 17892 | 96553 11411 | 41618 74878 |
G2 | 32948 | 63931 | 76766 |
G1 | 10720 | 75584 | 86543 |
ĐB | 713865 | 357105 | 444232 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 52 | 85 | 18 |
G7 | 463 | 924 | 028 |
G6 | 9900 9347 6534 | 6201 2260 7872 | 0038 0021 1586 |
G5 | 1548 | 9259 | 9385 |
G4 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 |
G3 | 16822 56493 | 75181 13317 | 28374 51145 |
G2 | 22025 | 62553 | 65185 |
G1 | 15182 | 52618 | 01149 |
ĐB | 830388 | 541219 | 278205 |
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 28 | 81 | 14 |
G7 | 119 | 843 | 839 |
G6 | 1387 6890 2803 | 2153 6385 1188 | 1654 8513 9728 |
G5 | 1421 | 7236 | 3884 |
G4 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 |
G3 | 75464 38705 | 65157 24258 | 14284 12769 |
G2 | 74562 | 64504 | 23540 |
G1 | 83782 | 27502 | 29988 |
ĐB | 389352 | 483354 | 692979 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam