Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 87 | 87 | 02 |
G7 | 333 | 335 | 544 |
G6 | 8946 0495 9588 | 3193 0354 8189 | 7766 3265 0484 |
G5 | 2453 | 1468 | 0230 |
G4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 |
G3 | 56775 17348 | 62102 92727 | 91021 87192 |
G2 | 92670 | 77044 | 87825 |
G1 | 15839 | 81574 | 30660 |
ĐB | 202764 | 895450 | 643317 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
0 | 2,7,3 | 4,9,2 | 2,0 |
1 | - | 9 | 7 |
2 | - | 7,7 | 1,5 |
3 | 3,7,9 | 5,2 | 0,7 |
4 | 6,1,9,8 | 4 | 4,1 |
5 | 3 | 4,0 | - |
6 | 4 | 8 | 6,5,6,2,0 |
7 | 8,5,0 | 8,4 | 8 |
8 | 7,8 | 7,9 | 4 |
9 | 5 | 3,0 | 2,2 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 41 | 67 | 65 |
G7 | 208 | 178 | 195 |
G6 | 1212 3016 4017 | 7655 5089 8985 | 8041 0050 3324 |
G5 | 6680 | 9472 | 2051 |
G4 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 |
G3 | 59784 40401 | 90854 95952 | 53291 23204 |
G2 | 14308 | 05187 | 58948 |
G1 | 18300 | 86801 | 00233 |
ĐB | 397242 | 021982 | 276935 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 03 | 58 | 37 |
G7 | 065 | 460 | 217 |
G6 | 3922 9894 7763 | 0722 3003 7804 | 9624 4995 6818 |
G5 | 6283 | 7572 | 7621 |
G4 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 |
G3 | 69177 73823 | 38600 80852 | 69362 51285 |
G2 | 12051 | 58091 | 52761 |
G1 | 64156 | 95230 | 91069 |
ĐB | 908607 | 495709 | 067127 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 51 | 28 | 85 |
G7 | 760 | 613 | 283 |
G6 | 0202 6070 0098 | 5561 6223 9139 | 7321 7623 5384 |
G5 | 9640 | 7542 | 2952 |
G4 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 |
G3 | 75473 86230 | 22092 49391 | 04515 34506 |
G2 | 19588 | 75433 | 61981 |
G1 | 69296 | 70289 | 83359 |
ĐB | 426832 | 883853 | 470279 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 37 | 57 | 41 |
G7 | 046 | 314 | 140 |
G6 | 9809 0155 7429 | 5313 4958 0107 | 7839 7478 1404 |
G5 | 3878 | 0395 | 3787 |
G4 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 |
G3 | 42641 26371 | 07613 84886 | 67718 41426 |
G2 | 66647 | 64939 | 88463 |
G1 | 05305 | 74534 | 34824 |
ĐB | 078483 | 822288 | 742910 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 42 | 59 | 50 |
G7 | 798 | 505 | 345 |
G6 | 4867 6990 2527 | 5948 9078 2121 | 2285 2990 5617 |
G5 | 6053 | 4893 | 2538 |
G4 | 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 | 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 | 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 |
G3 | 06064 74730 | 23526 75139 | 84219 34867 |
G2 | 05487 | 79276 | 59010 |
G1 | 47506 | 17420 | 85945 |
ĐB | 892443 | 659929 | 864003 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 94 | 50 | 24 |
G7 | 088 | 778 | 181 |
G6 | 0015 1530 7114 | 7582 6380 3466 | 1359 4219 3455 |
G5 | 1108 | 6553 | 1006 |
G4 | 39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328 | 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001 | 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 |
G3 | 89071 30405 | 39844 60319 | 63289 23203 |
G2 | 25612 | 30503 | 53815 |
G1 | 51810 | 57703 | 81865 |
ĐB | 844412 | 060911 | 457607 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam