Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 81 | 44 | 29 |
G7 | 281 | 217 | 364 |
G6 | 2521 7710 6597 | 9009 1167 1353 | 0980 5818 4339 |
G5 | 0884 | 3653 | 8601 |
G4 | 56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091 | 56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215 | 45135 02563 51855 04960 57515 77395 75141 |
G3 | 27813 14337 | 21663 04760 | 18891 19700 |
G2 | 40321 | 18672 | 25147 |
G1 | 49401 | 40726 | 75656 |
ĐB | 363500 | 029023 | 736062 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
0 | 1,0 | 9,1,6 | 1,0 |
1 | 0,3 | 7,8,5 | 8,5 |
2 | 1,9,1 | 6,3 | 9 |
3 | 2,7,7 | - | 9,5 |
4 | 4 | 4,4,3 | 1,7 |
5 | - | 3,3 | 5,6 |
6 | 6 | 7,9,3,0 | 4,3,0,2 |
7 | - | 2 | - |
8 | 1,1,4 | - | 0 |
9 | 7,0,1 | - | 5,1 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 86 | 53 | 79 |
G7 | 584 | 006 | 384 |
G6 | 9412 8166 9865 | 6577 5722 6768 | 4093 7846 4136 |
G5 | 1432 | 3605 | 4008 |
G4 | 11916 58532 63206 90980 72950 67193 23842 | 61727 30904 12390 95528 52855 10584 43790 | 98241 87074 39222 49366 35231 29708 21313 |
G3 | 75726 31653 | 18720 35229 | 21280 48986 |
G2 | 24773 | 85405 | 40850 |
G1 | 08545 | 69953 | 03613 |
ĐB | 019742 | 506090 | 547503 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 59 | 22 | 40 |
G7 | 930 | 598 | 584 |
G6 | 5645 8763 8451 | 5526 9314 3544 | 8418 4966 8138 |
G5 | 0433 | 0800 | 8536 |
G4 | 84172 86304 62245 59913 47801 92707 28845 | 65493 21522 76764 30271 73391 55846 82570 | 98856 21615 91797 48019 70024 39590 66020 |
G3 | 95020 04209 | 85797 08435 | 53431 08884 |
G2 | 61445 | 23907 | 33874 |
G1 | 81268 | 71929 | 86891 |
ĐB | 256115 | 284521 | 184266 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 02 | 77 | 80 |
G7 | 847 | 170 | 832 |
G6 | 1361 1747 9917 | 6518 9177 2071 | 5552 9972 7947 |
G5 | 8950 | 9808 | 8155 |
G4 | 41517 38166 08974 97635 53816 86815 47464 | 07510 28538 01931 24792 44547 77976 61944 | 26201 46914 83578 93794 26879 98116 16871 |
G3 | 64395 41967 | 36529 50913 | 46733 64590 |
G2 | 17605 | 16450 | 32676 |
G1 | 23396 | 60824 | 23302 |
ĐB | 935770 | 672006 | 722150 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 89 | 50 | 24 |
G7 | 259 | 370 | 835 |
G6 | 0909 0998 1869 | 3496 4376 0980 | 9501 9755 5728 |
G5 | 3989 | 3606 | 4420 |
G4 | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 | 84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 |
G3 | 18482 81963 | 68356 71983 | 16110 89166 |
G2 | 40639 | 55803 | 27810 |
G1 | 67603 | 64309 | 89306 |
ĐB | 067150 | 295902 | 337827 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 89 | 05 | 25 |
G7 | 195 | 069 | 709 |
G6 | 1464 2958 3128 | 1438 4205 9800 | 9277 2672 6700 |
G5 | 6559 | 7267 | 3460 |
G4 | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 |
G3 | 54226 98882 | 15382 22515 | 36449 05417 |
G2 | 61737 | 75438 | 96092 |
G1 | 92602 | 34235 | 02013 |
ĐB | 742156 | 202181 | 483760 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 88 | 05 | 76 |
G7 | 693 | 753 | 204 |
G6 | 3349 8426 5389 | 9030 0392 7161 | 6914 6480 5108 |
G5 | 4460 | 0217 | 7765 |
G4 | 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914 | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 | 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647 |
G3 | 46563 62736 | 30891 27910 | 49358 22928 |
G2 | 94754 | 88864 | 14198 |
G1 | 52063 | 91624 | 77699 |
ĐB | 784063 | 923900 | 233451 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam