Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 88 | 87 | 27 |
G7 | 729 | 834 | 442 |
G6 | 1931 2872 7349 | 2465 9090 3817 | 0360 5972 6287 |
G5 | 1726 | 8940 | 9768 |
G4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 |
G3 | 21416 10005 | 07341 78529 | 27300 30113 |
G2 | 38187 | 33616 | 66835 |
G1 | 62938 | 85730 | 57388 |
ĐB | 010787 | 214903 | 551880 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 5 | 3 | 5,0 |
1 | 4,8,6 | 7,6 | 3 |
2 | 9,6 | 2,8,9 | 7,4 |
3 | 1,7,8 | 4,6,0 | 5 |
4 | 9,4,0 | 0,1 | 2 |
5 | 0 | 7 | 1 |
6 | - | 5 | 0,8 |
7 | 2 | 0 | 2,7,6,7 |
8 | 8,7,7 | 7,0,9 | 7,8,0 |
9 | 5 | 0 | 4 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 03 | 38 | 71 |
G7 | 901 | 528 | 473 |
G6 | 2856 9925 6008 | 5734 6054 5028 | 4355 7356 7109 |
G5 | 9656 | 3032 | 6843 |
G4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 |
G3 | 26846 97207 | 79714 32857 | 78920 38273 |
G2 | 48334 | 60201 | 52362 |
G1 | 67972 | 15757 | 30608 |
ĐB | 416230 | 231231 | 453096 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 41 | 46 | 45 |
G7 | 750 | 932 | 583 |
G6 | 3181 3362 9282 | 5714 1310 1679 | 6992 5685 1486 |
G5 | 8947 | 0922 | 7911 |
G4 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 |
G3 | 98515 56423 | 62492 87918 | 01359 33290 |
G2 | 11129 | 83567 | 38281 |
G1 | 05798 | 85725 | 04919 |
ĐB | 649443 | 478525 | 902049 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 53 | 87 | 71 |
G7 | 387 | 599 | 520 |
G6 | 0373 2403 7908 | 6825 7567 8460 | 7213 3172 9075 |
G5 | 8155 | 7260 | 3302 |
G4 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 |
G3 | 70784 41488 | 26838 44226 | 86710 35019 |
G2 | 03002 | 07450 | 38028 |
G1 | 68064 | 23761 | 30276 |
ĐB | 253227 | 474416 | 995566 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 17 | 08 | 40 |
G7 | 093 | 201 | 125 |
G6 | 6049 4067 8466 | 0879 5153 8400 | 6835 1883 6126 |
G5 | 9651 | 9118 | 0693 |
G4 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 |
G3 | 23610 20996 | 12799 79748 | 79129 30277 |
G2 | 53937 | 10228 | 81571 |
G1 | 52447 | 56005 | 53230 |
ĐB | 935354 | 608857 | 903286 |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
G8 | 60 | 91 | 16 |
G7 | 695 | 167 | 301 |
G6 | 6311 4289 7612 | 5970 9373 7882 | 4483 1221 1747 |
G5 | 0302 | 2773 | 7532 |
G4 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 | 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 | 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 |
G3 | 25279 86314 | 37481 19943 | 70948 68333 |
G2 | 44579 | 38110 | 17150 |
G1 | 18797 | 35379 | 65631 |
ĐB | 570346 | 879953 | 149395 |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
G8 | 23 | 85 | 90 |
G7 | 867 | 994 | 128 |
G6 | 4779 7430 4229 | 5084 6673 5667 | 4187 9309 1386 |
G5 | 1287 | 1580 | 9608 |
G4 | 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164 | 25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986 | 13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780 |
G3 | 85582 46334 | 28340 10439 | 48740 96402 |
G2 | 17448 | 39174 | 90554 |
G1 | 09992 | 74350 | 65516 |
ĐB | 889630 | 717101 | 722484 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam