Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 69 | 61 | 39 |
G7 | 747 | 621 | 664 |
G6 | 5111 9371 7488 | 3046 3563 9737 | 0583 4107 2687 |
G5 | 5605 | 5696 | 6515 |
G4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 |
G3 | 53878 32267 | 48021 43255 | 60646 25991 |
G2 | 69294 | 47614 | 27704 |
G1 | 56178 | 01440 | 80023 |
ĐB | 753821 | 295088 | 373408 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 5 | 7 | 7,7,4,8 |
1 | 1,1,3,7 | 4 | 5,6 |
2 | 4,1 | 1,8,1 | 6,3 |
3 | 9 | 7,6 | 9,4 |
4 | 7 | 6,0 | 5,9,6 |
5 | - | 5 | 3 |
6 | 9,7 | 1,3,8,3 | 4 |
7 | 1,9,8,8 | - | - |
8 | 8,8 | 6,9,8 | 3,7 |
9 | 4 | 6 | 1 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 70 | 54 | 28 |
G7 | 499 | 521 | 181 |
G6 | 6788 1402 5011 | 9168 3311 7063 | 0362 1689 6164 |
G5 | 7517 | 3164 | 7732 |
G4 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 |
G3 | 18568 60461 | 61690 24666 | 68504 66408 |
G2 | 25726 | 94411 | 37030 |
G1 | 98989 | 55139 | 03809 |
ĐB | 646698 | 559616 | 123951 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 75 | 00 | 07 |
G7 | 972 | 862 | 854 |
G6 | 2535 3415 5888 | 0012 0912 8126 | 3747 4111 9006 |
G5 | 9070 | 0128 | 5161 |
G4 | 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924 | 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808 | 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537 |
G3 | 57169 67303 | 52507 33321 | 70481 86230 |
G2 | 16524 | 10979 | 26344 |
G1 | 00806 | 16504 | 12524 |
ĐB | 145743 | 017444 | 092730 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 82 | 03 | 72 |
G7 | 793 | 429 | 093 |
G6 | 0621 6250 9024 | 6254 0164 5095 | 0303 5823 7979 |
G5 | 5182 | 8528 | 6347 |
G4 | 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944 | 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957 | 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735 |
G3 | 43519 19270 | 22425 14628 | 85926 89883 |
G2 | 71983 | 66201 | 30105 |
G1 | 19210 | 86666 | 45043 |
ĐB | 381510 | 203884 | 522104 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 35 | 58 | 42 |
G7 | 256 | 925 | 018 |
G6 | 3850 3180 8164 | 1070 3150 3690 | 0906 4158 3374 |
G5 | 3930 | 6806 | 1233 |
G4 | 77111 40949 29121 00300 46442 91423 13245 | 06042 96880 45286 62128 65589 54164 83526 | 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923 |
G3 | 31269 95940 | 17483 70446 | 80355 18892 |
G2 | 98311 | 46868 | 83089 |
G1 | 21726 | 02975 | 83401 |
ĐB | 596860 | 052805 | 840599 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 65 | 97 | 37 |
G7 | 719 | 248 | 871 |
G6 | 3855 4729 6085 | 3535 8313 0408 | 7593 8739 2650 |
G5 | 0841 | 4654 | 3985 |
G4 | 91452 58043 44654 89905 87973 80549 47827 | 68403 36366 85255 43284 29319 99390 18548 | 90655 75408 92354 42801 19562 00311 18722 |
G3 | 17110 23891 | 93362 68264 | 77512 90228 |
G2 | 16769 | 23777 | 76871 |
G1 | 47565 | 24149 | 51574 |
ĐB | 296215 | 352503 | 626507 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 15 | 31 | 06 |
G7 | 720 | 221 | 018 |
G6 | 0199 7577 6966 | 7441 1705 1426 | 3463 4889 0145 |
G5 | 9523 | 5688 | 5735 |
G4 | 18513 98884 41148 86498 97905 19833 22139 | 72213 66224 94569 30157 26964 68871 08248 | 92090 78486 46716 88053 52767 91263 67922 |
G3 | 64265 20653 | 04945 59361 | 45727 80649 |
G2 | 52541 | 45767 | 08607 |
G1 | 35199 | 02342 | 47281 |
ĐB | 327742 | 503261 | 466967 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam