Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 13 | 99 | 12 | 57 |
G7 | 478 | 777 | 339 | 633 |
G6 | 9538 1497 1071 | 6192 2364 0542 | 6653 4861 3807 | 1004 6750 4454 |
G5 | 7347 | 6647 | 2599 | 2955 |
G4 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 |
G3 | 86066 77102 | 52111 54694 | 18449 26401 | 04373 84713 |
G2 | 19059 | 28728 | 40217 | 79080 |
G1 | 67618 | 32794 | 69065 | 23644 |
ĐB | 639489 | 872304 | 160248 | 568796 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
0 | 8,9,2 | 4 | 7,0,1 | 4,9 |
1 | 3,9,8 | 7,1 | 2,7 | 2,3 |
2 | - | 8 | 6 | - |
3 | 8,2,3 | - | 9,3 | 3 |
4 | 7,3 | 2,7,9 | 9,8 | 3,4 |
5 | 9 | 2 | 3 | 7,0,4,5,3 |
6 | 6 | 4,2,0 | 1,0,5 | 0 |
7 | 8,1 | 7,7 | - | 4,3 |
8 | 0,9 | 8 | 6,8 | 0 |
9 | 7 | 9,2,4,4 | 9,9 | 1,6 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 03 | 91 | 88 | 41 |
G7 | 274 | 595 | 129 | 022 |
G6 | 3958 0074 2897 | 8935 9924 6247 | 9120 4049 9180 | 5326 9078 7545 |
G5 | 2622 | 6010 | 5878 | 9084 |
G4 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 |
G3 | 36856 70298 | 37846 74806 | 11099 88287 | 05183 74902 |
G2 | 55789 | 64309 | 76766 | 42619 |
G1 | 15119 | 51473 | 31935 | 14970 |
ĐB | 717105 | 857942 | 228914 | 920486 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 90 | 63 | 54 | 35 |
G7 | 075 | 112 | 813 | 718 |
G6 | 5504 2795 5647 | 3898 1311 1172 | 3052 9031 5320 | 3920 2872 3867 |
G5 | 9770 | 0987 | 1742 | 1551 |
G4 | 19236 65530 02721 36952 37685 19071 99592 | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 |
G3 | 19348 02975 | 34487 91646 | 35833 52751 | 95882 03148 |
G2 | 83849 | 81864 | 69103 | 21010 |
G1 | 47147 | 00813 | 23585 | 19944 |
ĐB | 138913 | 315906 | 204767 | 507907 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 66 | 59 | 45 | 32 |
G7 | 244 | 946 | 545 | 234 |
G6 | 1834 1249 8836 | 9104 6934 1886 | 4829 7552 0990 | 0360 9726 0700 |
G5 | 6698 | 1992 | 0081 | 8761 |
G4 | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 |
G3 | 17627 72593 | 98715 79941 | 76219 79653 | 35810 94548 |
G2 | 48064 | 89348 | 21020 | 97511 |
G1 | 95191 | 06096 | 34705 | 76004 |
ĐB | 590250 | 719126 | 818600 | 325716 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 51 | 47 | 05 | 26 |
G7 | 946 | 171 | 940 | 962 |
G6 | 1005 4923 5235 | 6266 9780 3874 | 9312 9602 8661 | 9795 6946 7733 |
G5 | 2600 | 7805 | 7643 | 8300 |
G4 | 47895 03514 48844 28251 45321 58092 62152 | 58977 95917 45029 22084 42305 11254 47015 | 08353 33367 90968 52588 48569 00536 96909 | 19885 95841 72221 57950 94368 63485 31919 |
G3 | 43438 35265 | 44475 06054 | 04461 00647 | 01117 23146 |
G2 | 65130 | 66286 | 04281 | 20784 |
G1 | 79433 | 85918 | 83178 | 09964 |
ĐB | 876408 | 826349 | 678501 | 536848 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 81 | 53 | 54 | 25 |
G7 | 308 | 360 | 161 | 617 |
G6 | 3110 5833 8715 | 9933 2612 5823 | 4448 6976 7787 | 8016 6925 2728 |
G5 | 4039 | 4237 | 3783 | 3743 |
G4 | 89260 48813 06588 69068 32810 80429 65465 | 32725 20679 97862 34092 73340 57618 23784 | 61437 73495 32607 84028 63397 44364 94070 | 69063 83411 76097 10400 24814 87621 98440 |
G3 | 44224 22233 | 87877 05159 | 92754 93185 | 74575 04846 |
G2 | 06799 | 01388 | 17048 | 35774 |
G1 | 64517 | 44224 | 62711 | 20632 |
ĐB | 901987 | 885163 | 575885 | 315435 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 54 | 72 | 08 | 78 |
G7 | 623 | 793 | 410 | 067 |
G6 | 1925 4476 3854 | 6275 1821 4018 | 4088 7663 6453 | 4290 1913 2332 |
G5 | 6928 | 5712 | 7664 | 4031 |
G4 | 50550 22268 72550 58890 94774 68005 52175 | 39190 36067 49374 12680 32697 22043 22539 | 22724 47709 90161 17194 47783 07302 80107 | 59516 61020 22028 53062 92231 60728 22373 |
G3 | 83940 63945 | 05398 11313 | 53137 26298 | 76970 60597 |
G2 | 54962 | 41648 | 96345 | 78383 |
G1 | 99473 | 95672 | 35881 | 41645 |
ĐB | 198662 | 868268 | 333208 | 031339 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam