XSMN T7 - Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần - Sổ KQXSMN Thứ 7
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 8/2/2025
Kết quả XSMN ngày 8/2/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
Giải 7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
Giải 6 | 2736 | 8607 | 0460 | 9160 |
9305 | 8105 | 7518 | 6135 | |
5722 | 7949 | 0704 | 4045 | |
Giải 5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
Giải 4 | 08589 | 25374 | 23105 | 63798 |
90007 | 64956 | 52734 | 01192 | |
32194 | 31280 | 33286 | 44356 | |
99289 | 47112 | 30061 | 11382 | |
35933 | 96246 | 19134 | 74703 | |
41057 | 10193 | 58431 | 83959 | |
70142 | 98266 | 00308 | 21491 | |
Giải 3 | 60654 | 04565 | 51880 | 72192 |
72112 | 19441 | 76371 | 00053 | |
Giải 2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
Giải 1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
Giải ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Bảng lô tô XSMN 8/2/2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 05, 07 | 09, 05, 07 | 08, 04, 05, 08 | 03 |
1 | 12 | 12 | 13, 18 | 17 |
2 | 22, 26 | 22, 25 | 28 | |
3 | 33, 36 | 33 | 31, 34, 34 | 35, 35 |
4 | 42 | 41, 44, 46, 49 | 43 | 45 |
5 | 57, 54, 57 | 56, 58 | 53, 56, 59 | |
6 | 69, 69 | 65, 66 | 63, 60, 61 | 60 |
7 | 73 | 74 | 71 | 72, 72, 75 |
8 | 89, 89, 89 | 87, 80, 81 | 80, 86 | 82 |
9 | 94 | 93 | 91, 92, 92, 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 1/2/2025
Kết quả XSMN ngày 1/2/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
Giải 7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
Giải 6 | 2113 | 8331 | 6284 | 5271 |
2577 | 4182 | 6452 | 0449 | |
3713 | 1266 | 5079 | 0047 | |
Giải 5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
Giải 4 | 53227 | 96295 | 20113 | 83663 |
27089 | 68365 | 54726 | 93249 | |
25845 | 45115 | 30570 | 70737 | |
62617 | 13886 | 06762 | 22960 | |
26351 | 68142 | 10643 | 71062 | |
87522 | 55249 | 35311 | 10383 | |
41621 | 68184 | 39133 | 24342 | |
Giải 3 | 09922 | 14708 | 17543 | 59454 |
90171 | 94994 | 81954 | 61676 | |
Giải 2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
Giải 1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
Giải ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Bảng lô tô XSMN 1/2/2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 08 | 00, 06 | 03 | |
1 | 13, 13, 17 | 15 | 11, 13 | |
2 | 28, 21, 22, 22, 27 | 26 | ||
3 | 31 | 33 | 37 | |
4 | 49, 45, 45 | 41, 42, 49 | 43, 43, 44 | 42, 42, 47, 49, 49 |
5 | 50, 51 | 54, 50 | 52, 54 | 50, 54, 55 |
6 | 65, 66 | 62, 67 | 67, 60, 62, 63 | |
7 | 71, 77, 77 | 77 | 70, 79 | 71, 76 |
8 | 89, 89 | 82, 84, 86 | 84, 84 | 83, 88 |
9 | 93, 94, 95, 98 | 96 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 25/1/2025
Kết quả XSMN ngày 25/1/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải 7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải 6 | 7869 | 1095 | 1202 | 7298 |
4500 | 3933 | 9200 | 5886 | |
7669 | 6437 | 0909 | 4258 | |
Giải 5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải 4 | 43858 | 52774 | 77780 | 05588 |
45390 | 28818 | 00054 | 65663 | |
80654 | 20959 | 85912 | 48911 | |
55932 | 25908 | 55545 | 31495 | |
39390 | 03446 | 76674 | 25640 | |
96235 | 55011 | 37536 | 14125 | |
04255 | 68014 | 24190 | 98740 | |
Giải 3 | 39884 | 53937 | 51286 | 25323 |
90820 | 36880 | 41248 | 31966 | |
Giải 2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải 1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Giải ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Bảng lô tô XSMN 25/1/2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 18, 11, 14, 14, 18 | 18, 12, 13 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 37, 36 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 18/1/2025
Kết quả XSMN ngày 18/1/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
Giải 7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
Giải 6 | 4971 | 0004 | 7690 | 5001 |
3556 | 8486 | 8894 | 5597 | |
4573 | 7037 | 5574 | 9617 | |
Giải 5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
Giải 4 | 19595 | 22050 | 30756 | 02273 |
83091 | 57468 | 78752 | 14020 | |
24764 | 80488 | 76189 | 53357 | |
72820 | 33437 | 14750 | 17416 | |
96362 | 72370 | 18648 | 29429 | |
56121 | 96791 | 42567 | 62338 | |
59759 | 47521 | 58403 | 21139 | |
Giải 3 | 99292 | 28821 | 31568 | 45190 |
00396 | 05281 | 02576 | 14759 | |
Giải 2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
Giải 1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
Giải ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Bảng lô tô XSMN 18/1/2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 04 | 03 | 01 | |
1 | 16 | 13 | 12, 16, 17 | |
2 | 20, 21 | 29, 21, 21 | 28, 21, 26 | 20, 28, 29 |
3 | 34, 37, 37 | 38, 39 | ||
4 | 46 | 45, 48 | 48 | |
5 | 56, 59 | 50, 55 | 50, 52, 56 | 57, 59 |
6 | 61, 61, 62, 64, 67, 68 | 68 | 63, 67, 68 | |
7 | 71, 73 | 72, 70 | 74, 76 | 73 |
8 | 81, 86, 88 | 89 | 89 | |
9 | 94, 91, 92, 95, 96 | 91 | 90, 90, 94 | 95, 90, 95, 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 11/1/2025
Kết quả XSMN ngày 11/1/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
Giải 7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
Giải 6 | 3333 | 4797 | 2199 | 3677 |
4891 | 4746 | 4157 | 5594 | |
1257 | 7992 | 2753 | 7439 | |
Giải 5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
Giải 4 | 71022 | 34544 | 76940 | 39063 |
26677 | 40080 | 51527 | 63422 | |
15304 | 82617 | 40484 | 17664 | |
73378 | 08492 | 37808 | 59745 | |
86800 | 51636 | 03848 | 94327 | |
37225 | 49646 | 65396 | 93924 | |
18930 | 63438 | 70577 | 90376 | |
Giải 3 | 09315 | 20045 | 76577 | 76356 |
04883 | 46213 | 72250 | 02219 | |
Giải 2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
Giải 1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
Giải ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Bảng lô tô XSMN 11/1/2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 09, 00, 04 | 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 17, 17 | 14, 18, 19 | |
2 | 22, 25 | 20, 27 | 22, 24, 27 | |
3 | 30, 31, 33 | 34, 36, 38 | 33, 39 | |
4 | 44, 45, 46, 46, 47 | 40, 48 | 45 | |
5 | 58, 57 | 56 | 50, 53, 57 | 56 |
6 | 62 | 63, 64 | ||
7 | 77, 78 | 79, 77, 77 | 76, 77 | |
8 | 88, 83 | 80, 80 | 85, 85, 84, 85 | |
9 | 91, 91, 95 | 90, 92, 92, 97 | 96, 99 | 93, 93, 94 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 4/1/2025
Kết quả XSMN ngày 4/1/2025
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
Giải 7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
Giải 6 | 2433 | 2057 | 5678 | 1215 |
2249 | 1859 | 9014 | 4631 | |
3949 | 8877 | 9804 | 3269 | |
Giải 5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
Giải 4 | 13991 | 54788 | 01661 | 20880 |
56469 | 46028 | 18201 | 98084 | |
68309 | 79878 | 59424 | 78185 | |
88309 | 54810 | 25438 | 61434 | |
15241 | 76428 | 03030 | 05646 | |
37044 | 01379 | 46139 | 83041 | |
93773 | 68875 | 11566 | 67215 | |
Giải 3 | 41021 | 88632 | 14079 | 30093 |
11276 | 75841 | 78853 | 09320 | |
Giải 2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
Giải 1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
Giải ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Bảng lô tô XSMN 4/1/2025
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 02, 06, 09, 09 | 04 | 05, 00, 01, 04 | 01 |
1 | 15, 13 | 10 | 14 | 16, 15, 15 |
2 | 21 | 28, 28 | 24, 24 | 20 |
3 | 33, 39 | 35, 32 | 30, 38, 39 | 31, 34 |
4 | 41, 44, 49, 49 | 43, 41 | 41, 45, 45, 46 | |
5 | 57, 59 | 51, 53 | ||
6 | 69 | 66, 63 | 61, 66, 68 | 64, 69 |
7 | 73, 76 | 75, 77, 78, 79 | 78, 79 | |
8 | 87 | 88, 88 | 81 | 80, 84, 85 |
9 | 91 | 93, 93 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 28/12/2024
Kết quả XSMN ngày 28/12/2024
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
Giải 7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
Giải 6 | 9850 | 3972 | 9046 | 6525 |
1449 | 6127 | 7459 | 3833 | |
7747 | 1725 | 6691 | 5838 | |
Giải 5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
Giải 4 | 20539 | 20947 | 55269 | 88291 |
54168 | 85058 | 82730 | 09455 | |
04115 | 56049 | 76041 | 55509 | |
26120 | 25445 | 40409 | 49664 | |
26714 | 50078 | 99551 | 29462 | |
26742 | 42165 | 11455 | 74739 | |
81169 | 09613 | 23520 | 68206 | |
Giải 3 | 58502 | 60352 | 31143 | 91136 |
91896 | 45625 | 33067 | 71261 | |
Giải 2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
Giải 1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
Giải ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Bảng lô tô XSMN 28/12/2024
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 02, 02 | 07 | 07, 09 | 06, 09 |
1 | 19, 14, 15 | 13 | 10 | |
2 | 21, 20 | 20, 25, 25, 27 | 20 | 25 |
3 | 39 | 37, 30 | 33, 36, 38, 39 | |
4 | 42, 47, 49 | 45, 47, 49 | 41, 43, 46 | 46 |
5 | 50, 57 | 57, 52, 58 | 50, 51, 55, 59 | 55, 57 |
6 | 63, 68, 69 | 65, 66 | 67, 69 | 66, 61, 62, 64 |
7 | 70, 72, 78 | 71 | ||
8 | 82 | 85 | 80 | 89 |
9 | 96 | 91 | 95, 91, 92 |
XSMN T7 - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô XSMN Thứ 7 theo từng đài và ngày.
Lịch mở thưởng XSMN Thứ 7
Xổ số miền Nam quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h15 gồm các đài:
- Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ
Giải | Số lượng | Tiền thưởng |
---|---|---|
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000đ |
Giải nhất | 10 | 30.000.000đ |
Giải nhì | 10 | 15.000.000đ |
Giải ba | 20 | 10.000.000đ |
Giải tư | 70 | 3.000.000đ |
Giải năm | 100 | 1.000.000đ |
Giải sáu | 300 | 400.000đ |
Giải bảy | 1.000 | 200.000đ |
Giải tám | 10.000 | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo  thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị  50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số  ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Chúc các bạn may mắn!