XSMN T7 - Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần - Sổ KQXSMN Thứ 7
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 11/4/2026
Kết quả XSMN ngày 11/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải 7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải 6 | 2409 | 2667 | 9193 | 5605 |
| 4086 | 0824 | 7502 | 6638 | |
| 0603 | 8151 | 6112 | 8414 | |
| Giải 5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải 4 | 85847 | 95907 | 85563 | 99626 |
| 47603 | 06993 | 66779 | 36758 | |
| 70014 | 07698 | 79122 | 94469 | |
| 06504 | 06326 | 90065 | 63000 | |
| 85806 | 69201 | 34446 | 17206 | |
| 08922 | 73915 | 34945 | 46346 | |
| 42403 | 71161 | 56430 | 94822 | |
| Giải 3 | 88131 | 48129 | 92988 | 23217 |
| 92072 | 09187 | 23598 | 30055 | |
| Giải 2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải 1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Giải ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
Bảng lô tô XSMN 11/4/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 28, 22 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 31, 30 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 67, 63, 65 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 88, 85, 85 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 4/4/2026
Kết quả XSMN ngày 4/4/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| Giải 7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| Giải 6 | 8755 | 2135 | 5955 | 0141 |
| 4925 | 1578 | 8212 | 1680 | |
| 4418 | 2642 | 8060 | 9882 | |
| Giải 5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| Giải 4 | 61033 | 66258 | 77568 | 79044 |
| 60231 | 02055 | 52315 | 41844 | |
| 23875 | 55755 | 27217 | 10618 | |
| 63987 | 31111 | 42667 | 18023 | |
| 81694 | 16342 | 00489 | 38594 | |
| 89314 | 16119 | 83579 | 11376 | |
| 09202 | 61869 | 57593 | 60968 | |
| Giải 3 | 91137 | 23731 | 54586 | 79851 |
| 04261 | 37690 | 58308 | 84257 | |
| Giải 2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| Giải 1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| Giải ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
Bảng lô tô XSMN 4/4/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 00, 02 | 02, 02 | 08 | 00 |
| 1 | 14, 16, 18 | 12, 11, 15, 19 | 12, 15, 17 | 12, 18 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 35 | 34, 34 | 31, 32 |
| 4 | 42, 42 | 44, 41, 44, 44, 48 | ||
| 5 | 50, 51, 55 | 55, 55, 58 | 59, 55 | 51, 57 |
| 6 | 69, 61 | 67, 69 | 60, 67, 68 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 87 | 85, 86, 89 | 80, 82 | |
| 9 | 91, 94 | 90 | 93 | 94 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 28/3/2026
Kết quả XSMN ngày 28/3/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải 7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải 6 | 9841 | 0018 | 8234 | 8334 |
| 7911 | 5905 | 4886 | 1160 | |
| 7232 | 6740 | 6886 | 8380 | |
| Giải 5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải 4 | 66314 | 22760 | 32406 | 30061 |
| 85208 | 97136 | 48925 | 87439 | |
| 34551 | 07580 | 34495 | 55103 | |
| 03793 | 85728 | 82323 | 93812 | |
| 92303 | 90388 | 85203 | 44822 | |
| 44172 | 94203 | 11728 | 22484 | |
| 42207 | 73240 | 98309 | 36545 | |
| Giải 3 | 31224 | 44048 | 69650 | 10241 |
| 32016 | 03341 | 67657 | 26616 | |
| Giải 2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải 1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Giải ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
Bảng lô tô XSMN 28/3/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 03, 07, 08 | 09, 03, 05 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 46, 41, 45 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 79, 72 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 88, 80, 84 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 21/3/2026
Kết quả XSMN ngày 21/3/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải 7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải 6 | 6712 | 2559 | 9261 | 1868 |
| 9303 | 5095 | 8137 | 9214 | |
| 1572 | 0674 | 8446 | 3304 | |
| Giải 5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải 4 | 12811 | 89748 | 34882 | 37906 |
| 22202 | 87500 | 95257 | 12394 | |
| 83624 | 46407 | 37539 | 73443 | |
| 99769 | 63569 | 99172 | 08285 | |
| 41924 | 21998 | 11476 | 55772 | |
| 91769 | 29112 | 18305 | 12676 | |
| 98961 | 70089 | 98566 | 90039 | |
| Giải 3 | 82499 | 90809 | 29395 | 13064 |
| 75361 | 12218 | 17447 | 15046 | |
| Giải 2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| Giải 1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| Giải ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
Bảng lô tô XSMN 21/3/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12, 11, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 46, 42, 43, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 99, 95 | 94, 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 14/3/2026
Kết quả XSMN ngày 14/3/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải 7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải 6 | 2248 | 6798 | 3751 | 3523 |
| 2827 | 1346 | 7979 | 8700 | |
| 3934 | 9983 | 5974 | 5840 | |
| Giải 5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải 4 | 54097 | 63319 | 89724 | 53476 |
| 33200 | 15836 | 95453 | 27334 | |
| 88537 | 50273 | 80483 | 71667 | |
| 21265 | 24697 | 83748 | 68938 | |
| 71912 | 71591 | 64075 | 13030 | |
| 54625 | 55757 | 49228 | 25644 | |
| 87852 | 97624 | 83723 | 05762 | |
| Giải 3 | 14580 | 18607 | 47659 | 78157 |
| 16092 | 17899 | 46289 | 37232 | |
| Giải 2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải 1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Giải ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
Bảng lô tô XSMN 14/3/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 00 | 07 | 06, 00 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 17, 14 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 26, 23, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 47, 42, 46 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 68, 62, 67 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 7/3/2026
Kết quả XSMN ngày 7/3/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| Giải 7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| Giải 6 | 5989 | 0556 | 7224 | 3555 |
| 9992 | 4581 | 2231 | 9662 | |
| 1182 | 3412 | 5396 | 4704 | |
| Giải 5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| Giải 4 | 41791 | 12436 | 44079 | 19355 |
| 54328 | 79014 | 03566 | 22340 | |
| 47952 | 43019 | 42480 | 58164 | |
| 26670 | 75395 | 74918 | 79586 | |
| 05005 | 66111 | 40630 | 15651 | |
| 49741 | 46495 | 28249 | 65586 | |
| 44489 | 18046 | 98242 | 87923 | |
| Giải 3 | 77399 | 34091 | 91308 | 63548 |
| 96726 | 76419 | 23368 | 60833 | |
| Giải 2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| Giải 1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| Giải ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
Bảng lô tô XSMN 7/3/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 09, 04 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 15, 18 | 12 | |
| 2 | 27, 26, 28 | 28, 26, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 |
| 4 | 41 | 40, 49, 46 | 45, 42, 43, 49 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52 | 55, 56 | 52, 51, 55, 55 | |
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |
| 7 | 78, 70 | 72, 79 | 74 | |
| 8 | 82, 89, 89 | 81, 83 | 80 | 83, 86, 86 |
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 | 96 |
Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 28/2/2026
Kết quả XSMN ngày 28/2/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải 7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải 6 | 7387 | 6704 | 2651 | 5607 |
| 2639 | 9026 | 2743 | 4750 | |
| 0877 | 7216 | 5179 | 0723 | |
| Giải 5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải 4 | 79781 | 34199 | 99964 | 96533 |
| 46624 | 09359 | 18921 | 45074 | |
| 36158 | 49190 | 44927 | 41081 | |
| 70135 | 79656 | 08058 | 65803 | |
| 24737 | 44686 | 42299 | 13848 | |
| 99205 | 30043 | 35546 | 38168 | |
| 32465 | 76337 | 24633 | 53068 | |
| Giải 3 | 23705 | 14035 | 87748 | 01049 |
| 32087 | 38071 | 89320 | 30680 | |
| Giải 2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải 1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Giải ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
Bảng lô tô XSMN 28/2/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 07, 05, 05 | 05, 06, 04 | 08, 03, 07 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 |
| 3 | 35, 37, 39 | 39, 32, 35, 37, 37 | 39, 33 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 56, 54, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 63, 64 | 68, 68 | |
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 |
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 |
XSMN T7 - Cập nhật kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô XSMN Thứ 7 theo từng đài và ngày.
Lịch mở thưởng XSMN Thứ 7
Xổ số miền Nam quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h15 gồm các đài:
- Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xổ số Long An
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ
| Giải | Số lượng | Tiền thưởng |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 10 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 10 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 20 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 70 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 100 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 300 | 400.000đ |
| Giải bảy | 1.000 | 200.000đ |
| Giải tám | 10.000 | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo  thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị  50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số  ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.

Chúc các bạn may mắn!

