Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 30 | 01 | 78 | 77 |
G7 | 378 | 130 | 287 | 703 |
G6 | 1422 9619 0586 | 7535 8063 3491 | 2684 2020 7330 | 6994 0780 3398 |
G5 | 7845 | 2442 | 8745 | 7590 |
G4 | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 | 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195 | 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 |
G3 | 82511 40435 | 19442 56383 | 01510 43272 | 62377 15872 |
G2 | 63096 | 01321 | 26510 | 58530 |
G1 | 45792 | 43728 | 99845 | 70753 |
ĐB | 953826 | 854130 | 757313 | 057234 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
0 | 8 | 1,8,2,2 | 5 | 3,0,0 |
1 | 9,3,1 | - | 7,0,0,3 | - |
2 | 2,6 | 1,8 | 0 | - |
3 | 0,6,5 | 0,5,0 | 0 | 0,4 |
4 | 5 | 2,2 | 5,3,5 | - |
5 | 8 | - | - | 7,3 |
6 | 6 | 3 | 8,0 | - |
7 | 8,9 | 7 | 8,5,2 | 7,2,7,2 |
8 | 6,4 | 4,3 | 7,4 | 0,1,2 |
9 | 6,2 | 1,6,5 | 6 | 4,8,0,2 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 34 | 04 | 45 | 65 |
G7 | 145 | 360 | 297 | 619 |
G6 | 5619 3341 9055 | 0396 3621 9798 | 3942 1722 5506 | 2742 3928 6135 |
G5 | 5582 | 6897 | 5306 | 0470 |
G4 | 37981 22946 40240 74821 10361 45931 26925 | 68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621 | 83843 44800 30542 17735 77660 48603 11914 | 02549 19067 38418 11664 60235 29398 10962 |
G3 | 73810 93711 | 10363 00162 | 34668 25913 | 20296 43792 |
G2 | 32613 | 44919 | 23940 | 12195 |
G1 | 74695 | 10793 | 10841 | 13736 |
ĐB | 597175 | 343594 | 296025 | 321950 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 97 | 72 | 41 | 11 |
G7 | 122 | 064 | 064 | 926 |
G6 | 9921 0540 9087 | 1951 0101 5315 | 9711 8952 0313 | 6020 2979 3520 |
G5 | 8075 | 3820 | 1103 | 6517 |
G4 | 95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813 | 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690 | 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827 | 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985 |
G3 | 93911 54748 | 86932 85891 | 06200 01151 | 20954 83374 |
G2 | 17280 | 43668 | 20565 | 00668 |
G1 | 41174 | 44496 | 60898 | 24691 |
ĐB | 863914 | 479752 | 563395 | 702051 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 66 | 01 | 13 | 95 |
G7 | 301 | 706 | 435 | 336 |
G6 | 4419 2096 9235 | 3379 8327 1356 | 9050 5576 1879 | 6181 3622 6882 |
G5 | 7757 | 7315 | 4918 | 2175 |
G4 | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 | 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251 | 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 | 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 |
G3 | 86310 01551 | 32826 40267 | 51629 97023 | 67328 13658 |
G2 | 70779 | 73616 | 82553 | 52931 |
G1 | 01069 | 68249 | 74899 | 03977 |
ĐB | 920631 | 894328 | 666780 | 189852 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 11 | 62 | 26 | 95 |
G7 | 061 | 534 | 558 | 391 |
G6 | 7376 4188 4290 | 0991 9645 4052 | 8715 2586 8652 | 2614 7741 8075 |
G5 | 4452 | 5979 | 4785 | 5180 |
G4 | 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 | 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723 | 41029 02223 22272 52204 07773 62408 63136 | 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 |
G3 | 79050 17216 | 72963 74291 | 50145 51775 | 48669 40011 |
G2 | 27636 | 26783 | 18000 | 18428 |
G1 | 47805 | 86417 | 86320 | 81863 |
ĐB | 403124 | 434925 | 925810 | 977422 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 31 | 25 | 27 | 84 |
G7 | 506 | 550 | 840 | 768 |
G6 | 2853 7874 0141 | 3273 6210 2088 | 5638 5838 5916 | 4252 5769 2999 |
G5 | 6564 | 6348 | 8489 | 9910 |
G4 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 |
G3 | 01419 86178 | 91352 87756 | 02861 59808 | 15534 61150 |
G2 | 82130 | 43627 | 21393 | 67872 |
G1 | 75375 | 15253 | 19578 | 41495 |
ĐB | 078827 | 048784 | 108098 | 426566 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 99 | 38 | 07 | 03 |
G7 | 348 | 753 | 912 | 330 |
G6 | 7381 9015 3846 | 0305 9532 2559 | 5354 9472 6469 | 6179 3117 1309 |
G5 | 7501 | 4568 | 3599 | 2198 |
G4 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 |
G3 | 77239 76525 | 65261 46747 | 43553 21931 | 25252 48798 |
G2 | 54263 | 74038 | 32729 | 72733 |
G1 | 72760 | 55344 | 75796 | 05230 |
ĐB | 735904 | 025549 | 275361 | 765353 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 37 | 67 | 88 | 55 |
G7 | 579 | 743 | 938 | 324 |
G6 | 0291 2494 0436 | 2977 1851 6194 | 1223 5222 5091 | 8211 9624 0520 |
G5 | 1262 | 0876 | 8838 | 0621 |
G4 | 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 | 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519 | 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745 | 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201 |
G3 | 95305 48143 | 52102 03279 | 74339 42307 | 31251 92604 |
G2 | 31020 | 77802 | 67180 | 18012 |
G1 | 43284 | 21602 | 33313 | 91609 |
ĐB | 812742 | 011646 | 774344 | 827262 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam