TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 14 | 14 | 86 |
G7 | 800 | 179 | 073 |
G6 | 8084 4563 9297 | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 |
G5 | 7860 | 0930 | 8618 |
G4 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 |
G3 | 74008 09991 | 37010 48710 | 21742 26317 |
G2 | 97912 | 00570 | 78563 |
G1 | 74332 | 75948 | 77852 |
ĐB | 093109 | 980385 | 478056 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 0,8,9 | 8 | 4,8 |
1 | 4,2 | 4,7,0,0 | 8,7 |
2 | 7 | 9,7 | 9,1,0 |
3 | 2 | 0 | - |
4 | 5 | 6,8 | 9,2 |
5 | - | 9 | 5,2,6 |
6 | 3,0,5 | 7 | 7,3 |
7 | 6,7,9,7 | 9,9,0 | 3,1 |
8 | 4 | 6,5 | 6 |
9 | 7,1 | 7 | 2 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 18 | 36 | 20 |
G7 | 961 | 634 | 455 |
G6 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 |
G5 | 7628 | 5523 | 8828 |
G4 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 |
G3 | 51155 70773 | 09865 22961 | 30164 71539 |
G2 | 44488 | 32571 | 32987 |
G1 | 12356 | 74575 | 11543 |
ĐB | 496565 | 192275 | 703228 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 83 | 98 | 81 |
G7 | 220 | 843 | 302 |
G6 | 3676 8973 2527 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 |
G5 | 8150 | 2927 | 3839 |
G4 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
G3 | 03062 71941 | 13489 16211 | 34668 71278 |
G2 | 75926 | 37978 | 56791 |
G1 | 83596 | 90178 | 71483 |
ĐB | 517931 | 990669 | 344924 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 82 | 53 | 00 |
G7 | 787 | 294 | 145 |
G6 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 | 8855 3986 9802 |
G5 | 2630 | 3994 | 4198 |
G4 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
G3 | 78413 00001 | 05583 86205 | 08873 96200 |
G2 | 20984 | 95824 | 63269 |
G1 | 50877 | 25032 | 98474 |
ĐB | 455321 | 104478 | 416748 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 97 | 97 | 40 |
G7 | 770 | 050 | 524 |
G6 | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 |
G5 | 2606 | 1103 | 3338 |
G4 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 |
G3 | 02489 41050 | 25577 74520 | 44940 08822 |
G2 | 09284 | 08655 | 00132 |
G1 | 00883 | 70683 | 80592 |
ĐB | 789938 | 968604 | 735768 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 99 | 22 | 78 |
G7 | 568 | 857 | 025 |
G6 | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
G5 | 5133 | 0058 | 8291 |
G4 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
G3 | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 |
G2 | 29024 | 99822 | 62140 |
G1 | 54765 | 81227 | 88528 |
ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 91 | 36 | 54 |
G7 | 689 | 260 | 728 |
G6 | 7299 3126 6758 | 6423 1625 4619 | 2423 0319 6547 |
G5 | 5626 | 2757 | 3442 |
G4 | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 | 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 |
G3 | 31581 92311 | 52654 98695 | 64393 00639 |
G2 | 32670 | 71676 | 95926 |
G1 | 52683 | 16751 | 96160 |
ĐB | 174798 | 521078 | 245326 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 23 | 68 | 70 |
G7 | 661 | 128 | 926 |
G6 | 0442 5248 8894 | 9481 4205 3435 | 8355 5535 0769 |
G5 | 1753 | 0094 | 0911 |
G4 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 |
G3 | 75373 14530 | 76495 91810 | 32011 82403 |
G2 | 20512 | 77628 | 73630 |
G1 | 13854 | 13558 | 07930 |
ĐB | 842374 | 167460 | 640806 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam