Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 10 tháng 10 năm 2022
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 10 tháng 10 năm 2022 mở thưởng tại các tỉnh Huế, Phú Yên nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/10/2022
XSMT Thứ 2 ngày 10/10/2022 được mở thưởng bởi 2 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Huế, Phú Yên - với mã hiệu XSTTH, XSPY Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 10/10/2022
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 58 | 68 |
Giải 7 | 903 | 732 |
Giải 6 | 1546 | 9440 |
3902 | 4397 | |
2575 | 6370 | |
Giải 5 | 4877 | 4592 |
Giải 4 | 98314 | 87821 |
40675 | 10927 | |
68481 | 91628 | |
93280 | 84597 | |
93276 | 44629 | |
66915 | 71209 | |
88152 | 62739 | |
Giải 3 | 09681 | 28618 |
61502 | 47402 | |
Giải 2 | 59119 | 10722 |
Giải 1 | 13440 | 35923 |
Giải ĐB | 327032 | 488036 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 10/10/2022
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 03, 02, 02 | 02, 09 |
1 | 14, 15, 19 | 18 |
2 | 21, 22, 23, 27, 28, 29 | |
3 | 32 | 32, 36, 39 |
4 | 40, 46 | 40 |
5 | 58, 52 | |
6 | 68 | |
7 | 75, 75, 76, 77 | 70 |
8 | 80, 81, 81 | |
9 | 92, 97, 97 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 10/10/2022
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 10/10/2022
Kết quả XSMT ngày 9/10/2022
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | 92 | 50 |
Giải 7 | 976 | 347 | 382 |
Giải 6 | 8979 | 6718 | 5527 |
2383 | 3388 | 5792 | |
8586 | 8089 | 0186 | |
Giải 5 | 8892 | 9640 | 0029 |
Giải 4 | 64993 | 05620 | 58129 |
59175 | 32312 | 65507 | |
10131 | 97156 | 99709 | |
51448 | 37883 | 91144 | |
42799 | 53386 | 02258 | |
93771 | 75457 | 20705 | |
79500 | 74041 | 00411 | |
Giải 3 | 83136 | 24071 | 21165 |
59798 | 78303 | 78487 | |
Giải 2 | 71249 | 21922 | 42259 |
Giải 1 | 51896 | 39037 | 85474 |
Giải ĐB | 537498 | 846473 | 479938 |
Kết quả XSMT ngày 8/10/2022
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 59 | 86 |
Giải 7 | 085 | 921 | 208 |
Giải 6 | 3654 | 2212 | 6708 |
6377 | 5366 | 8628 | |
1422 | 7727 | 3304 | |
Giải 5 | 8142 | 6317 | 4232 |
Giải 4 | 81212 | 23313 | 71373 |
98780 | 08272 | 59807 | |
37417 | 47426 | 57733 | |
56471 | 84879 | 47387 | |
83167 | 25773 | 15926 | |
75203 | 98900 | 38996 | |
02153 | 46915 | 66319 | |
Giải 3 | 19473 | 16026 | 24333 |
19817 | 59941 | 36370 | |
Giải 2 | 67878 | 43404 | 52546 |
Giải 1 | 47925 | 15634 | 64082 |
Giải ĐB | 829885 | 353473 | 630030 |
Nguyễn Hưng
- Thống kê XSDNA 17/5 : Thống kê và phân tích xổ số Đà Nẵng ngày 17/5/2025
- Thống kê XSQNG 17/5 : Thống kê và phân tích xổ số Quảng Ngãi ngày 17/5/2025
- Thống kê XSDNO 17/5 : Thống kê và phân tích xổ số Đắk Nông ngày 17/5/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đà Nẵng 17/5/2025
- Quay thử xổ số miền Trung thứ 7 ngày 17/5/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Quảng Ngãi 17/5/2025