Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 10 tháng 7 năm 2023
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 10 tháng 7 năm 2023 mở thưởng tại các tỉnh Huế, Phú Yên nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/7/2023
XSMT Thứ 2 ngày 10/7/2023 được mở thưởng bởi 2 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Huế, Phú Yên - với mã hiệu XSTTH, XSPY Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 10/7/2023
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 38 | 66 |
| Giải 7 | 212 | 175 |
| Giải 6 | 6525 | 7960 |
| 8476 | 3166 | |
| 7742 | 1159 | |
| Giải 5 | 8068 | 1179 |
| Giải 4 | 27725 | 95520 |
| 41110 | 74918 | |
| 16240 | 01416 | |
| 25083 | 19663 | |
| 74960 | 64345 | |
| 21619 | 81504 | |
| 86718 | 83192 | |
| Giải 3 | 30998 | 28202 |
| 80508 | 78521 | |
| Giải 2 | 67894 | 18526 |
| Giải 1 | 76800 | 67195 |
| Giải ĐB | 887644 | 274887 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 10/7/2023
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 00, 08 | 02, 04 |
| 1 | 12, 10, 18, 19 | 16, 18 |
| 2 | 25, 25 | 20, 21, 26 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 44, 40, 42 | 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 60, 68 | 66, 60, 63, 66 |
| 7 | 76 | 75, 79 |
| 8 | 83 | 87 |
| 9 | 94, 98 | 92, 95 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 10/7/2023
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 10/7/2023
Kết quả XSMT ngày 9/7/2023
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 38 | 30 | 51 |
| Giải 7 | 727 | 139 | 342 |
| Giải 6 | 7810 | 1785 | 6924 |
| 8861 | 1267 | 3049 | |
| 2139 | 1042 | 5715 | |
| Giải 5 | 0389 | 4992 | 8025 |
| Giải 4 | 49940 | 99615 | 53715 |
| 53716 | 75010 | 81683 | |
| 90967 | 32410 | 37316 | |
| 76672 | 60808 | 33524 | |
| 21942 | 22264 | 71576 | |
| 98837 | 48066 | 09534 | |
| 10785 | 36634 | 30062 | |
| Giải 3 | 51246 | 78291 | 73092 |
| 65805 | 34302 | 78330 | |
| Giải 2 | 04628 | 95920 | 06600 |
| Giải 1 | 77813 | 52955 | 38519 |
| Giải ĐB | 574340 | 538869 | 137996 |
Kết quả XSMT ngày 8/7/2023
| Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 65 | 95 |
| Giải 7 | 614 | 373 | 540 |
| Giải 6 | 0205 | 1701 | 2502 |
| 5152 | 7019 | 4410 | |
| 6448 | 6495 | 1795 | |
| Giải 5 | 9987 | 5802 | 0908 |
| Giải 4 | 60049 | 93337 | 10627 |
| 79427 | 34293 | 80432 | |
| 69665 | 78174 | 25713 | |
| 22060 | 79491 | 59718 | |
| 09511 | 29968 | 73867 | |
| 01243 | 76223 | 13900 | |
| 41599 | 14785 | 09870 | |
| Giải 3 | 47264 | 37504 | 21677 |
| 32533 | 03211 | 30287 | |
| Giải 2 | 67820 | 98275 | 05621 |
| Giải 1 | 90574 | 13732 | 71906 |
| Giải ĐB | 817929 | 624470 | 461667 |
Nguyễn Hưng
- Thống kê XSDLK 24/3 : Thống kê và phân tích xổ số Đắk Lắk ngày 24/3/2026
- Quay thử xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/3/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đắk Lắk 24/3/2026
- Thống kê XSQNA 24/3 : Thống kê và phân tích xổ số Quảng Nam ngày 24/3/2026
- Thống kê XSMT 24/03 : Phân tích xổ số miền Trung ngày 24/3/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Quảng Nam 24/3/2026


