Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 11 tháng 9 năm 2023
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 11 tháng 9 năm 2023 mở thưởng tại các tỉnh Huế, Phú Yên nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/9/2023
XSMT Thứ 2 ngày 11/9/2023 được mở thưởng bởi 2 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Huế, Phú Yên - với mã hiệu XSTTH, XSPY Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 11/9/2023
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 99 |
| Giải 7 | 878 | 421 |
| Giải 6 | 3596 | 7882 |
| 7058 | 5296 | |
| 5620 | 4816 | |
| Giải 5 | 6025 | 7923 |
| Giải 4 | 05283 | 84745 |
| 03330 | 97560 | |
| 50893 | 41986 | |
| 39629 | 55714 | |
| 41448 | 31432 | |
| 08813 | 44739 | |
| 26260 | 87973 | |
| Giải 3 | 49291 | 13529 |
| 89394 | 14437 | |
| Giải 2 | 57621 | 76009 |
| Giải 1 | 98481 | 46458 |
| Giải ĐB | 120125 | 063642 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 11/9/2023
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 09 | |
| 1 | 13 | 14, 16 |
| 2 | 25, 28, 20, 21, 25, 29 | 21, 23, 29 |
| 3 | 30 | 32, 37, 39 |
| 4 | 48 | 42, 45 |
| 5 | 58 | 58 |
| 6 | 60 | 60 |
| 7 | 78 | 73 |
| 8 | 81, 83 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 96 | 99, 96 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 11/9/2023
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 11/9/2023
Kết quả XSMT ngày 10/9/2023
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 78 | 34 | 20 |
| Giải 7 | 787 | 115 | 873 |
| Giải 6 | 7106 | 8561 | 1788 |
| 9428 | 6810 | 8417 | |
| 0892 | 9211 | 8435 | |
| Giải 5 | 7363 | 7442 | 3413 |
| Giải 4 | 31304 | 03364 | 17298 |
| 52824 | 06938 | 54207 | |
| 90054 | 21028 | 14837 | |
| 04672 | 99507 | 09200 | |
| 89829 | 62872 | 02833 | |
| 82643 | 69064 | 70265 | |
| 96567 | 61274 | 61615 | |
| Giải 3 | 41258 | 77292 | 65371 |
| 55604 | 36754 | 95959 | |
| Giải 2 | 29176 | 22605 | 04503 |
| Giải 1 | 77165 | 99027 | 32354 |
| Giải ĐB | 321036 | 643539 | 936350 |
Kết quả XSMT ngày 9/9/2023
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 44 | 09 |
| Giải 7 | 558 | 309 | 382 |
| Giải 6 | 7515 | 8112 | 8140 |
| 3948 | 6386 | 9089 | |
| 3907 | 5812 | 0659 | |
| Giải 5 | 2035 | 4530 | 7796 |
| Giải 4 | 49413 | 90019 | 85017 |
| 53069 | 04240 | 39955 | |
| 52402 | 69239 | 02158 | |
| 08826 | 21379 | 23970 | |
| 83142 | 34585 | 54350 | |
| 50879 | 41281 | 57573 | |
| 23030 | 30409 | 40646 | |
| Giải 3 | 86963 | 62323 | 30066 |
| 79370 | 28390 | 33828 | |
| Giải 2 | 25851 | 63837 | 52250 |
| Giải 1 | 60344 | 67428 | 61910 |
| Giải ĐB | 929614 | 060511 | 918974 |
Nguyễn Hưng
- Thống kê XSQB 27/8 : Thống kê và phân tích xổ số Quảng Bình ngày 27/8/2026
- Thống kê XSMT 27/08 : Phân tích xổ số miền Trung ngày 27/8/2026
- Thống kê XSBDI 27/8 : Thống kê và phân tích xổ số Bình Định ngày 27/8/2026
- Thống kê XSQT 27/8 : Thống kê và phân tích xổ số Quảng Trị ngày 27/8/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đà Nẵng 26/8/2026
- Thống kê XSKH 26/8 : Thống kê và phân tích xổ số Khánh Hòa ngày 26/8/2026


