Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 16 tháng 12 năm 2017
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 16 tháng 12 năm 2017 mở thưởng tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 16/12/2017
XSMT Thứ 7 ngày 16/12/2017 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông - với mã hiệu XSDNA, XSQNG, XSDNO Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 16/12/2017
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 65 | 36 |
Giải 7 | 188 | 159 | 215 |
Giải 6 | 0681 | 5609 | 8134 |
3148 | 2208 | 7348 | |
5051 | 7836 | 6027 | |
Giải 5 | 6382 | 1319 | 0297 |
Giải 4 | 85064 | 20349 | 94367 |
56296 | 76110 | 68655 | |
29362 | 64403 | 11556 | |
12861 | 13226 | 94290 | |
92395 | 69888 | 56738 | |
83074 | 08603 | 78201 | |
79976 | 85340 | 30731 | |
Giải 3 | 06515 | 15819 | 56928 |
62267 | 28673 | 01128 | |
Giải 2 | 84132 | 46285 | 94595 |
Giải 1 | 02299 | 59237 | 65176 |
Giải ĐB | 731556 | 417707 | 059190 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 16/12/2017
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 07, 03, 03, 08, 09 | 01 | |
1 | 15 | 10, 19, 19 | 15 |
2 | 26 | 27, 28, 28 | |
3 | 32 | 36, 37 | 36, 31, 34, 38 |
4 | 48 | 40, 49 | 48 |
5 | 56, 51 | 59 | 55, 56 |
6 | 61, 61, 62, 64, 67 | 65 | 67 |
7 | 74, 76 | 73 | 76 |
8 | 88, 81, 82 | 85, 88 | |
9 | 95, 96, 99 | 90, 90, 95, 97 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 16/12/2017
Kết quả XSMB 16/12/2017
Xem kết quả XSMN 16/12/2017
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 16/12/2017
Kết quả XSMT ngày 15/12/2017
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
Giải 8 | 48 | 53 |
Giải 7 | 949 | 630 |
Giải 6 | 7831 | 6741 |
6132 | 3600 | |
9772 | 2399 | |
Giải 5 | 7770 | 8955 |
Giải 4 | 36679 | 00311 |
73817 | 33369 | |
62302 | 67230 | |
18047 | 10956 | |
61245 | 86445 | |
61479 | 28306 | |
55351 | 86250 | |
Giải 3 | 56423 | 46256 |
40339 | 64672 | |
Giải 2 | 89499 | 50127 |
Giải 1 | 25097 | 60731 |
Giải ĐB | 514104 | 505380 |
Kết quả XSMT ngày 14/12/2017
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 94 | 43 |
Giải 7 | 872 | 598 | 239 |
Giải 6 | 3495 | 2298 | 6412 |
3222 | 0500 | 0943 | |
6648 | 7880 | 1825 | |
Giải 5 | 0804 | 5647 | 4688 |
Giải 4 | 51278 | 74589 | 50661 |
76025 | 63199 | 24242 | |
31741 | 28752 | 50205 | |
11921 | 02267 | 36890 | |
81450 | 53509 | 48160 | |
53101 | 59571 | 78739 | |
52798 | 51252 | 06940 | |
Giải 3 | 45592 | 27218 | 77059 |
07276 | 93355 | 07175 | |
Giải 2 | 24513 | 33727 | 53388 |
Giải 1 | 60372 | 33597 | 92360 |
Giải ĐB | 750032 | 478254 | 510546 |
Nguyễn Hưng
- Thống kê XSDLK 8/7 : Thống kê và phân tích xổ số Đắk Lắk ngày 8/7/2025
- Thống kê XSQNA 8/7 : Thống kê và phân tích xổ số Quảng Nam ngày 8/7/2025
- Quay thử xổ số miền Trung thứ 3 ngày 8/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Quảng Nam 8/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đắk Lắk 8/7/2025
- Thống kê XSMT 08/07 : Phân tích xổ số miền Trung ngày 8/7/2025
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Phước 16h15'
- Hậu Giang 16h15'
- Long An 16h15'
- TPHCM 16h15'
- Đà Nẵng 17h15'
- Đắk Nông 17h15'
- Quảng Ngãi 17h15'