Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 16 tháng 9 năm 2024
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 16 tháng 9 năm 2024 mở thưởng tại các tỉnh Huế, Phú Yên nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 16/9/2024
XSMT Thứ 2 ngày 16/9/2024 được mở thưởng bởi 2 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Huế, Phú Yên - với mã hiệu XSTTH, XSPY Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 16/9/2024
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | 30 |
| Giải 7 | 823 | 209 |
| Giải 6 | 9654 | 9366 |
| 9029 | 1848 | |
| 2008 | 8751 | |
| Giải 5 | 8666 | 4568 |
| Giải 4 | 20317 | 46827 |
| 95677 | 84344 | |
| 67422 | 18918 | |
| 52177 | 88398 | |
| 11834 | 08927 | |
| 50258 | 95089 | |
| 11163 | 11497 | |
| Giải 3 | 86179 | 50039 |
| 51225 | 28597 | |
| Giải 2 | 47680 | 77528 |
| Giải 1 | 59469 | 88485 |
| Giải ĐB | 393278 | 302280 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 16/9/2024
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 10, 17 | 18 |
| 2 | 23, 22, 25, 29 | 27, 27, 28 |
| 3 | 34 | 30, 39 |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 54, 58 | 51 |
| 6 | 63, 66, 69 | 66, 68 |
| 7 | 78, 77, 77, 79 | |
| 8 | 80 | 80, 85, 89 |
| 9 | 97, 97, 98 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 16/9/2024
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 16/9/2024
Kết quả XSMT ngày 15/9/2024
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 11 | 58 |
| Giải 7 | 388 | 702 | 139 |
| Giải 6 | 7977 | 1093 | 1608 |
| 7652 | 3050 | 2350 | |
| 1968 | 2116 | 0509 | |
| Giải 5 | 5563 | 6239 | 6908 |
| Giải 4 | 81527 | 36302 | 46922 |
| 55218 | 88201 | 12736 | |
| 90502 | 12216 | 86536 | |
| 82025 | 61601 | 25797 | |
| 01898 | 70111 | 45380 | |
| 42935 | 42499 | 99585 | |
| 12849 | 52784 | 90460 | |
| Giải 3 | 58380 | 65536 | 44629 |
| 46578 | 81865 | 24166 | |
| Giải 2 | 11544 | 62812 | 07736 |
| Giải 1 | 05977 | 34965 | 74009 |
| Giải ĐB | 942153 | 601281 | 683737 |
Kết quả XSMT ngày 14/9/2024
| Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | 65 | 88 |
| Giải 7 | 597 | 440 | 151 |
| Giải 6 | 6765 | 9045 | 6921 |
| 1266 | 2192 | 6302 | |
| 6692 | 3612 | 7081 | |
| Giải 5 | 5080 | 6148 | 5668 |
| Giải 4 | 77948 | 81219 | 20226 |
| 84081 | 98927 | 46328 | |
| 89217 | 54055 | 90169 | |
| 58674 | 26856 | 35466 | |
| 01926 | 17282 | 32313 | |
| 79956 | 49148 | 14276 | |
| 65409 | 36135 | 03779 | |
| Giải 3 | 84094 | 19190 | 99272 |
| 59363 | 02929 | 36045 | |
| Giải 2 | 84577 | 22602 | 29973 |
| Giải 1 | 13824 | 97714 | 71412 |
| Giải ĐB | 433489 | 108538 | 062274 |
Nguyễn Hưng
- Thống kê XSMT 27/10 : Phân tích xổ số miền Trung ngày 27/10/2025
- Quay thử xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/10/2025
- Thống kê XSTTH 27/10 : Thống kê và phân tích xổ số Huế ngày 27/10/2025
- Thống kê XSPY 27/10 : Thống kê và phân tích xổ số Phú Yên ngày 27/10/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Phú Yên 27/10/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Huế 27/10/2025


