Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 2 tháng 10 năm 2023
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 2 tháng 10 năm 2023 mở thưởng tại các tỉnh Huế, Phú Yên nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 2/10/2023
XSMT Thứ 2 ngày 2/10/2023 được mở thưởng bởi 2 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Huế, Phú Yên - với mã hiệu XSTTH, XSPY Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 2/10/2023
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 13 | 17 |
Giải 7 | 758 | 720 |
Giải 6 | 7491 | 1653 |
6310 | 8304 | |
4206 | 2497 | |
Giải 5 | 0111 | 1651 |
Giải 4 | 36581 | 12753 |
28070 | 64006 | |
77733 | 91595 | |
01046 | 14694 | |
08676 | 45564 | |
42927 | 54706 | |
19293 | 99891 | |
Giải 3 | 02392 | 17387 |
40506 | 32002 | |
Giải 2 | 22524 | 39905 |
Giải 1 | 06129 | 81439 |
Giải ĐB | 022083 | 008967 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 2/10/2023
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 06, 06 | 02, 04, 05, 06, 06 |
1 | 13, 10, 11 | 17 |
2 | 24, 27, 29 | 20 |
3 | 33 | 39 |
4 | 46 | |
5 | 58 | 51, 53, 53 |
6 | 67, 64 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 83, 81 | 87 |
9 | 91, 92, 93 | 91, 94, 95, 97 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 2/10/2023
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 2/10/2023
Kết quả XSMT ngày 1/10/2023
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 46 | 97 |
Giải 7 | 493 | 105 | 841 |
Giải 6 | 1659 | 0123 | 1867 |
6257 | 6417 | 3645 | |
1209 | 3535 | 0309 | |
Giải 5 | 9769 | 5411 | 5229 |
Giải 4 | 92250 | 82073 | 19461 |
71236 | 95940 | 97828 | |
80778 | 39894 | 92320 | |
30095 | 36842 | 61721 | |
47629 | 46621 | 90356 | |
74643 | 51903 | 49959 | |
37739 | 15594 | 68737 | |
Giải 3 | 04701 | 77334 | 98972 |
46251 | 25044 | 59878 | |
Giải 2 | 45150 | 75749 | 29338 |
Giải 1 | 74958 | 57908 | 90208 |
Giải ĐB | 331524 | 836329 | 417218 |
Kết quả XSMT ngày 30/9/2023
Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | 31 | 26 |
Giải 7 | 224 | 480 | 693 |
Giải 6 | 1116 | 6050 | 4704 |
5476 | 9114 | 0293 | |
4499 | 6477 | 3529 | |
Giải 5 | 8112 | 9968 | 1171 |
Giải 4 | 59081 | 69097 | 11956 |
26073 | 06872 | 41539 | |
07699 | 20943 | 31018 | |
61936 | 62944 | 18191 | |
49240 | 15420 | 09602 | |
74890 | 91408 | 04760 | |
76426 | 93734 | 38636 | |
Giải 3 | 70173 | 33101 | 12920 |
95467 | 58476 | 26543 | |
Giải 2 | 03818 | 06395 | 97562 |
Giải 1 | 78566 | 08480 | 17334 |
Giải ĐB | 590479 | 430160 | 724308 |
Nguyễn Hưng
- Tham khảo XSTTH 19/1 : Thống kê và phân tích xổ số Huế ngày 19/1/2025
- Tham khảo XSKH 19/1 : Thống kê và phân tích xổ số Khánh Hòa ngày 19/1/2025
- Tham khảo XSKT 19/1 : Thống kê và phân tích xổ số Kon Tum ngày 19/1/2025
- Quay thử xổ số miền Trung thứ 7 ngày 18/01/2025
- Thống kê XSMT 18/01 - Phân tích xổ số miền Trung ngày 18/01/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Đà Nẵng 18/1/2025