TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 71 | 34 |
G7 | 357 | 671 |
G6 | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
G5 | 4124 | 1798 |
G4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
G3 | 99936 40669 | 00806 36694 |
G2 | 46852 | 40166 |
G1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 1 | 6,1,3,6 |
1 | 9 | 2,0 |
2 | 4,7,7 | 5,5,6 |
3 | 2,6 | 4 |
4 | - | 6 |
5 | 7,2 | - |
6 | 9 | 6 |
7 | 1,0,9,7 | 1,9 |
8 | 9,6 | 7 |
9 | 4,1 | 8,5,4 |
Quảng cáo
Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 4, ngày 06/12/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G8 | ... | ... |
G7 | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... |
G1 | ... | ... |
ĐB | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam