Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 23 tháng 2 năm 2026
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 23 tháng 2 năm 2026 mở thưởng tại các tỉnh Huế, Phú Yên nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 23/2/2026
XSMT Thứ 2 ngày 23/2/2026 được mở thưởng bởi 2 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Huế, Phú Yên - với mã hiệu XSTTH, XSPY Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 23/2/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | 63 |
| Giải 7 | 211 | 422 |
| Giải 6 | 0496 | 9042 |
| 9683 | 0371 | |
| 6258 | 3073 | |
| Giải 5 | 9957 | 5618 |
| Giải 4 | 45494 | 92991 |
| 35685 | 86858 | |
| 85824 | 10044 | |
| 24793 | 81503 | |
| 07232 | 04669 | |
| 99936 | 20923 | |
| 85752 | 06791 | |
| Giải 3 | 59000 | 44889 |
| 17917 | 96126 | |
| Giải 2 | 64779 | 71354 |
| Giải 1 | 67551 | 46820 |
| Giải ĐB | 071982 | 764064 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 23/2/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 11, 17 | 18 |
| 2 | 24 | 22, 20, 23, 26 |
| 3 | 32, 36 | |
| 4 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 | 54, 58 |
| 6 | 64, 63, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 73 |
| 8 | 82, 83, 85 | 89 |
| 9 | 96, 93, 94, 96 | 91, 91 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 23/2/2026
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 23/2/2026
Kết quả XSMT ngày 22/2/2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 38 | 85 |
| Giải 7 | 718 | 096 | 701 |
| Giải 6 | 4674 | 0705 | 3538 |
| 7324 | 2280 | 6954 | |
| 0748 | 8076 | 0770 | |
| Giải 5 | 2226 | 9558 | 1866 |
| Giải 4 | 01800 | 21518 | 04904 |
| 81484 | 02005 | 16638 | |
| 31618 | 62008 | 05308 | |
| 17075 | 04322 | 35548 | |
| 87254 | 95980 | 21076 | |
| 82539 | 25265 | 60165 | |
| 96148 | 34089 | 20699 | |
| Giải 3 | 18465 | 83931 | 93977 |
| 87235 | 71242 | 62834 | |
| Giải 2 | 00209 | 37036 | 42532 |
| Giải 1 | 87778 | 86927 | 38222 |
| Giải ĐB | 541580 | 184099 | 575533 |
Kết quả XSMT ngày 21/2/2026
| Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 79 | 43 | 58 |
| Giải 7 | 776 | 368 | 889 |
| Giải 6 | 5120 | 8709 | 4253 |
| 9996 | 5070 | 2069 | |
| 5978 | 8018 | 2745 | |
| Giải 5 | 8922 | 1867 | 8843 |
| Giải 4 | 49525 | 55839 | 52162 |
| 92541 | 58317 | 86702 | |
| 73425 | 86714 | 92462 | |
| 62140 | 58908 | 32647 | |
| 20564 | 08464 | 82782 | |
| 77954 | 65527 | 71354 | |
| 34129 | 85221 | 82655 | |
| Giải 3 | 90337 | 42964 | 38299 |
| 49590 | 45254 | 02407 | |
| Giải 2 | 38566 | 58079 | 23801 |
| Giải 1 | 10992 | 31902 | 66618 |
| Giải ĐB | 444375 | 920487 | 805092 |
Nguyễn Hưng
- Thống kê XSMT 10/04 : Phân tích xổ số miền Trung ngày 10/4/2026
- Quay thử xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/4/2026
- Thống kê XSGL 10/4 : Thống kê và phân tích xổ số Gia Lai ngày 10/4/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Gia Lai 10/4/2026
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Ninh Thuận 10/4/2026
- Thống kê XSNT 10/4 : Thống kê và phân tích xổ số Ninh Thuận ngày 10/4/2026


