Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 23 tháng 7 năm 2022
XS.com.vn Kết quả Xổ số Miền Trung ngày 23 tháng 7 năm 2022 mở thưởng tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông nhanh chóng & chính xác.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 23/7/2022
XSMT Thứ 7 ngày 23/7/2022 được mở thưởng bởi 3 công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông - với mã hiệu XSDNA, XSQNG, XSDNO Kỳ mở thưởng bắt đầu quay thưởng từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là công bố giải đặc biệt
Bảng kết quả XSMT 23/7/2022
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 90 | 84 |
Giải 7 | 373 | 659 | 494 |
Giải 6 | 2158 | 8190 | 9574 |
7881 | 7656 | 1814 | |
6109 | 8836 | 3210 | |
Giải 5 | 7589 | 5038 | 7166 |
Giải 4 | 89545 | 13794 | 00638 |
26807 | 35165 | 08422 | |
18651 | 42833 | 25285 | |
13363 | 92959 | 53699 | |
47866 | 82827 | 70316 | |
16606 | 36853 | 62605 | |
17268 | 79762 | 03234 | |
Giải 3 | 28841 | 06614 | 33243 |
15083 | 38016 | 58474 | |
Giải 2 | 50259 | 53856 | 40111 |
Giải 1 | 21137 | 20167 | 02357 |
Giải ĐB | 577616 | 870019 | 394213 |
Bảng lô tô Miền Trung ngày 23/7/2022
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 06, 07, 09 | 05 | |
1 | 16 | 19, 14, 16 | 13, 10, 11, 14, 16 |
2 | 27 | 22 | |
3 | 32, 37 | 33, 36, 38 | 34, 38 |
4 | 41, 45 | 43 | |
5 | 51, 58, 59 | 59, 53, 56, 56, 59 | 57 |
6 | 63, 66, 68 | 62, 65, 67 | 66 |
7 | 73 | 74, 74 | |
8 | 81, 83, 89 | 84, 85 | |
9 | 90, 90, 94 | 94, 99 |
Xem thêm kết quả xổ số ngày 23/7/2022
Kết quả XSMB 23/7/2022
Xem kết quả XSMN 23/7/2022
Kết quả XSMT các kỳ quay trước ngày 23/7/2022
Kết quả XSMT ngày 22/7/2022
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 83 | 47 |
Giải 7 | 059 | 145 |
Giải 6 | 2546 | 9606 |
2081 | 7690 | |
1590 | 4835 | |
Giải 5 | 7183 | 1208 |
Giải 4 | 42981 | 71528 |
68914 | 16431 | |
46479 | 90324 | |
04551 | 26678 | |
13837 | 68897 | |
45071 | 98402 | |
31928 | 06714 | |
Giải 3 | 54616 | 55952 |
47084 | 90602 | |
Giải 2 | 36774 | 61372 |
Giải 1 | 90977 | 31228 |
Giải ĐB | 202672 | 321311 |
Kết quả XSMT ngày 21/7/2022
Giải | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 73 | 44 |
Giải 7 | 960 | 120 | 277 |
Giải 6 | 9183 | 7706 | 5710 |
5932 | 7895 | 2022 | |
0993 | 5482 | 2016 | |
Giải 5 | 1645 | 1761 | 7690 |
Giải 4 | 92422 | 95858 | 35492 |
42821 | 49330 | 54603 | |
11666 | 46768 | 63487 | |
57203 | 90146 | 91252 | |
51873 | 97671 | 65122 | |
17513 | 70342 | 84515 | |
87325 | 55435 | 48227 | |
Giải 3 | 70997 | 91356 | 29247 |
82346 | 93290 | 38225 | |
Giải 2 | 62461 | 82652 | 71967 |
Giải 1 | 50129 | 07352 | 06437 |
Giải ĐB | 563540 | 460324 | 836083 |
Nguyễn Hưng
- Thống kê XSDNA 9/7 : Thống kê và phân tích xổ số Đà Nẵng ngày 9/7/2025
- Thống kê XSBDI 10/7 : Thống kê và phân tích xổ số Bình Định ngày 10/7/2025
- Phân tích kết quả quay thử xổ số Quảng Trị 10/7/2025
- Thống kê XSQT 10/7 : Thống kê và phân tích xổ số Quảng Trị ngày 10/7/2025
- Thống kê XSMT 10/07 : Phân tích xổ số miền Trung ngày 10/7/2025
- Quay thử xổ số miền Trung thứ 5 ngày 10/7/2025
Xổ số hôm nay
- XSMB 18h15'
- Bình Phước 16h15'
- Hậu Giang 16h15'
- Long An 16h15'
- TPHCM 16h15'
- Đà Nẵng 17h15'
- Đắk Nông 17h15'
- Quảng Ngãi 17h15'