Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 73 | 32 | 68 |
G7 | 655 | 634 | 134 |
G6 | 3089 1019 9155 | 8482 8961 5645 | 1318 1899 4528 |
G5 | 7440 | 3751 | 9420 |
G4 | 57329 40276 40794 36720 02922 55306 51740 | 08424 53892 54032 70175 43300 25388 09495 | 30859 63083 27211 73379 13440 63320 56824 |
G3 | 16068 60760 | 71791 42343 | 80639 65062 |
G2 | 35394 | 37467 | 82039 |
G1 | 79879 | 81502 | 60794 |
ĐB | 428887 | 316523 | 113652 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 6 | 0,2 | - |
1 | 9 | - | 8,1 |
2 | 9,0,2 | 4,3 | 8,0,0,4 |
3 | - | 2,4,2 | 4,9,9 |
4 | 0,0 | 5,3 | 0 |
5 | 5,5 | 1 | 9,2 |
6 | 8,0 | 1,7 | 8,2 |
7 | 3,6,9 | 5 | 9 |
8 | 9,7 | 2,8 | 3 |
9 | 4,4 | 2,5,1 | 9,4 |
Quảng cáo
Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 4, ngày 06/12/2023
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G8 | ... | ... |
G7 | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... |
G1 | ... | ... |
ĐB | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam