Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần - Sổ KQ XSMT Thứ 2
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 20/10/2025
Kết quả XSMT ngày 20/10/2025
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | 73 |
| Giải 7 | 549 | 024 |
| Giải 6 | 3939 | 6512 |
| 6994 | 6911 | |
| 4867 | 7111 | |
| Giải 5 | 7493 | 0810 |
| Giải 4 | 66443 | 78766 |
| 84025 | 21858 | |
| 11153 | 44674 | |
| 87236 | 78396 | |
| 41880 | 61379 | |
| 67805 | 75757 | |
| 43579 | 13532 | |
| Giải 3 | 73100 | 08673 |
| 99473 | 65700 | |
| Giải 2 | 98676 | 53582 |
| Giải 1 | 49904 | 15868 |
| Giải ĐB | 334029 | 615735 |
Bảng lô tô XSMT 20/10/2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 00, 04, 05 | 00 |
| 1 | 10, 11, 11, 12 | |
| 2 | 29, 25 | 24 |
| 3 | 35, 36, 39 | 35, 32 |
| 4 | 49, 43 | |
| 5 | 53 | 57, 58 |
| 6 | 67 | 66, 68 |
| 7 | 73, 76, 79 | 73, 73, 74, 79 |
| 8 | 80 | 82 |
| 9 | 93, 94 | 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 13/10/2025
Kết quả XSMT ngày 13/10/2025
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 03 | 20 |
| Giải 7 | 264 | 475 |
| Giải 6 | 4634 | 4601 |
| 7241 | 4307 | |
| 8885 | 7413 | |
| Giải 5 | 2671 | 1885 |
| Giải 4 | 29693 | 20895 |
| 25767 | 93450 | |
| 42319 | 26104 | |
| 56408 | 82476 | |
| 62141 | 13731 | |
| 62681 | 02852 | |
| 13102 | 13745 | |
| Giải 3 | 37716 | 76322 |
| 06422 | 74963 | |
| Giải 2 | 88727 | 75845 |
| Giải 1 | 87740 | 42642 |
| Giải ĐB | 931457 | 201723 |
Bảng lô tô XSMT 13/10/2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 03, 02, 08 | 01, 04, 07 |
| 1 | 16, 19 | 13 |
| 2 | 22, 27 | 23, 20, 22 |
| 3 | 34 | 31 |
| 4 | 40, 41, 41 | 42, 45, 45 |
| 5 | 57 | 50, 52 |
| 6 | 64, 67 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 76 |
| 8 | 81, 85 | 85 |
| 9 | 93 | 95 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 6/10/2025
Kết quả XSMT ngày 6/10/2025
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | 16 |
| Giải 7 | 639 | 662 |
| Giải 6 | 9324 | 2001 |
| 3381 | 3849 | |
| 2830 | 7646 | |
| Giải 5 | 5647 | 6364 |
| Giải 4 | 89055 | 47648 |
| 40725 | 64105 | |
| 01644 | 69296 | |
| 46195 | 57380 | |
| 74945 | 79271 | |
| 64019 | 10388 | |
| 43484 | 70354 | |
| Giải 3 | 68970 | 23079 |
| 90206 | 33050 | |
| Giải 2 | 82720 | 69444 |
| Giải 1 | 95996 | 47724 |
| Giải ĐB | 995118 | 999148 |
Bảng lô tô XSMT 6/10/2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 06 | 01, 05 |
| 1 | 18, 12, 19 | 16 |
| 2 | 20, 24, 25 | 24 |
| 3 | 39, 30 | |
| 4 | 44, 45, 47 | 48, 44, 46, 48, 49 |
| 5 | 55 | 50, 54 |
| 6 | 62, 64 | |
| 7 | 70 | 71, 79 |
| 8 | 81, 84 | 80, 88 |
| 9 | 95, 96 | 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 29/9/2025
Kết quả XSMT ngày 29/9/2025
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | 02 |
| Giải 7 | 031 | 762 |
| Giải 6 | 1524 | 5240 |
| 9591 | 4583 | |
| 8559 | 9241 | |
| Giải 5 | 2821 | 8653 |
| Giải 4 | 62359 | 96670 |
| 63713 | 25589 | |
| 77927 | 24802 | |
| 08706 | 96049 | |
| 74875 | 72897 | |
| 11261 | 97242 | |
| 51474 | 37023 | |
| Giải 3 | 11984 | 42157 |
| 14126 | 98784 | |
| Giải 2 | 77424 | 12461 |
| Giải 1 | 60191 | 91349 |
| Giải ĐB | 543916 | 521927 |
Bảng lô tô XSMT 29/9/2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 06 | 02, 02 |
| 1 | 16, 13 | |
| 2 | 21, 24, 24, 26, 27 | 27, 23 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40, 41, 42, 49, 49 | |
| 5 | 59, 59 | 53, 57 |
| 6 | 64, 61 | 62, 61 |
| 7 | 74, 75 | 70 |
| 8 | 84 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 91 | 97 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 22/9/2025
Kết quả XSMT ngày 22/9/2025
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | 96 |
| Giải 7 | 915 | 030 |
| Giải 6 | 9418 | 2169 |
| 9390 | 4792 | |
| 1379 | 1148 | |
| Giải 5 | 6218 | 6813 |
| Giải 4 | 70886 | 35310 |
| 28357 | 89837 | |
| 02765 | 49578 | |
| 16414 | 05132 | |
| 00962 | 29552 | |
| 36509 | 65235 | |
| 78617 | 83244 | |
| Giải 3 | 08922 | 97807 |
| 00201 | 15408 | |
| Giải 2 | 01902 | 25976 |
| Giải 1 | 35584 | 17328 |
| Giải ĐB | 942254 | 654379 |
Bảng lô tô XSMT 22/9/2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 01, 02, 09 | 07, 08 |
| 1 | 15, 14, 17, 18, 18 | 10, 13 |
| 2 | 22 | 28 |
| 3 | 30, 32, 35, 37 | |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 54, 57 | 52 |
| 6 | 62, 65 | 69 |
| 7 | 79 | 79, 76, 78 |
| 8 | 84, 86 | |
| 9 | 96, 90 | 96, 92 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 15/9/2025
Kết quả XSMT ngày 15/9/2025
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 52 |
| Giải 7 | 307 | 210 |
| Giải 6 | 4793 | 4237 |
| 6256 | 1040 | |
| 5570 | 0821 | |
| Giải 5 | 5024 | 5179 |
| Giải 4 | 79501 | 97484 |
| 19844 | 65509 | |
| 73720 | 62913 | |
| 18011 | 55602 | |
| 12171 | 95514 | |
| 47998 | 62921 | |
| 57027 | 17974 | |
| Giải 3 | 86410 | 04067 |
| 88649 | 84318 | |
| Giải 2 | 66406 | 67432 |
| Giải 1 | 02321 | 90965 |
| Giải ĐB | 209975 | 142206 |
Bảng lô tô XSMT 15/9/2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 07, 01, 06 | 06, 02, 09 |
| 1 | 10, 11 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 27 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37 | |
| 4 | 44, 49 | 40 |
| 5 | 59, 56 | 52 |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 75, 70, 71 | 74, 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 93, 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 8/9/2025
Kết quả XSMT ngày 8/9/2025
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 38 | 43 |
| Giải 7 | 606 | 959 |
| Giải 6 | 2288 | 1810 |
| 4438 | 2998 | |
| 9078 | 2301 | |
| Giải 5 | 0687 | 2180 |
| Giải 4 | 27740 | 60774 |
| 89306 | 99432 | |
| 31118 | 35079 | |
| 56655 | 23347 | |
| 09164 | 83368 | |
| 88438 | 66365 | |
| 42027 | 23829 | |
| Giải 3 | 45837 | 82899 |
| 18774 | 32888 | |
| Giải 2 | 09426 | 67972 |
| Giải 1 | 89156 | 23642 |
| Giải ĐB | 874654 | 170501 |
Bảng lô tô XSMT 8/9/2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 06, 06 | 01, 01 |
| 1 | 18 | 10 |
| 2 | 26, 27 | 29 |
| 3 | 38, 37, 38, 38 | 32 |
| 4 | 40 | 43, 42, 47 |
| 5 | 54, 55, 56 | 59 |
| 6 | 64 | 65, 68 |
| 7 | 74, 78 | 72, 74, 79 |
| 8 | 87, 88 | 80, 88 |
| 9 | 98, 99 |
XSMT Thứ 2 - Cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ Hai hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMT Thứ Hai theo từng ngày.
Lịch mở thử kết quả xổ số miền Trung thứ 2
Thời gian mở thưởng: 17h15 đến 17h30 gồm các đài:
- Xổ số Huế
- Xổ số Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Số lượng | Trùng | Tiền thưởng (VND) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 9 |   | 50.000.000 |
| Giải khuyến khích | 45 |   | 6.000.000 |
Trong đó:
- Giải phụ đặc biệt là các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc biệt.
- Giải khuyến khích là các vé trúng chữ số hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

Chúc các bạn may mắn!
Phân tích - Thống kê

