Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần - Sổ KQ XSMT Thứ 2
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 14/10/2024
Kết quả XSMT ngày 14/10/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 76 | 35 |
Giải 7 | 665 | 515 |
Giải 6 | 0262 | 4736 |
4629 | 3440 | |
7874 | 0390 | |
Giải 5 | 8476 | 8237 |
Giải 4 | 74464 | 64323 |
03611 | 89785 | |
20031 | 31150 | |
88447 | 09847 | |
98461 | 16220 | |
48671 | 27864 | |
24039 | 94688 | |
Giải 3 | 94734 | 94452 |
32999 | 37603 | |
Giải 2 | 80048 | 46694 |
Giải 1 | 97595 | 77040 |
Giải ĐB | 386552 | 144220 |
Bảng lô tô XSMT 14/10/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 65, 61, 62, 64 | 64 |
7 | 76, 71, 74, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 7/10/2024
Kết quả XSMT ngày 7/10/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 01 | 97 |
Giải 7 | 207 | 675 |
Giải 6 | 5777 | 7863 |
4116 | 3320 | |
1087 | 8954 | |
Giải 5 | 7624 | 8126 |
Giải 4 | 98278 | 05332 |
44763 | 08153 | |
91287 | 02775 | |
46520 | 93774 | |
34496 | 56891 | |
24238 | 42606 | |
15952 | 87268 | |
Giải 3 | 90757 | 28474 |
49957 | 25314 | |
Giải 2 | 59063 | 33013 |
Giải 1 | 07317 | 84969 |
Giải ĐB | 021412 | 502848 |
Bảng lô tô XSMT 7/10/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 07, 01 | 06 |
1 | 12, 16, 17 | 13, 14 |
2 | 20, 24 | 20, 26 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 52, 57, 57 | 53, 54 |
6 | 63, 63 | 63, 68, 69 |
7 | 77, 78 | 75, 74, 74, 75 |
8 | 87, 87 | |
9 | 96 | 97, 91 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 30/9/2024
Kết quả XSMT ngày 30/9/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 71 | 61 |
Giải 7 | 044 | 456 |
Giải 6 | 7376 | 7638 |
7709 | 9072 | |
9555 | 4950 | |
Giải 5 | 7300 | 3629 |
Giải 4 | 81930 | 96420 |
90853 | 39688 | |
31042 | 92115 | |
69971 | 17792 | |
55405 | 87551 | |
93322 | 63133 | |
00696 | 83448 | |
Giải 3 | 25784 | 42299 |
20747 | 97971 | |
Giải 2 | 49530 | 48071 |
Giải 1 | 71651 | 45212 |
Giải ĐB | 474746 | 445919 |
Bảng lô tô XSMT 30/9/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 00, 05, 09 | |
1 | 19, 12, 15 | |
2 | 22 | 20, 29 |
3 | 30, 30 | 33, 38 |
4 | 44, 46, 42, 47 | 48 |
5 | 51, 53, 55 | 56, 50, 51 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 76 | 71, 71, 72 |
8 | 84 | 88 |
9 | 96 | 92, 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 23/9/2024
Kết quả XSMT ngày 23/9/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 16 | 52 |
Giải 7 | 862 | 023 |
Giải 6 | 6420 | 5644 |
7197 | 0960 | |
0930 | 2250 | |
Giải 5 | 1928 | 3700 |
Giải 4 | 29971 | 10945 |
66273 | 08396 | |
72144 | 20414 | |
18699 | 27916 | |
54746 | 89254 | |
34067 | 10656 | |
03591 | 48114 | |
Giải 3 | 56052 | 38451 |
43217 | 23281 | |
Giải 2 | 60956 | 24846 |
Giải 1 | 59659 | 10635 |
Giải ĐB | 813119 | 783878 |
Bảng lô tô XSMT 23/9/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 00 | |
1 | 19, 16, 17 | 14, 14, 16 |
2 | 20, 28 | 23 |
3 | 30 | 35 |
4 | 44, 46 | 44, 45, 46 |
5 | 52, 56, 59 | 52, 50, 51, 54, 56 |
6 | 62, 67 | 60 |
7 | 71, 73 | 78 |
8 | 81 | |
9 | 91, 97, 99 | 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 16/9/2024
Kết quả XSMT ngày 16/9/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 10 | 30 |
Giải 7 | 823 | 209 |
Giải 6 | 9654 | 9366 |
9029 | 1848 | |
2008 | 8751 | |
Giải 5 | 8666 | 4568 |
Giải 4 | 20317 | 46827 |
95677 | 84344 | |
67422 | 18918 | |
52177 | 88398 | |
11834 | 08927 | |
50258 | 95089 | |
11163 | 11497 | |
Giải 3 | 86179 | 50039 |
51225 | 28597 | |
Giải 2 | 47680 | 77528 |
Giải 1 | 59469 | 88485 |
Giải ĐB | 393278 | 302280 |
Bảng lô tô XSMT 16/9/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 08 | 09 |
1 | 10, 17 | 18 |
2 | 23, 22, 25, 29 | 27, 27, 28 |
3 | 34 | 30, 39 |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 58 | 51 |
6 | 63, 66, 69 | 66, 68 |
7 | 78, 77, 77, 79 | |
8 | 80 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 97, 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 9/9/2024
Kết quả XSMT ngày 9/9/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 49 | 59 |
Giải 7 | 647 | 768 |
Giải 6 | 5291 | 9486 |
8216 | 5937 | |
0698 | 8341 | |
Giải 5 | 8797 | 4848 |
Giải 4 | 80571 | 58721 |
13215 | 31802 | |
35642 | 12268 | |
20651 | 10456 | |
09597 | 96191 | |
53118 | 93238 | |
55339 | 46135 | |
Giải 3 | 59512 | 89095 |
27525 | 23943 | |
Giải 2 | 48221 | 46628 |
Giải 1 | 63275 | 59643 |
Giải ĐB | 391389 | 583247 |
Bảng lô tô XSMT 9/9/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 47, 49, 42 | 47, 41, 43, 43, 48 |
5 | 51 | 59, 56 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 2/9/2024
Kết quả XSMT ngày 2/9/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 38 | 06 |
Giải 7 | 719 | 224 |
Giải 6 | 8037 | 9433 |
3473 | 4943 | |
1528 | 2115 | |
Giải 5 | 3035 | 6622 |
Giải 4 | 98339 | 56476 |
31569 | 54455 | |
77016 | 69286 | |
53146 | 99079 | |
06749 | 26927 | |
87323 | 98549 | |
55097 | 66192 | |
Giải 3 | 55264 | 39294 |
08851 | 22470 | |
Giải 2 | 21058 | 78551 |
Giải 1 | 03626 | 61052 |
Giải ĐB | 735605 | 140830 |
Bảng lô tô XSMT 2/9/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 05 | 06 |
1 | 19, 16 | 15 |
2 | 23, 26, 28 | 24, 22, 27 |
3 | 38, 35, 37, 39 | 30, 33 |
4 | 46, 49 | 43, 49 |
5 | 51, 58 | 51, 52, 55 |
6 | 64, 69 | |
7 | 73 | 70, 76, 79 |
8 | 86 | |
9 | 97 | 92, 94 |
XSMT Thứ 2 - Cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ Hai hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMT Thứ Hai theo từng ngày.
Lịch mở thử kết quả xổ số miền Trung thứ 2
Thời gian mở thưởng: 17h15 đến 17h30 gồm các đài:
- Xổ số Huế
- Xổ số Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng
Giải | Số lượng | Trùng | Tiền thưởng (VND) |
---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 9 |   | 50.000.000 |
Giải khuyến khích | 45 |   | 6.000.000 |
Trong đó:
- Giải phụ đặc biệt là các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc biệt.
- Giải khuyến khích là các vé trúng chữ số hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn!
Phân tích - Thống kê