Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần - Sổ KQ XSMT Thứ 2
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 25/11/2024
Kết quả XSMT ngày 25/11/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 77 | 54 |
Giải 7 | 645 | 103 |
Giải 6 | 9158 | 9588 |
9116 | 5941 | |
9486 | 1191 | |
Giải 5 | 9129 | 0829 |
Giải 4 | 14726 | 41943 |
32995 | 37334 | |
35235 | 51195 | |
73561 | 38909 | |
74031 | 78819 | |
92898 | 02619 | |
39640 | 50768 | |
Giải 3 | 54583 | 24632 |
03210 | 55531 | |
Giải 2 | 74443 | 26255 |
Giải 1 | 11652 | 99982 |
Giải ĐB | 312662 | 020768 |
Bảng lô tô XSMT 25/11/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 03, 09 | |
1 | 10, 16 | 19, 19 |
2 | 26, 29 | 29 |
3 | 31, 35 | 31, 32, 34 |
4 | 45, 40, 43 | 41, 43 |
5 | 52, 58 | 54, 55 |
6 | 62, 61 | 68, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83, 86 | 82, 88 |
9 | 95, 98 | 91, 95 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 18/11/2024
Kết quả XSMT ngày 18/11/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 78 | 88 |
Giải 7 | 034 | 065 |
Giải 6 | 3972 | 4507 |
3925 | 7565 | |
1364 | 4493 | |
Giải 5 | 6800 | 4789 |
Giải 4 | 83960 | 45188 |
35376 | 74373 | |
08410 | 44267 | |
33247 | 23577 | |
52737 | 38071 | |
02820 | 88806 | |
11050 | 50367 | |
Giải 3 | 07127 | 64154 |
59553 | 06714 | |
Giải 2 | 33197 | 33337 |
Giải 1 | 76473 | 31768 |
Giải ĐB | 833715 | 632639 |
Bảng lô tô XSMT 18/11/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 00 | 06, 07 |
1 | 15, 10 | 14 |
2 | 20, 25, 27 | |
3 | 34, 37 | 39, 37 |
4 | 47 | |
5 | 50, 53 | 54 |
6 | 60, 64 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 78, 72, 73, 76 | 71, 73, 77 |
8 | 88, 88, 89 | |
9 | 97 | 93 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 11/11/2024
Kết quả XSMT ngày 11/11/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 25 | 45 |
Giải 7 | 276 | 558 |
Giải 6 | 1460 | 8040 |
8804 | 4462 | |
6731 | 5194 | |
Giải 5 | 3872 | 0850 |
Giải 4 | 10243 | 47073 |
90377 | 35033 | |
90826 | 61599 | |
14010 | 16223 | |
10441 | 11982 | |
14104 | 70613 | |
38094 | 53919 | |
Giải 3 | 26045 | 12467 |
29266 | 84407 | |
Giải 2 | 10165 | 84183 |
Giải 1 | 02750 | 02331 |
Giải ĐB | 025976 | 120039 |
Bảng lô tô XSMT 11/11/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 04, 04 | 07 |
1 | 10 | 13, 19 |
2 | 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 39, 31, 33 |
4 | 41, 43, 45 | 45, 40 |
5 | 50 | 58, 50 |
6 | 60, 65, 66 | 62, 67 |
7 | 76, 76, 72, 77 | 73 |
8 | 82, 83 | |
9 | 94 | 94, 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 4/11/2024
Kết quả XSMT ngày 4/11/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 68 | 22 |
Giải 7 | 024 | 477 |
Giải 6 | 6257 | 1311 |
7113 | 8185 | |
9260 | 3960 | |
Giải 5 | 3226 | 4669 |
Giải 4 | 49537 | 08778 |
78864 | 45282 | |
28006 | 80141 | |
45375 | 32039 | |
79467 | 42525 | |
98692 | 25033 | |
78126 | 37633 | |
Giải 3 | 22708 | 31598 |
59457 | 66170 | |
Giải 2 | 34140 | 17597 |
Giải 1 | 31564 | 34482 |
Giải ĐB | 379343 | 074334 |
Bảng lô tô XSMT 4/11/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 06, 08 | |
1 | 13 | 11 |
2 | 24, 26, 26 | 22, 25 |
3 | 37 | 34, 33, 33, 39 |
4 | 43, 40 | 41 |
5 | 57, 57 | |
6 | 68, 60, 64, 64, 67 | 60, 69 |
7 | 75 | 77, 70, 78 |
8 | 82, 82, 85 | |
9 | 92 | 97, 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 28/10/2024
Kết quả XSMT ngày 28/10/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 70 | 33 |
Giải 7 | 951 | 281 |
Giải 6 | 3858 | 2885 |
5784 | 4733 | |
8741 | 6515 | |
Giải 5 | 8368 | 5976 |
Giải 4 | 53962 | 21281 |
95449 | 60163 | |
93361 | 82642 | |
49171 | 38551 | |
12435 | 98984 | |
54740 | 42425 | |
59178 | 54304 | |
Giải 3 | 60159 | 23735 |
25073 | 42882 | |
Giải 2 | 34961 | 21686 |
Giải 1 | 32958 | 50434 |
Giải ĐB | 685419 | 304199 |
Bảng lô tô XSMT 28/10/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 04 | |
1 | 19 | 15 |
2 | 25 | |
3 | 35 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 40, 41, 49 | 42 |
5 | 51, 58, 58, 59 | 51 |
6 | 61, 61, 62, 68 | 63 |
7 | 70, 71, 73, 78 | 76 |
8 | 84 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 |
9 | 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 21/10/2024
Kết quả XSMT ngày 21/10/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 54 | 44 |
Giải 7 | 638 | 112 |
Giải 6 | 0654 | 7388 |
6295 | 6393 | |
1610 | 6202 | |
Giải 5 | 0638 | 2372 |
Giải 4 | 95676 | 93372 |
51374 | 05104 | |
24684 | 54798 | |
77943 | 03324 | |
92506 | 86089 | |
50915 | 87551 | |
84094 | 95632 | |
Giải 3 | 07865 | 28487 |
14275 | 73074 | |
Giải 2 | 72269 | 09892 |
Giải 1 | 52148 | 71255 |
Giải ĐB | 855967 | 418659 |
Bảng lô tô XSMT 21/10/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 06 | 02, 04 |
1 | 10, 15 | 12 |
2 | 24 | |
3 | 38, 38 | 32 |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 54 | 59, 51, 55 |
6 | 67, 65, 69 | |
7 | 74, 75, 76 | 72, 72, 74 |
8 | 84 | 87, 88, 89 |
9 | 94, 95 | 92, 93, 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 14/10/2024
Kết quả XSMT ngày 14/10/2024
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
Giải 8 | 76 | 35 |
Giải 7 | 665 | 515 |
Giải 6 | 0262 | 4736 |
4629 | 3440 | |
7874 | 0390 | |
Giải 5 | 8476 | 8237 |
Giải 4 | 74464 | 64323 |
03611 | 89785 | |
20031 | 31150 | |
88447 | 09847 | |
98461 | 16220 | |
48671 | 27864 | |
24039 | 94688 | |
Giải 3 | 94734 | 94452 |
32999 | 37603 | |
Giải 2 | 80048 | 46694 |
Giải 1 | 97595 | 77040 |
Giải ĐB | 386552 | 144220 |
Bảng lô tô XSMT 14/10/2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 65, 61, 62, 64 | 64 |
7 | 76, 71, 74, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |
XSMT Thứ 2 - Cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ Hai hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMT Thứ Hai theo từng ngày.
Lịch mở thử kết quả xổ số miền Trung thứ 2
Thời gian mở thưởng: 17h15 đến 17h30 gồm các đài:
- Xổ số Huế
- Xổ số Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng
Giải | Số lượng | Trùng | Tiền thưởng (VND) |
---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 9 |   | 50.000.000 |
Giải khuyến khích | 45 |   | 6.000.000 |
Trong đó:
- Giải phụ đặc biệt là các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc biệt.
- Giải khuyến khích là các vé trúng chữ số hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn!
Phân tích - Thống kê