Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần - Sổ KQ XSMT Thứ 2
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 16/2/2026
Kết quả XSMT ngày 16/2/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 98 | 71 |
| Giải 7 | 709 | 139 |
| Giải 6 | 9856 | 5990 |
| 5874 | 2962 | |
| 9028 | 1373 | |
| Giải 5 | 1787 | 3374 |
| Giải 4 | 56178 | 39171 |
| 28671 | 41643 | |
| 65101 | 31395 | |
| 21180 | 08896 | |
| 72749 | 73986 | |
| 02283 | 72827 | |
| 29758 | 55268 | |
| Giải 3 | 12154 | 15469 |
| 42265 | 66303 | |
| Giải 2 | 83214 | 18358 |
| Giải 1 | 21434 | 49268 |
| Giải ĐB | 761468 | 258493 |
Bảng lô tô XSMT 16/2/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 09, 01 | 03 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 |
| 6 | 68, 65 | 62, 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 74, 78 | 71, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 83, 87 | 86 |
| 9 | 98 | 93, 90, 95, 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 9/2/2026
Kết quả XSMT ngày 9/2/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 53 |
| Giải 7 | 257 | 215 |
| Giải 6 | 3009 | 9541 |
| 0230 | 0756 | |
| 4236 | 2048 | |
| Giải 5 | 7611 | 6681 |
| Giải 4 | 56019 | 75624 |
| 97129 | 70290 | |
| 19782 | 72537 | |
| 98885 | 03343 | |
| 26669 | 25985 | |
| 03565 | 40923 | |
| 92596 | 56215 | |
| Giải 3 | 66237 | 42298 |
| 60231 | 46162 | |
| Giải 2 | 21122 | 17310 |
| Giải 1 | 88269 | 11117 |
| Giải ĐB | 519579 | 256954 |
Bảng lô tô XSMT 9/2/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 09 | |
| 1 | 11, 19 | 15, 10, 15, 17 |
| 2 | 22, 29 | 23, 24 |
| 3 | 30, 31, 36, 37 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 | |
| 5 | 57 | 54, 53, 56 |
| 6 | 65, 69, 69 | 62 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 85 | 81, 85 |
| 9 | 90, 96 | 90, 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 2/2/2026
Kết quả XSMT ngày 2/2/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 61 | 46 |
| Giải 7 | 576 | 764 |
| Giải 6 | 3337 | 6685 |
| 2914 | 1097 | |
| 3233 | 4093 | |
| Giải 5 | 3385 | 7900 |
| Giải 4 | 86422 | 63264 |
| 55144 | 63590 | |
| 53512 | 86212 | |
| 26055 | 49053 | |
| 57513 | 03162 | |
| 77238 | 24155 | |
| 80186 | 08451 | |
| Giải 3 | 33825 | 69403 |
| 30928 | 67148 | |
| Giải 2 | 53742 | 93829 |
| Giải 1 | 53550 | 64513 |
| Giải ĐB | 861008 | 591333 |
Bảng lô tô XSMT 2/2/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 08 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13, 14 | 12, 13 |
| 2 | 22, 25, 28 | 29 |
| 3 | 33, 37, 38 | 33 |
| 4 | 42, 44 | 46, 48 |
| 5 | 50, 55 | 51, 53, 55 |
| 6 | 61 | 64, 62, 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85, 86 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 26/1/2026
Kết quả XSMT ngày 26/1/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | 68 |
| Giải 7 | 346 | 300 |
| Giải 6 | 5033 | 1419 |
| 9995 | 8359 | |
| 7830 | 4938 | |
| Giải 5 | 7005 | 0893 |
| Giải 4 | 06985 | 98012 |
| 20449 | 87734 | |
| 55710 | 53197 | |
| 76987 | 02196 | |
| 03463 | 65585 | |
| 87289 | 17751 | |
| 93072 | 83436 | |
| Giải 3 | 62656 | 78820 |
| 32835 | 60202 | |
| Giải 2 | 82817 | 98669 |
| Giải 1 | 97191 | 76669 |
| Giải ĐB | 282082 | 243372 |
Bảng lô tô XSMT 26/1/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 05 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 12, 19 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30, 33, 35 | 34, 36, 38 |
| 4 | 46, 49 | |
| 5 | 53, 56 | 51, 59 |
| 6 | 63 | 68, 69, 69 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 85 |
| 9 | 91, 95 | 93, 96, 97 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 19/1/2026
Kết quả XSMT ngày 19/1/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | 15 |
| Giải 7 | 613 | 774 |
| Giải 6 | 9068 | 6734 |
| 7718 | 0555 | |
| 3458 | 4638 | |
| Giải 5 | 7797 | 5488 |
| Giải 4 | 77882 | 79551 |
| 35043 | 46504 | |
| 67631 | 47702 | |
| 98651 | 91045 | |
| 12671 | 86782 | |
| 79164 | 90202 | |
| 98508 | 58504 | |
| Giải 3 | 79681 | 31518 |
| 77489 | 93198 | |
| Giải 2 | 28082 | 30039 |
| Giải 1 | 75713 | 89911 |
| Giải ĐB | 097202 | 988921 |
Bảng lô tô XSMT 19/1/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 02, 08 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 13, 13, 18 | 15, 11, 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 31 | 34, 38, 39 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51, 58 | 51, 55 |
| 6 | 64, 64, 68 | |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81, 82, 82, 89 | 82, 88 |
| 9 | 97 | 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 12/1/2026
Kết quả XSMT ngày 12/1/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 41 | 06 |
| Giải 7 | 769 | 158 |
| Giải 6 | 9875 | 5030 |
| 9476 | 2678 | |
| 1087 | 9339 | |
| Giải 5 | 3219 | 1499 |
| Giải 4 | 71150 | 90080 |
| 95325 | 88651 | |
| 90357 | 39593 | |
| 71175 | 53195 | |
| 61948 | 86786 | |
| 54334 | 36607 | |
| 11464 | 92213 | |
| Giải 3 | 14446 | 56906 |
| 65378 | 12226 | |
| Giải 2 | 04957 | 11152 |
| Giải 1 | 38437 | 71307 |
| Giải ĐB | 640801 | 321282 |
Bảng lô tô XSMT 12/1/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 01 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 25 | 26 |
| 3 | 34, 37 | 30, 39 |
| 4 | 41, 46, 48 | |
| 5 | 50, 57, 57 | 58, 51, 52 |
| 6 | 69, 64 | |
| 7 | 75, 75, 76, 78 | 78 |
| 8 | 87 | 82, 80, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 5/1/2026
Kết quả XSMT ngày 5/1/2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 78 | 59 |
| Giải 7 | 630 | 280 |
| Giải 6 | 8361 | 1115 |
| 0767 | 0133 | |
| 9651 | 7928 | |
| Giải 5 | 7603 | 1318 |
| Giải 4 | 84297 | 09535 |
| 84949 | 51690 | |
| 67173 | 19759 | |
| 80289 | 19702 | |
| 59729 | 33317 | |
| 74049 | 63516 | |
| 79725 | 90010 | |
| Giải 3 | 10591 | 86404 |
| 14179 | 20085 | |
| Giải 2 | 18730 | 89750 |
| Giải 1 | 01606 | 73929 |
| Giải ĐB | 715470 | 939254 |
Bảng lô tô XSMT 5/1/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 03, 06 | 02, 04 |
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 25, 29 | 28, 29 |
| 3 | 30, 30 | 33, 35 |
| 4 | 49, 49 | |
| 5 | 51 | 54, 59, 50, 59 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70, 78, 73, 79 | |
| 8 | 89 | 80, 85 |
| 9 | 91, 97 | 90 |
XSMT Thứ 2 - Cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ Hai hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMT Thứ Hai theo từng ngày.
Lịch mở thử kết quả xổ số miền Trung thứ 2
Thời gian mở thưởng: 17h15 đến 17h30 gồm các đài:
- Xổ số Huế
- Xổ số Phú Yên
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Số lượng | Trùng | Tiền thưởng (VND) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 9 |   | 50.000.000 |
| Giải khuyến khích | 45 |   | 6.000.000 |
Trong đó:
- Giải phụ đặc biệt là các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc biệt.
- Giải khuyến khích là các vé trúng chữ số hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

Chúc các bạn may mắn!
Phân tích - Thống kê

