Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần - Sổ KQ XSMT Thứ 4
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 11/2/2026
Kết quả XSMT ngày 11/2/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | 57 |
| Giải 7 | 984 | 582 |
| Giải 6 | 1842 | 5271 |
| 6507 | 2146 | |
| 6863 | 4545 | |
| Giải 5 | 0940 | 9724 |
| Giải 4 | 72747 | 36769 |
| 50856 | 41606 | |
| 72674 | 15563 | |
| 08992 | 08077 | |
| 35831 | 25619 | |
| 39168 | 03385 | |
| 71896 | 13700 | |
| Giải 3 | 45455 | 13309 |
| 59835 | 14882 | |
| Giải 2 | 40600 | 80374 |
| Giải 1 | 42821 | 02802 |
| Giải ĐB | 991155 | 598702 |
Bảng lô tô XSMT 11/2/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 00, 07 | 02, 00, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 4/2/2026
Kết quả XSMT ngày 4/2/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | 20 |
| Giải 7 | 504 | 424 |
| Giải 6 | 0271 | 9205 |
| 8352 | 1526 | |
| 2835 | 6039 | |
| Giải 5 | 3398 | 2857 |
| Giải 4 | 26695 | 82493 |
| 58487 | 73299 | |
| 15430 | 37895 | |
| 37598 | 29050 | |
| 16394 | 45347 | |
| 88987 | 49945 | |
| 69752 | 05490 | |
| Giải 3 | 23459 | 75369 |
| 13572 | 27263 | |
| Giải 2 | 80955 | 43483 |
| Giải 1 | 29220 | 27525 |
| Giải ĐB | 078289 | 362103 |
Bảng lô tô XSMT 4/2/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 24, 20, 25, 26 |
| 3 | 34, 30, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 89, 87, 87 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 28/1/2026
Kết quả XSMT ngày 28/1/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 75 |
| Giải 7 | 721 | 444 |
| Giải 6 | 5143 | 5770 |
| 1730 | 2444 | |
| 0209 | 2906 | |
| Giải 5 | 5830 | 8344 |
| Giải 4 | 95385 | 97260 |
| 69657 | 03023 | |
| 11973 | 28727 | |
| 53993 | 39433 | |
| 73133 | 43609 | |
| 37484 | 88180 | |
| 61176 | 94386 | |
| Giải 3 | 03877 | 62805 |
| 46027 | 55957 | |
| Giải 2 | 79850 | 66454 |
| Giải 1 | 47601 | 29814 |
| Giải ĐB | 780736 | 132521 |
Bảng lô tô XSMT 28/1/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 07, 01, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 36, 30, 30, 33 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 75, 70 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 21/1/2026
Kết quả XSMT ngày 21/1/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | 15 |
| Giải 7 | 589 | 765 |
| Giải 6 | 3674 | 0855 |
| 5392 | 8604 | |
| 0918 | 6631 | |
| Giải 5 | 1275 | 4443 |
| Giải 4 | 83478 | 04364 |
| 50497 | 43905 | |
| 75278 | 24086 | |
| 26749 | 04407 | |
| 74947 | 68858 | |
| 37168 | 82339 | |
| 50506 | 91549 | |
| Giải 3 | 22909 | 60160 |
| 31490 | 80039 | |
| Giải 2 | 41257 | 92176 |
| Giải 1 | 20791 | 06740 |
| Giải ĐB | 470111 | 765951 |
Bảng lô tô XSMT 21/1/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 39, 39 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 65, 60, 64 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
| 8 | 89, 82 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 14/1/2026
Kết quả XSMT ngày 14/1/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | 66 |
| Giải 7 | 310 | 768 |
| Giải 6 | 2974 | 9774 |
| 6022 | 2198 | |
| 6651 | 0454 | |
| Giải 5 | 4425 | 0119 |
| Giải 4 | 17079 | 81666 |
| 89187 | 12209 | |
| 89106 | 10607 | |
| 80598 | 40411 | |
| 55760 | 91149 | |
| 01088 | 17102 | |
| 51414 | 53891 | |
| Giải 3 | 00504 | 26379 |
| 43301 | 13701 | |
| Giải 2 | 39388 | 48368 |
| Giải 1 | 49417 | 07369 |
| Giải ĐB | 126704 | 507450 |
Bảng lô tô XSMT 14/1/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 04, 01, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 68, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 7/1/2026
Kết quả XSMT ngày 7/1/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | 76 |
| Giải 7 | 857 | 561 |
| Giải 6 | 0463 | 0440 |
| 2876 | 9937 | |
| 8084 | 7105 | |
| Giải 5 | 4643 | 2222 |
| Giải 4 | 10279 | 82796 |
| 00512 | 88451 | |
| 54276 | 65833 | |
| 75998 | 77339 | |
| 36564 | 10252 | |
| 64242 | 08041 | |
| 26811 | 05535 | |
| Giải 3 | 87698 | 60843 |
| 10592 | 65029 | |
| Giải 2 | 52429 | 48909 |
| Giải 1 | 12762 | 75304 |
| Giải ĐB | 808557 | 319180 |
Bảng lô tô XSMT 7/1/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 57, 57, 53 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 76, 76, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 98, 98 | 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 31/12/2025
Kết quả XSMT ngày 31/12/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 15 | 33 |
| Giải 7 | 413 | 918 |
| Giải 6 | 4792 | 2609 |
| 9455 | 5732 | |
| 5951 | 2842 | |
| Giải 5 | 4679 | 0009 |
| Giải 4 | 29240 | 07252 |
| 81190 | 69034 | |
| 52415 | 71393 | |
| 36447 | 78812 | |
| 75290 | 68039 | |
| 12386 | 28186 | |
| 97648 | 85187 | |
| Giải 3 | 72337 | 21007 |
| 51954 | 54221 | |
| Giải 2 | 76835 | 88639 |
| Giải 1 | 72361 | 77824 |
| Giải ĐB | 130082 | 085141 |
Bảng lô tô XSMT 31/12/2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 07, 09, 09 | |
| 1 | 13, 15, 15 | 18, 12 |
| 2 | 21, 24 | |
| 3 | 35, 37 | 33, 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 51, 54, 55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 86 | 86, 87 |
| 9 | 90, 90, 92 | 93 |
Kết quả XSMT Thứ 4 - Cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ Tư hàng tuần nhanh và chính xác. Thống kê lô tô SXMT Thứ Tư theo từng ngày.
Lịch mở thử kết quả xổ số miền Trung thứ 4
Thời gian mở thưởng: 17h15 đến 17h30 gồm các đài:
- Xổ số Đà Nẵng
- Xổ số Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Số lượng | Trùng | Tiền thưởng (VND) |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 9 |   | 50.000.000 |
| Giải khuyến khích | 45 |   | 6.000.000 |
Trong đó:
- Giải phụ đặc biệt là các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc biệt.
- Giải khuyến khích là các vé trúng chữ số hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt.

 Chúc các bạn may mắn!
Phân tích - Thống kê

