Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 87 | 55 | 65 |
G7 | 982 | 801 | 239 |
G6 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 | 1065 0600 6539 |
G5 | 9870 | 2541 | 1223 |
G4 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 |
G3 | 80788 12593 | 13524 09020 | 51340 66743 |
G2 | 24471 | 40890 | 47571 |
G1 | 02073 | 68534 | 12189 |
ĐB | 379299 | 875870 | 896120 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 1,8,1 | 1,0 | 0 |
1 | 1 | 2 | - |
2 | 2 | 4,0 | 3,5,0 |
3 | 0 | 5,4 | 9,9,6,8 |
4 | 4 | 1 | 0,3 |
5 | 0 | 5,8,5 | - |
6 | 1 | - | 5,5,5,0 |
7 | 0,7,1,3 | 5,0,0 | 7,1 |
8 | 7,2,8 | 8,1,4 | 9 |
9 | 3,9 | 0 | 0 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 36 | 40 | 46 |
G7 | 395 | 195 | 488 |
G6 | 3160 9534 2448 | 3157 6861 9312 | 5898 3101 9550 |
G5 | 1084 | 4436 | 1427 |
G4 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 |
G3 | 20675 85555 | 22318 01594 | 57126 06197 |
G2 | 15796 | 77493 | 37351 |
G1 | 88251 | 15353 | 66306 |
ĐB | 396689 | 658883 | 714605 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 82 | 19 | 34 |
G7 | 797 | 368 | 368 |
G6 | 8205 1126 6550 | 1029 6530 2724 | 8569 2135 9567 |
G5 | 4218 | 1432 | 7878 |
G4 | 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 | 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 | 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 |
G3 | 32944 16749 | 10570 99720 | 50738 93375 |
G2 | 74869 | 71117 | 47762 |
G1 | 22277 | 03192 | 45027 |
ĐB | 232371 | 699494 | 036398 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 53 | 66 | 96 |
G7 | 256 | 662 | 488 |
G6 | 5202 0072 8465 | 6504 8542 3376 | 9347 7950 8646 |
G5 | 1018 | 7603 | 8063 |
G4 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 |
G3 | 62277 14769 | 46918 55421 | 69096 93345 |
G2 | 75791 | 34080 | 01830 |
G1 | 93532 | 65391 | 83816 |
ĐB | 233338 | 452004 | 381981 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 50 | 32 | 35 |
G7 | 913 | 627 | 330 |
G6 | 3814 2841 9219 | 9367 8390 8434 | 3954 9040 2400 |
G5 | 9038 | 7387 | 2553 |
G4 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 |
G3 | 01132 86264 | 43050 73599 | 10827 48606 |
G2 | 66600 | 81642 | 85943 |
G1 | 18033 | 73544 | 34575 |
ĐB | 812358 | 139284 | 355030 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 47 | 84 | 70 |
G7 | 469 | 387 | 368 |
G6 | 5169 6921 8267 | 0146 9045 3937 | 2606 9657 7928 |
G5 | 9756 | 0502 | 9464 |
G4 | 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 | 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 | 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 |
G3 | 41075 91124 | 63758 87219 | 20823 21989 |
G2 | 60474 | 13810 | 94429 |
G1 | 87556 | 01668 | 40378 |
ĐB | 777347 | 679318 | 244720 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 17 | 90 | 19 |
G7 | 444 | 762 | 279 |
G6 | 3741 1597 2250 | 9267 5710 4628 | 6166 6117 3153 |
G5 | 6936 | 1688 | 1124 |
G4 | 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509 | 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061 | 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 |
G3 | 66388 23320 | 67731 36890 | 33379 78976 |
G2 | 14136 | 42967 | 99463 |
G1 | 14839 | 73298 | 80343 |
ĐB | 827283 | 972499 | 291616 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam