Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 81 | 20 | 71 |
G7 | 671 | 065 | 818 |
G6 | 8822 4588 2304 | 8744 8770 8736 | 1075 8274 6474 |
G5 | 5366 | 9375 | 4551 |
G4 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 |
G3 | 52275 05616 | 04377 73382 | 61074 24806 |
G2 | 75336 | 61009 | 05613 |
G1 | 04004 | 17031 | 97274 |
ĐB | 414048 | 354957 | 979812 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 4,9,4 | 9 | 9,3,6 |
1 | 6 | 2 | 8,8,8,8,3,2 |
2 | 2,3 | 0,4 | - |
3 | 3,4,6 | 6,8,1 | - |
4 | 8 | 4,9 | - |
5 | - | 3,7 | 1,8 |
6 | 6,0 | 5 | - |
7 | 1,3,4,5 | 0,5,7 | 1,5,4,4,4,4 |
8 | 1,8 | 7,7,2 | - |
9 | - | - | 9 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 72 | 19 | 73 |
G7 | 193 | 099 | 712 |
G6 | 3827 9333 5998 | 0899 7763 1233 | 9368 6982 8068 |
G5 | 6352 | 7203 | 5008 |
G4 | 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251 | 56274 84588 49858 50414 77333 00075 27920 | 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412 |
G3 | 82848 25407 | 04948 69953 | 58830 00364 |
G2 | 70655 | 99253 | 38289 |
G1 | 78510 | 50922 | 33539 |
ĐB | 112021 | 140054 | 405136 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 39 | 07 | 39 |
G7 | 477 | 557 | 484 |
G6 | 8678 5153 3931 | 0426 8085 5136 | 8983 0097 4509 |
G5 | 7427 | 2854 | 4898 |
G4 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 |
G3 | 97798 15233 | 60809 94996 | 40130 46474 |
G2 | 73231 | 67195 | 25419 |
G1 | 20012 | 07921 | 56417 |
ĐB | 244187 | 423116 | 092956 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 45 | 52 | 33 |
G7 | 160 | 698 | 329 |
G6 | 3535 4847 0397 | 6890 2472 8933 | 4560 7694 7484 |
G5 | 6233 | 3047 | 1340 |
G4 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 |
G3 | 11379 44367 | 99156 28946 | 26917 13127 |
G2 | 37067 | 05128 | 40955 |
G1 | 90146 | 30551 | 61351 |
ĐB | 151500 | 910038 | 600674 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 35 | 40 | 98 |
G7 | 792 | 989 | 707 |
G6 | 9238 5585 7834 | 9039 7794 7831 | 0632 4012 8147 |
G5 | 5917 | 0245 | 2908 |
G4 | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 |
G3 | 84193 22912 | 17352 91989 | 36732 41255 |
G2 | 34912 | 28808 | 98887 |
G1 | 15134 | 29849 | 96328 |
ĐB | 536331 | 940018 | 746261 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 34 | 60 | 45 |
G7 | 469 | 122 | 399 |
G6 | 7622 2519 9754 | 5481 5075 6139 | 0573 1709 2263 |
G5 | 0741 | 8964 | 1620 |
G4 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 |
G3 | 45956 22157 | 50600 71814 | 63950 74798 |
G2 | 32335 | 97847 | 33633 |
G1 | 88954 | 36040 | 57645 |
ĐB | 893626 | 238040 | 401947 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 94 | 11 | 76 |
G7 | 152 | 232 | 795 |
G6 | 8100 2905 9538 | 0226 8621 2327 | 5330 2549 2155 |
G5 | 9930 | 9582 | 8501 |
G4 | 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600 | 62148 09259 12503 71618 62815 41452 14555 | 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226 |
G3 | 06361 54079 | 31018 70796 | 26797 94589 |
G2 | 00064 | 47141 | 21678 |
G1 | 54383 | 01086 | 86757 |
ĐB | 252762 | 423166 | 923015 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam