Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 96 | 70 | 29 |
G7 | 401 | 442 | 343 |
G6 | 3195 9714 1737 | 6098 0725 3382 | 9300 2459 3847 |
G5 | 8319 | 1652 | 5911 |
G4 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 |
G3 | 07307 19087 | 92805 47014 | 16255 53964 |
G2 | 36566 | 80861 | 32734 |
G1 | 12551 | 62039 | 25564 |
ĐB | 627606 | 247509 | 832616 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 1,7,6 | 5,9 | 0 |
1 | 4,9 | 7,6,4 | 1,6 |
2 | 8 | 5,0,7 | 9 |
3 | 7 | 9 | 8,8,4 |
4 | 5 | 2 | 3,7 |
5 | 0,1 | 2 | 9,5 |
6 | 5,5,6 | 6,5,1 | 6,7,4,4 |
7 | - | 0 | - |
8 | 6,7,7 | 2 | 8,3 |
9 | 6,5 | 8,2 | 3 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 48 | 86 | 70 |
G7 | 937 | 614 | 011 |
G6 | 8579 1886 5944 | 4394 2462 0807 | 9715 4319 9182 |
G5 | 6430 | 5659 | 9733 |
G4 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 |
G3 | 32099 60393 | 45508 33441 | 97242 45660 |
G2 | 49357 | 58739 | 14214 |
G1 | 44061 | 72304 | 01813 |
ĐB | 192955 | 935249 | 700957 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 49 | 45 | 64 |
G7 | 157 | 195 | 233 |
G6 | 8551 8676 7613 | 6941 8501 6361 | 4387 8047 1648 |
G5 | 8507 | 6911 | 6506 |
G4 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 |
G3 | 97098 40581 | 41513 56764 | 08177 93481 |
G2 | 40496 | 75558 | 59635 |
G1 | 70731 | 16798 | 28510 |
ĐB | 983396 | 249035 | 835628 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 97 | 93 | 32 |
G7 | 362 | 750 | 034 |
G6 | 0955 1227 9473 | 3984 2966 5223 | 2616 5091 9712 |
G5 | 2562 | 6042 | 1219 |
G4 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 |
G3 | 46343 70060 | 14806 21096 | 73452 42091 |
G2 | 56792 | 55604 | 57712 |
G1 | 02861 | 46311 | 59677 |
ĐB | 130076 | 796730 | 393574 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 49 | 89 | 75 |
G7 | 883 | 912 | 007 |
G6 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 | 0089 0229 8044 |
G5 | 5774 | 2516 | 3969 |
G4 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 |
G3 | 36002 94846 | 72105 88213 | 23694 17712 |
G2 | 10554 | 89310 | 01401 |
G1 | 75250 | 28603 | 79029 |
ĐB | 434240 | 652366 | 943306 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 40 | 14 | 75 |
G7 | 103 | 605 | 213 |
G6 | 4375 4862 3325 | 8596 8831 3248 | 5664 6420 2028 |
G5 | 8948 | 8373 | 2038 |
G4 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 |
G3 | 55828 96890 | 84589 97972 | 17824 20462 |
G2 | 53945 | 77585 | 49561 |
G1 | 58915 | 96174 | 16838 |
ĐB | 266869 | 375607 | 122909 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 14 | 81 | 90 |
G7 | 690 | 797 | 856 |
G6 | 8305 7341 2293 | 4963 7720 8494 | 3150 3100 6434 |
G5 | 5513 | 7853 | 4704 |
G4 | 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194 | 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 | 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531 |
G3 | 89896 33176 | 36948 88913 | 63742 06814 |
G2 | 45072 | 31227 | 79661 |
G1 | 50920 | 11639 | 87017 |
ĐB | 797206 | 334240 | 490832 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam