Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 76 | 70 | 34 |
G7 | 230 | 258 | 902 |
G6 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 | 4093 1944 6902 |
G5 | 7594 | 8830 | 2711 |
G4 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 |
G3 | 89938 13305 | 63347 11032 | 15861 89018 |
G2 | 19133 | 29706 | 77397 |
G1 | 92667 | 41146 | 64644 |
ĐB | 706593 | 854033 | 169189 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 1,5 | 1,1,6 | 2,2 |
1 | 4 | - | 1,8 |
2 | 1 | 1 | 8 |
3 | 0,8,9,8,3 | 0,3,2,3 | 4,6,3,2 |
4 | 2,8 | 6,7,6 | 4,2,4 |
5 | - | 8,8,9,9,8 | - |
6 | 7 | 2 | 1 |
7 | 6,2 | 0 | 7,1 |
8 | 7 | - | 9 |
9 | 4,6,3 | - | 3,7 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 57 | 87 | 92 |
G7 | 986 | 655 | 285 |
G6 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 | 7284 0333 1036 |
G5 | 8618 | 5545 | 2800 |
G4 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 |
G3 | 25782 72049 | 76951 54375 | 12229 27113 |
G2 | 87037 | 17121 | 44133 |
G1 | 14572 | 15409 | 92648 |
ĐB | 791751 | 395830 | 097317 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 39 | 36 | 17 |
G7 | 370 | 937 | 914 |
G6 | 1436 6233 8449 | 1602 2613 2970 | 2863 2648 5929 |
G5 | 2424 | 0006 | 2526 |
G4 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 |
G3 | 43520 54656 | 56272 63490 | 21794 86617 |
G2 | 26842 | 77190 | 74110 |
G1 | 06888 | 91369 | 15828 |
ĐB | 349148 | 564059 | 346270 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 39 | 88 | 03 |
G7 | 375 | 567 | 886 |
G6 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 | 5600 2373 6080 |
G5 | 0280 | 0562 | 5316 |
G4 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 |
G3 | 38252 84317 | 62482 96452 | 46076 44087 |
G2 | 16783 | 96871 | 98236 |
G1 | 54741 | 74828 | 44753 |
ĐB | 424873 | 050094 | 707383 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 65 | 37 | 95 |
G7 | 762 | 944 | 430 |
G6 | 1641 4539 2063 | 5531 0059 7626 | 6830 7643 4492 |
G5 | 9565 | 5549 | 8182 |
G4 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 |
G3 | 00854 19786 | 15318 42259 | 62963 23835 |
G2 | 16852 | 56504 | 09472 |
G1 | 21726 | 37156 | 81002 |
ĐB | 373200 | 789845 | 714799 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 63 | 66 | 88 |
G7 | 775 | 350 | 972 |
G6 | 1655 4457 2317 | 5911 9129 8094 | 0722 4314 2210 |
G5 | 0303 | 7043 | 0655 |
G4 | 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 | 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908 | 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 |
G3 | 42777 77613 | 48778 70757 | 52193 56949 |
G2 | 32158 | 99726 | 06518 |
G1 | 90145 | 99947 | 48834 |
ĐB | 399272 | 791237 | 889134 |
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 27 | 48 | 18 |
G7 | 599 | 058 | 180 |
G6 | 3216 0524 1115 | 5808 4214 5889 | 4911 8186 0819 |
G5 | 7319 | 8885 | 9920 |
G4 | 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542 | 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583 | 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954 |
G3 | 39863 72572 | 44806 73834 | 80816 35586 |
G2 | 08759 | 76493 | 00602 |
G1 | 10669 | 34086 | 82164 |
ĐB | 839597 | 471653 | 751877 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam