Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 14 | 32 |
G7 | 248 | 112 |
G6 | 9932 3615 2937 | 8511 7576 7531 |
G5 | 4566 | 5751 |
G4 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 |
G3 | 81628 80454 | 15439 55259 |
G2 | 12236 | 87566 |
G1 | 78952 | 45327 |
ĐB | 738448 | 676319 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 | 6 |
1 | 4,5,0 | 2,1,9 |
2 | 8 | 7 |
3 | 2,7,1,6 | 2,1,9,9 |
4 | 8,8 | 7 |
5 | 4,2 | 1,9,9 |
6 | 6 | 0,6 |
7 | 1,4 | 6,4,3 |
8 | 8,5 | - |
9 | - | - |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 87 | 30 |
G7 | 669 | 455 |
G6 | 6478 9034 7788 | 5662 3211 0850 |
G5 | 8251 | 4022 |
G4 | 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259 | 05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 |
G3 | 66179 51003 | 84051 97312 |
G2 | 14574 | 50866 |
G1 | 98020 | 68152 |
ĐB | 963977 | 987646 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 04 | 00 |
G7 | 488 | 515 |
G6 | 2978 4750 0298 | 8901 8895 3952 |
G5 | 5232 | 2655 |
G4 | 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137 | 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 |
G3 | 47057 94505 | 66910 13138 |
G2 | 66544 | 71330 |
G1 | 84937 | 81901 |
ĐB | 134478 | 248277 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 01 | 86 |
G7 | 656 | 721 |
G6 | 5950 9503 5132 | 1336 0887 5806 |
G5 | 1277 | 0902 |
G4 | 84811 80623 02488 67103 51938 29274 73549 | 51079 49101 16466 90423 66998 42792 46080 |
G3 | 93731 26386 | 25274 00739 |
G2 | 70500 | 20692 |
G1 | 94187 | 86968 |
ĐB | 807492 | 248988 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 54 | 84 |
G7 | 405 | 106 |
G6 | 0827 5884 7628 | 6669 4604 2092 |
G5 | 0136 | 1827 |
G4 | 68312 09314 86067 40703 40747 79935 74033 | 46644 65358 37009 25258 76343 19230 31238 |
G3 | 52017 03311 | 00110 71057 |
G2 | 26419 | 10678 |
G1 | 94383 | 29833 |
ĐB | 740536 | 935298 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 89 | 55 |
G7 | 089 | 465 |
G6 | 7636 6216 1957 | 7662 9919 6102 |
G5 | 7484 | 0795 |
G4 | 35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940 | 73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378 |
G3 | 10037 50979 | 16325 11191 |
G2 | 76625 | 68793 |
G1 | 66733 | 16027 |
ĐB | 664159 | 289053 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 41 | 54 |
G7 | 200 | 050 |
G6 | 7383 6263 3965 | 1693 0784 1455 |
G5 | 9412 | 0709 |
G4 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 |
G3 | 82897 86078 | 49170 39894 |
G2 | 59429 | 61158 |
G1 | 11265 | 73421 |
ĐB | 256350 | 271517 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam