Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 36 | 09 |
G7 | 290 | 866 |
G6 | 4644 5353 8693 | 4543 0983 2206 |
G5 | 2263 | 9445 |
G4 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 |
G3 | 41395 47148 | 50704 14888 |
G2 | 90495 | 08840 |
G1 | 21650 | 47118 |
ĐB | 014540 | 091778 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | - | 9,6,4 |
1 | 2,3 | 2,8 |
2 | - | - |
3 | 6,7 | 9,8 |
4 | 4,8,0 | 3,5,5,0 |
5 | 3,0 | 5 |
6 | 3,7 | 6,6 |
7 | 1 | 8 |
8 | 7 | 3,6,8 |
9 | 0,3,5,5,5 | - |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 06 | 43 |
G7 | 711 | 992 |
G6 | 6183 3545 9672 | 3207 7606 7425 |
G5 | 1248 | 4159 |
G4 | 20630 16030 24963 84009 88839 69875 50503 | 91781 71666 00532 54285 73633 02398 99344 |
G3 | 06775 49203 | 96703 29596 |
G2 | 56435 | 01528 |
G1 | 83645 | 42525 |
ĐB | 941402 | 656418 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 11 | 06 |
G7 | 430 | 482 |
G6 | 0922 1276 4182 | 1188 0002 4250 |
G5 | 9953 | 2683 |
G4 | 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610 | 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188 |
G3 | 07141 58747 | 65033 56510 |
G2 | 14720 | 42981 |
G1 | 13842 | 03615 |
ĐB | 121302 | 720642 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 26 | 30 |
G7 | 969 | 008 |
G6 | 2824 3937 7030 | 4386 8131 3255 |
G5 | 3936 | 2148 |
G4 | 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758 | 46743 26491 35478 66652 71666 44182 73206 |
G3 | 18458 25085 | 16048 16054 |
G2 | 60013 | 44681 |
G1 | 80103 | 27740 |
ĐB | 677611 | 372195 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 79 | 86 |
G7 | 024 | 301 |
G6 | 7029 4261 5077 | 8885 1245 4299 |
G5 | 9784 | 1598 |
G4 | 96886 45252 74052 07100 51167 58731 80986 | 77768 12831 12000 97509 24924 85667 37000 |
G3 | 56927 40694 | 41868 86684 |
G2 | 76263 | 43158 |
G1 | 79896 | 01870 |
ĐB | 505535 | 877764 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 84 | 38 |
G7 | 023 | 888 |
G6 | 2422 7656 4961 | 6702 1869 3247 |
G5 | 3762 | 7735 |
G4 | 69578 97301 16071 44065 92879 15034 44512 | 14915 45082 97932 16291 56494 80333 25607 |
G3 | 67622 21087 | 58293 92586 |
G2 | 88302 | 00244 |
G1 | 87781 | 65953 |
ĐB | 556335 | 753493 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 37 | 08 |
G7 | 737 | 381 |
G6 | 2580 8051 2711 | 7639 0779 3436 |
G5 | 7205 | 9562 |
G4 | 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154 | 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432 |
G3 | 28342 19169 | 54121 13377 |
G2 | 56321 | 45880 |
G1 | 65143 | 07836 |
ĐB | 613578 | 703559 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam