Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 44 | 54 |
G7 | 645 | 558 |
G6 | 5285 9513 4584 | 9746 3315 8741 |
G5 | 3913 | 1964 |
G4 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 |
G3 | 02140 42326 | 49124 06927 |
G2 | 01620 | 07057 |
G1 | 99789 | 71307 |
ĐB | 000736 | 331504 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 9 | 1,3,7,4 |
1 | 3,3,8 | 5,4 |
2 | 6,0 | 9,4,7 |
3 | 1,6 | - |
4 | 4,5,4,4,0 | 6,1 |
5 | - | 4,8,2,7 |
6 | - | 4,9,6 |
7 | - | - |
8 | 5,4,5,9 | - |
9 | 6 | - |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 68 | 51 |
G7 | 396 | 579 |
G6 | 6578 0864 0081 | 8164 9767 4765 |
G5 | 6179 | 4192 |
G4 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 |
G3 | 25955 65598 | 39137 43103 |
G2 | 29994 | 60559 |
G1 | 02870 | 09153 |
ĐB | 419588 | 420075 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 15 | 24 |
G7 | 056 | 042 |
G6 | 3378 4255 1495 | 6337 8900 4387 |
G5 | 0734 | 5435 |
G4 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 |
G3 | 52425 91935 | 48404 22645 |
G2 | 90147 | 64023 |
G1 | 10094 | 27890 |
ĐB | 829996 | 724015 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 99 | 89 |
G7 | 546 | 640 |
G6 | 3367 1962 7865 | 1459 8272 0599 |
G5 | 0341 | 0615 |
G4 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 |
G3 | 07079 67310 | 78323 14491 |
G2 | 75911 | 10100 |
G1 | 08005 | 91473 |
ĐB | 317566 | 123076 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 29 | 21 |
G7 | 462 | 390 |
G6 | 5047 5268 7271 | 6866 2789 3577 |
G5 | 5929 | 7860 |
G4 | 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215 | 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 |
G3 | 49053 09210 | 31462 75749 |
G2 | 72188 | 05889 |
G1 | 31696 | 10173 |
ĐB | 659770 | 851265 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 18 | 64 |
G7 | 357 | 256 |
G6 | 5918 2197 2810 | 6789 2905 2027 |
G5 | 5694 | 1070 |
G4 | 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 | 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158 |
G3 | 96319 24381 | 08192 80483 |
G2 | 30972 | 01523 |
G1 | 38029 | 58438 |
ĐB | 483117 | 037217 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 23 | 91 |
G7 | 909 | 298 |
G6 | 3398 1803 0342 | 0265 1448 2726 |
G5 | 6374 | 8413 |
G4 | 47223 37703 41888 58991 87594 88027 79466 | 62991 64530 89227 17026 12546 11378 00940 |
G3 | 86814 80049 | 06754 34558 |
G2 | 12463 | 89650 |
G1 | 56260 | 21815 |
ĐB | 133103 | 972975 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam