Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 72 | 38 | 42 |
G7 | 872 | 485 | 024 |
G6 | 9381 9383 9091 | 1684 4683 9040 | 4141 2308 6128 |
G5 | 0332 | 5283 | 0997 |
G4 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 |
G3 | 70836 82497 | 15588 22872 | 98283 44378 |
G2 | 32767 | 36784 | 24808 |
G1 | 30829 | 12536 | 68119 |
ĐB | 631761 | 060778 | 729537 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
0 | - | 7 | 8,8,2,3,8 |
1 | - | 5 | 5,9 |
2 | 4,9 | - | 4,8,4 |
3 | 2,6 | 8,0,4,6 | 3,7 |
4 | 5 | 0 | 2,1 |
5 | - | 0 | - |
6 | 6,7,1 | - | - |
7 | 2,2,9,6 | 2,8 | 8 |
8 | 1,3,5 | 5,4,3,3,0,8,4 | 3 |
9 | 1,1,7 | 7 | 7,3 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 38 | 29 | 22 |
G7 | 665 | 832 | 017 |
G6 | 6886 4486 6547 | 9352 3497 0431 | 9100 9066 2862 |
G5 | 0953 | 4947 | 5401 |
G4 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 |
G3 | 17232 15763 | 50934 38614 | 14926 43947 |
G2 | 66241 | 38755 | 28584 |
G1 | 68107 | 01140 | 26351 |
ĐB | 434081 | 279862 | 342110 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 21 | 32 | 72 |
G7 | 187 | 255 | 630 |
G6 | 3160 2262 3496 | 7053 4171 1265 | 4530 7725 2635 |
G5 | 1248 | 6105 | 2868 |
G4 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 |
G3 | 15613 93854 | 48165 49443 | 43234 64724 |
G2 | 98547 | 45134 | 36572 |
G1 | 59507 | 97347 | 89871 |
ĐB | 359225 | 976599 | 132907 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 28 | 24 | 15 |
G7 | 370 | 774 | 795 |
G6 | 5815 2755 9827 | 3226 3043 7619 | 0212 1714 8566 |
G5 | 4980 | 9198 | 7369 |
G4 | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 | 94071 78625 08619 08161 80317 69606 86446 | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 |
G3 | 28753 30633 | 70819 57918 | 66978 23704 |
G2 | 81608 | 85934 | 77679 |
G1 | 47648 | 88162 | 51859 |
ĐB | 236023 | 825744 | 291139 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 65 | 26 | 87 |
G7 | 060 | 733 | 733 |
G6 | 5956 6451 4160 | 3726 5119 8821 | 1473 0409 9364 |
G5 | 8449 | 2739 | 5134 |
G4 | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 | 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936 | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 |
G3 | 58159 95881 | 17251 22921 | 15159 34756 |
G2 | 79527 | 34015 | 76797 |
G1 | 50718 | 06975 | 02217 |
ĐB | 546636 | 797871 | 586684 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 46 | 63 | 07 |
G7 | 625 | 221 | 189 |
G6 | 6582 6409 0302 | 5659 6353 5290 | 3936 3400 2156 |
G5 | 6312 | 1957 | 1811 |
G4 | 83253 44352 96232 56862 91527 77536 09198 | 23259 94566 30730 76800 70306 77190 25910 | 32275 61218 35903 73233 20954 20576 42403 |
G3 | 75650 45774 | 72243 05919 | 06031 35015 |
G2 | 09022 | 77814 | 85136 |
G1 | 16747 | 21333 | 21042 |
ĐB | 628458 | 790577 | 955531 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 26 | 31 |
G7 | 268 | 102 | 481 |
G6 | 1844 1828 3163 | 8091 0720 9797 | 4693 9818 8037 |
G5 | 5266 | 9047 | 4627 |
G4 | 15520 82261 15369 44122 66104 63212 89416 | 43997 65078 59095 80641 38197 54531 06746 | 20169 41235 97275 80399 49368 02336 82736 |
G3 | 82035 45098 | 22122 15076 | 19226 83078 |
G2 | 67959 | 47414 | 43504 |
G1 | 33342 | 34632 | 90171 |
ĐB | 104370 | 690886 | 902623 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam