Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 21 | 36 | 59 |
G7 | 634 | 456 | 036 |
G6 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 | 1973 0146 1634 |
G5 | 9442 | 9175 | 3825 |
G4 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 |
G3 | 81488 01536 | 58403 13165 | 48146 60727 |
G2 | 05204 | 89647 | 17580 |
G1 | 79727 | 37120 | 15136 |
ĐB | 127946 | 530068 | 936631 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
0 | 4 | 3 | 5,4 |
1 | 3,4 | 3 | 9,4 |
2 | 1,3,4,7 | 5,0,0 | 5,7 |
3 | 4,0,6 | 6 | 6,4,8,6,1 |
4 | 2,8,8,6 | 8,1,2,7 | 6,6 |
5 | 2 | 6 | 9 |
6 | - | 5,8 | 6,1 |
7 | - | 5 | 3 |
8 | 5,6,8 | 4 | 0 |
9 | - | 5,5,0 | - |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 76 | 63 | 26 |
G7 | 545 | 142 | 903 |
G6 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 | 9196 0530 1884 |
G5 | 8120 | 7449 | 7808 |
G4 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 |
G3 | 48771 16461 | 85811 51333 | 11267 93435 |
G2 | 32823 | 69919 | 22509 |
G1 | 88376 | 62064 | 28169 |
ĐB | 415615 | 655931 | 332396 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 78 | 65 | 10 |
G7 | 504 | 265 | 490 |
G6 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 | 2479 6712 0494 |
G5 | 0165 | 8380 | 1210 |
G4 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 |
G3 | 46753 49698 | 44117 47904 | 99258 48994 |
G2 | 46729 | 81404 | 34028 |
G1 | 71403 | 40662 | 70057 |
ĐB | 264606 | 441074 | 016979 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 26 | 76 | 97 |
G7 | 622 | 707 | 130 |
G6 | 0688 8957 5245 | 8482 9910 1795 | 8706 4371 4724 |
G5 | 5778 | 4546 | 0728 |
G4 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 |
G3 | 06897 37701 | 37812 32454 | 94992 63416 |
G2 | 33955 | 94551 | 31251 |
G1 | 85638 | 93320 | 56176 |
ĐB | 955137 | 061362 | 415405 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 31 | 76 | 15 |
G7 | 478 | 010 | 874 |
G6 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 | 4175 3438 5166 |
G5 | 1961 | 8438 | 2641 |
G4 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 |
G3 | 02430 49268 | 02453 22936 | 52156 30386 |
G2 | 48511 | 53834 | 81528 |
G1 | 88034 | 37735 | 24893 |
ĐB | 817869 | 786826 | 791136 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 79 | 56 | 87 |
G7 | 076 | 157 | 754 |
G6 | 3470 0128 6919 | 4170 3797 0933 | 3943 5585 7919 |
G5 | 3016 | 0327 | 6784 |
G4 | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 | 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 |
G3 | 79069 41158 | 49803 41740 | 55376 32626 |
G2 | 41164 | 68090 | 71841 |
G1 | 10646 | 99690 | 92246 |
ĐB | 391419 | 165924 | 516362 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 11 | 32 | 08 |
G7 | 293 | 206 | 983 |
G6 | 7828 0185 2530 | 6124 1876 9992 | 1301 8634 1038 |
G5 | 8164 | 2466 | 1419 |
G4 | 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 | 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176 | 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393 |
G3 | 52578 69719 | 57820 55802 | 53684 79984 |
G2 | 05907 | 46246 | 19727 |
G1 | 27896 | 77867 | 55323 |
ĐB | 848578 | 326727 | 283957 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam