Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 01 | 58 | 49 |
G7 | 228 | 756 | 749 |
G6 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 | 6415 8312 2201 |
G5 | 8094 | 2932 | 8226 |
G4 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 |
G3 | 93174 16177 | 18870 13515 | 98517 65384 |
G2 | 97494 | 10259 | 78363 |
G1 | 71185 | 84670 | 58800 |
ĐB | 528610 | 766838 | 014567 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
0 | 1 | - | 1,3,0 |
1 | 9,0 | 7,6,5 | 5,2,7 |
2 | 8,2 | - | 6,4 |
3 | 9 | 9,2,8 | 5 |
4 | - | - | 9,9,0,7,4 |
5 | 2 | 8,6,2,9 | - |
6 | 9 | 8 | 3,7 |
7 | 8,4,7 | 4,0,0 | - |
8 | 0,8,7,5 | 9,8 | 6,4 |
9 | 4,4,4 | 5,4 | - |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 50 | 63 | 55 |
G7 | 628 | 639 | 052 |
G6 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 | 4142 7712 4437 |
G5 | 4196 | 0192 | 4905 |
G4 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 |
G3 | 92713 65037 | 08648 95322 | 10013 06928 |
G2 | 78898 | 34250 | 47874 |
G1 | 51531 | 02951 | 01865 |
ĐB | 815234 | 721110 | 908857 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 73 | 89 | 39 |
G7 | 456 | 345 | 615 |
G6 | 7706 8806 6191 | 6452 2964 5394 | 6884 2472 9863 |
G5 | 4323 | 2698 | 4590 |
G4 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 |
G3 | 71596 12498 | 82215 09999 | 15185 27425 |
G2 | 58878 | 11680 | 38100 |
G1 | 99453 | 03388 | 39451 |
ĐB | 274561 | 919424 | 640591 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 71 | 98 | 47 |
G7 | 540 | 827 | 161 |
G6 | 1478 2611 7189 | 6518 0175 4729 | 1045 9274 0965 |
G5 | 2679 | 3516 | 8733 |
G4 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 |
G3 | 49227 56672 | 27033 13204 | 69401 88904 |
G2 | 84057 | 49256 | 76677 |
G1 | 70068 | 80464 | 79265 |
ĐB | 296872 | 243185 | 029456 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 12 | 73 | 83 |
G7 | 415 | 254 | 692 |
G6 | 9967 7160 5779 | 2390 8271 7893 | 5366 1800 6149 |
G5 | 0590 | 1089 | 6098 |
G4 | 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 | 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 |
G3 | 40291 62873 | 28098 74840 | 08627 17074 |
G2 | 32142 | 70379 | 12239 |
G1 | 92566 | 45239 | 60224 |
ĐB | 188544 | 498917 | 605606 |
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
G8 | 75 | 18 | 86 |
G7 | 295 | 482 | 996 |
G6 | 3434 1480 1552 | 5397 0122 8358 | 9628 7993 0161 |
G5 | 5243 | 4672 | 4256 |
G4 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
G3 | 14664 70451 | 47334 77449 | 93780 76551 |
G2 | 98081 | 49496 | 09128 |
G1 | 97933 | 24151 | 92736 |
ĐB | 202034 | 684631 | 844290 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 84 | 71 | 03 |
G7 | 938 | 711 | 498 |
G6 | 9013 7015 0445 | 2651 2766 3140 | 9363 9108 1795 |
G5 | 4678 | 9754 | 6990 |
G4 | 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 | 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 |
G3 | 48084 27688 | 21196 62787 | 66093 10496 |
G2 | 03833 | 30175 | 69765 |
G1 | 81767 | 34248 | 52071 |
ĐB | 091459 | 811076 | 581409 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam