Quay thử XSMT chủ nhật : Quay thử xổ số miền Trung chủ nhật
Quay thử xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Quay thử Xổ số XSMT ngày 15/06/2025
Giải |
Huế
|
Khánh Hòa
|
Kon Tum
|
Giải 8 | ... | ... | ... |
Giải 7 | ... | ... | ... |
Giải 6 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
Giải 5 | ... | ... | ... |
Giải 4 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
Giải 3 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | |
Giải 2 | ... | ... | ... |
Giải 1 | ... | ... | ... |
Đặc biệt | ... | ... | ... |
Kết quả quay thử XSMT trên là kết quả xổ số XSMT được mở thưởng vào ngày .... Quay thử XSMT là công cụ dựa theo bảng kết quả xổ số XSMT trong quá khứ, chỉ mang tính chất cung cấp thêm thông tin cho người dùng trước giờ mở thưởng ngày 10/06/2025.
Bảng Loto quay thử XSMT ngày 10/06/2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Quay thử xổ số miền trung theo đài
- Quay thử xổ số Bình Định
- Quay thử xổ số Đà Nẵng
- Quay thử xổ số Đắk Lắk
- Quay thử xổ số Đắk Nông
- Quay thử xổ số Gia Lai
- Quay thử xổ số Huế
- Quay thử xổ số Khánh Hòa
- Quay thử xổ số Kon Tum
- Quay thử xổ số Ninh Thuận
- Quay thử xổ số Phú Yên
- Quay thử xổ số Quảng Bình
- Quay thử xổ số Quảng Nam
- Quay thử xổ số Quảng Ngãi
- Quay thử xổ số Quảng Trị
kết quả xổ số miền trung Chủ Nhật ngày 15/06/2025
XSMT Chủ nhật XSMT 8-6-2025
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 22 | 81 |
Giải 7 | 827 | 980 | 016 |
Giải 6 | 4963 | 6296 | 2420 |
1474 | 9827 | 4395 | |
9143 | 5373 | 0665 | |
Giải 5 | 0152 | 5263 | 4370 |
Giải 4 | 66078 | 37803 | 12910 |
98482 | 09842 | 53723 | |
98607 | 98404 | 03325 | |
02678 | 70329 | 93341 | |
57057 | 97014 | 84847 | |
17904 | 29996 | 37319 | |
54634 | 32559 | 34878 | |
Giải 3 | 10689 | 08242 | 19208 |
30019 | 28824 | 04189 | |
Giải 2 | 17677 | 54503 | 35948 |
Giải 1 | 40980 | 05388 | 51122 |
Giải ĐB | 045477 | 791986 | 378570 |
Bảng Loto Miền Trung Ngày 8/6/2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 04, 07 | 03, 03, 04 | 08 |
1 | 19 | 14 | 16, 10, 19 |
2 | 27 | 22, 24, 27, 29 | 20, 22, 23, 25 |
3 | 34 | ||
4 | 43 | 42, 42 | 41, 47, 48 |
5 | 52, 57 | 59 | |
6 | 63 | 63 | 65 |
7 | 77, 74, 77, 78, 78 | 73 | 70, 70, 78 |
8 | 89, 80, 82, 89 | 80, 86, 88 | 81, 89 |
9 | 96, 96 | 95 |