Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
G8 | 73 | 27 | 60 |
G7 | 970 | 874 | 373 |
G6 | 5226 3946 3503 | 5108 0607 5060 | 7477 9488 2142 |
G5 | 1248 | 6105 | 2303 |
G4 | 86455 90083 92002 23210 06283 76035 12683 | 09219 86659 39644 28639 51416 93255 22430 | 04277 96628 31474 13882 40402 88398 11340 |
G3 | 10969 59758 | 95214 03284 | 21839 36203 |
G2 | 65012 | 65082 | 70635 |
G1 | 05856 | 69902 | 80369 |
ĐB | 695189 | 134232 | 460005 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
0 | 3,2 | 8,7,5,2 | 3,2,3,5 |
1 | 0,2 | 9,6,4 | - |
2 | 6 | 7 | 8 |
3 | 5 | 9,0,2 | 9,5 |
4 | 6,8 | 4 | 2,0 |
5 | 5,8,6 | 9,5 | - |
6 | 9 | 0 | 0,9 |
7 | 3,0 | 4 | 3,7,7,4 |
8 | 3,3,3,9 | 4,2 | 8,2 |
9 | - | - | 8 |
Quảng cáo
Dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay
Giải tám | Đặc biệt | Bao lô 2 số |
40 | đầu đuôi 64 | 02 - 03 - 04 |
Dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay
Giải tám | Đặc biệt | Bao lô 2 số |
30 | đầu đuôi 25 | 35 - 85 - 21 |
Dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay
Giải tám | Đặc biệt | Bao lô 2 số |
07 | đầu đuôi 20 | 33 - 22 - 30 |
Quay thử Xổ số Miền nam Thứ 4, ngày 21/04/2021
Giải | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | ... | ... | ... |
G7 | ... | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... | ... |
G1 | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam