Quay thử XSMT thứ 5 : Quay thử xổ số miền Trung thứ năm
Quay thử xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần
Quay thử Xổ số XSMT ngày 28/11/2024
Giải |
Bình Định
|
Quảng Bình
|
Quảng Trị
|
Giải 8 | ... | ... | ... |
Giải 7 | ... | ... | ... |
Giải 6 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
Giải 5 | ... | ... | ... |
Giải 4 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
... | ... | ... | |
Giải 3 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | |
Giải 2 | ... | ... | ... |
Giải 1 | ... | ... | ... |
Đặc biệt | ... | ... | ... |
Bảng Loto quay thử XSMT ngày 23/11/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Quay thử xổ số miền trung theo đài
- Quay thử xổ số Bình Định
- Quay thử xổ số Đà Nẵng
- Quay thử xổ số Đắk Lắk
- Quay thử xổ số Đắk Nông
- Quay thử xổ số Gia Lai
- Quay thử xổ số Huế
- Quay thử xổ số Khánh Hòa
- Quay thử xổ số Kon Tum
- Quay thử xổ số Ninh Thuận
- Quay thử xổ số Phú Yên
- Quay thử xổ số Quảng Bình
- Quay thử xổ số Quảng Nam
- Quay thử xổ số Quảng Ngãi
- Quay thử xổ số Quảng Trị
kết quả xổ số miền trung Thứ 5 ngày 28/11/2024
XSMT Thứ 5 XSMT 21-11-2024
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | 38 | 79 |
Giải 7 | 990 | 114 | 268 |
Giải 6 | 4030 | 5854 | 1762 |
2808 | 0042 | 6376 | |
5310 | 2565 | 4110 | |
Giải 5 | 7440 | 4476 | 8073 |
Giải 4 | 49719 | 86950 | 66151 |
59619 | 64255 | 06676 | |
09671 | 55171 | 69569 | |
39803 | 21215 | 00077 | |
71773 | 78142 | 78543 | |
99089 | 41884 | 00180 | |
25131 | 64771 | 34081 | |
Giải 3 | 41777 | 43938 | 47563 |
94037 | 96099 | 66619 | |
Giải 2 | 41651 | 56554 | 71073 |
Giải 1 | 17420 | 36079 | 85734 |
Giải ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Bảng Loto Miền Trung Ngày 21/11/2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 03, 08 | ||
1 | 10, 19, 19 | 14, 13, 15 | 10, 19 |
2 | 24, 20 | ||
3 | 30, 31, 37 | 38, 38 | 34, 34 |
4 | 40 | 42, 42 | 43 |
5 | 51 | 50, 54, 54, 55 | 51 |
6 | 65 | 68, 62, 63, 69 | |
7 | 79, 71, 73, 77 | 71, 71, 76, 79 | 79, 73, 73, 76, 76, 77 |
8 | 89 | 84 | 80, 81 |
9 | 90 | 99 |