Xổ số miền Bắc ngày 1/3/2026
XSMB CHỦ NHẬT XSMB 1/3/2026
| Mã ĐB | 4VB - 7VB-10VB - 13VB - 14VB - 16VB - 19VB - 20VB |
| Giải ĐB | 90148 |
| Giải 1 | 20116 |
| Giải 2 | 09827 74465 |
| Giải 3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| Giải 4 | 7572 6902 4082 6661 |
| Giải 5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| Giải 6 | 248 357 890 |
| Giải 7 | 92 73 60 77 |
Bảng Loto XSMB ngày 1/3/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 02, 03, 03, 06 | 40, 60, 90 | 0 |
| 1 | 16 | 51, 51, 61, 91 | 1 |
| 2 | 27 | 02, 72, 82, 92 | 2 |
| 3 | 38 | 03, 03, 73 | 3 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 | 4 | |
| 5 | 51, 51, 56, 57 | 65, 75 | 5 |
| 6 | 60, 61, 65 | 06, 16, 56 | 6 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 27, 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 82 | 48, 38, 48, 48 | 8 |
| 9 | 90, 91, 92 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 01/03/2026
XSMT Chủ nhật XSMT 1-3-2026
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 08 | 00 | 95 |
| Giải 7 | 225 | 978 | 402 |
| Giải 6 | 7604 | 1677 | 0150 |
| 7001 | 1603 | 2944 | |
| 4550 | 2406 | 4031 | |
| Giải 5 | 6103 | 6975 | 7615 |
| Giải 4 | 52306 | 29209 | 75655 |
| 53322 | 05614 | 74979 | |
| 64026 | 75930 | 70439 | |
| 12947 | 46847 | 49138 | |
| 76798 | 02718 | 05985 | |
| 60494 | 43071 | 56847 | |
| 62638 | 41267 | 12027 | |
| Giải 3 | 94920 | 83765 | 63085 |
| 79888 | 54988 | 92351 | |
| Giải 2 | 50046 | 20191 | 16102 |
| Giải 1 | 74764 | 72887 | 18119 |
| Giải ĐB | 600510 | 453019 | 131340 |
Bảng Loto Miền Trung Ngày 1/3/2026
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 08, 01, 03, 04, 06 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 10 | 19, 14, 18 | 15, 19 |
| 2 | 25, 20, 22, 26 | 27 | |
| 3 | 38 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 46, 47 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 64 | 65, 67 | |
| 7 | 78, 71, 75, 77 | 79 | |
| 8 | 88 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 94, 98 | 91 | 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/03/2026
XSMN Chủ nhật XSMN 1-3-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 15 | 11 | 02 |
| Giải 7 | 747 | 728 | 315 |
| Giải 6 | 1516 | 0820 | 0875 |
| 7742 | 7215 | 6477 | |
| 8030 | 6476 | 2824 | |
| Giải 5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải 4 | 65781 | 04852 | 57758 |
| 15546 | 96998 | 16015 | |
| 25839 | 96625 | 92514 | |
| 23093 | 59600 | 98779 | |
| 70196 | 76271 | 64474 | |
| 86700 | 79389 | 25414 | |
| 58309 | 95622 | 18310 | |
| Giải 3 | 09619 | 09543 | 24096 |
| 15745 | 45962 | 14693 | |
| Giải 2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải 1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| Giải ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
Bảng Loto Miền Nam Ngày 1/3/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 08, 00, 00, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 15, 10, 14, 14, 14, 15 |
| 2 | 27 | 28, 20, 22, 25 | 27, 24 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 47, 42, 45, 46 | 43 | |
| 5 | 54, 52 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Đà Lạt 16h15'
- Kiên Giang 16h15'
- Tiền Giang 16h15'
- Huế 17h15'
- Khánh Hòa 17h15'
- Kon Tum 17h15'
Thống kê
Tham khảo
Quay thử
Kết quả xổ số
