Xổ số hôm nay
Xổ số miền Bắc ngày 8/4/2026
XSMB THỨ 4 XSMB 8/4/2026
| Mã ĐB | 5YF - 8YF-11YF - 12YF - 13YF - 14YF |
| Giải ĐB | 27450 |
| Giải 1 | 93235 |
| Giải 2 | 58678 36197 |
| Giải 3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| Giải 4 | 2820 8638 4633 3830 |
| Giải 5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| Giải 6 | 933 001 877 |
| Giải 7 | 60 94 00 26 |
Bảng Loto XSMB ngày 8/4/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 | 50, 00, 20, 30, 60 | 0 |
| 1 | 01, 01, 41 | 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 | 02, 42, 92 | 2 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 | 33, 33 | 3 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 | 94 | 4 |
| 5 | 50 | 35, 45, 45, 65, 85 | 5 |
| 6 | 60, 65 | 26, 26 | 6 |
| 7 | 77, 78 | 77, 97 | 7 |
| 8 | 85 | 38, 78 | 8 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 | 09, 99 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 08/04/2026
XSMT Thứ 4 XSMT 8-4-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | 07 |
| Giải 7 | 678 | 043 |
| Giải 6 | 1574 | 3016 |
| 4984 | 1887 | |
| 6022 | 1983 | |
| Giải 5 | 5767 | 2307 |
| Giải 4 | 75023 | 72175 |
| 10802 | 23412 | |
| 25302 | 90076 | |
| 11923 | 15311 | |
| 03462 | 53934 | |
| 53268 | 89420 | |
| 26717 | 68512 | |
| Giải 3 | 60459 | 15567 |
| 46165 | 85488 | |
| Giải 2 | 96422 | 14837 |
| Giải 1 | 87078 | 00392 |
| Giải ĐB | 765097 | 732501 |
Bảng Loto Miền Trung Ngày 8/4/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 78, 74, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/04/2026
XSMN Thứ 4 XSMN 8-4-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 13 | 91 | 21 |
| Giải 7 | 370 | 922 | 318 |
| Giải 6 | 8933 | 1636 | 8394 |
| 9652 | 4610 | 2125 | |
| 8589 | 8977 | 5076 | |
| Giải 5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| Giải 4 | 87131 | 85644 | 87263 |
| 81108 | 68894 | 79988 | |
| 08792 | 09144 | 96881 | |
| 88766 | 44040 | 10739 | |
| 76410 | 04670 | 56991 | |
| 74289 | 70638 | 15845 | |
| 53826 | 92636 | 17178 | |
| Giải 3 | 83303 | 49345 | 24103 |
| 78179 | 27373 | 58801 | |
| Giải 2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| Giải 1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| Giải ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Bảng Loto Miền Nam Ngày 8/4/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 04, 03, 08 | 03 | 01, 03 |
| 1 | 13, 10 | 10 | 18, 18 |
| 2 | 26 | 22 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 33 | 36, 36, 38 | 36, 39 |
| 4 | 49, 40, 44, 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | |
| 7 | 70, 79 | 70, 73, 76, 77 | 76, 78 |
| 8 | 89, 89 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 97 | 91, 94 | 95, 91, 94 |
