Xổ số hôm nay
Xổ số miền Bắc ngày 11/9/2026
XSMB THỨ 6 XSMB 11/9/2026
| Mã ĐB | 1GD - 2GD -3GD - 6GD - 9GD - 10GD - 16GD- 17GD |
| Giải ĐB | 29352 |
| Giải 1 | 76083 |
| Giải 2 | 08590 75553 |
| Giải 3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| Giải 4 | 3999 8383 3002 5031 |
| Giải 5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| Giải 6 | 827 083 875 |
| Giải 7 | 00 41 89 12 |
Bảng Loto XSMB ngày 11/9/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 | 00, 00, 10, 90 | 0 |
| 1 | 10, 12 | 31, 41, 71 | 1 |
| 2 | 27 | 52, 02, 12 | 2 |
| 3 | 31, 33, 39 | 33, 53, 83, 83, 83 | 3 |
| 4 | 41, 47 | 54, 64, 74 | 4 |
| 5 | 52, 53, 54 | 05, 75 | 5 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 71, 74, 75 | 27, 47, 97 | 7 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 | 08 | 8 |
| 9 | 90, 97, 99 | 39, 89, 99 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 11/09/2026
XSMT Thứ 6 XSMT 11-9-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 20 | 10 |
| Giải 7 | 971 | 311 |
| Giải 6 | 4431 | 6956 |
| 8429 | 5786 | |
| 8500 | 2818 | |
| Giải 5 | 0840 | 5668 |
| Giải 4 | 55669 | 25775 |
| 00396 | 62014 | |
| 72701 | 63407 | |
| 12702 | 69783 | |
| 70575 | 01098 | |
| 86730 | 96055 | |
| 84834 | 42551 | |
| Giải 3 | 84423 | 86963 |
| 64054 | 19040 | |
| Giải 2 | 30608 | 63607 |
| Giải 1 | 07715 | 91088 |
| Giải ĐB | 824706 | 308363 |
Bảng Loto Miền Trung Ngày 11/9/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 06, 00, 01, 02, 08 | 07, 07 |
| 1 | 15 | 11, 10, 14, 18 |
| 2 | 20, 23, 29 | |
| 3 | 30, 31, 34 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 51, 55, 56 |
| 6 | 69 | 63, 63, 68 |
| 7 | 71, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 96 | 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/09/2026
XSMN Thứ 6 XSMN 11-9-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 28 | 87 |
| Giải 7 | 858 | 972 | 508 |
| Giải 6 | 2812 | 5348 | 3129 |
| 2107 | 9647 | 5913 | |
| 0659 | 1570 | 1713 | |
| Giải 5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| Giải 4 | 82224 | 60786 | 74920 |
| 79347 | 47492 | 91989 | |
| 89304 | 22581 | 37628 | |
| 19247 | 60806 | 09871 | |
| 09681 | 15919 | 77110 | |
| 48666 | 04646 | 96334 | |
| 33785 | 50560 | 92931 | |
| Giải 3 | 26420 | 97814 | 44438 |
| 61206 | 69304 | 13339 | |
| Giải 2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| Giải 1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| Giải ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
Bảng Loto Miền Nam Ngày 11/9/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 0 | 04, 04, 06, 07 | 04, 06, 08 | 08 |
| 1 | 12 | 14, 19 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 20, 24, 25 | 28 | 20, 28, 29 |
| 3 | 36 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 46, 46, 47, 48, 48 | 41, 47 |
| 5 | 58, 59 | ||
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 72, 70 | 71 | |
| 8 | 81, 85, 88 | 81, 86 | 87, 84, 89 |
| 9 | 93 | 92 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Bình Dương 16h15'
- Trà Vinh 16h15'
- Vĩnh Long 16h15'
- Gia Lai 17h15'
- Ninh Thuận 17h15'
Thống kê
Tham khảo
Quay thử
Kết quả xổ số
