Xổ số miền Bắc ngày 9/3/2026
XSMB THỨ 2 XSMB 9/3/2026
| Mã ĐB | 2XR - 4XR - 9XR-11XR - 12XR - 15XR - 17XR - 20XR |
| Giải ĐB | 90580 |
| Giải 1 | 04540 |
| Giải 2 | 94487 98098 |
| Giải 3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải 4 | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải 5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải 6 | 614 041 733 |
| Giải 7 | 53 35 65 20 |
Bảng Loto XSMB ngày 9/3/2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 80, 20, 40, 80 | 0 |
| 1 | 14, 16, 18 | 01, 41 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 52, 52, 92 | 2 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 | 33, 53, 53, 63 | 3 |
| 4 | 40, 41 | 04, 04, 14, 84 | 4 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 | 35, 65 | 5 |
| 6 | 63, 65 | 06, 16, 36 | 6 |
| 7 | 27, 87 | 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 | 18, 38, 98 | 8 |
| 9 | 92, 98 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 09/03/2026
XSMT Thứ 2 XSMT 9-3-2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải 8 | 32 | 70 |
| Giải 7 | 661 | 702 |
| Giải 6 | 7655 | 5813 |
| 7914 | 2981 | |
| 9077 | 0000 | |
| Giải 5 | 2619 | 7805 |
| Giải 4 | 21455 | 11886 |
| 24498 | 75523 | |
| 40983 | 77652 | |
| 62965 | 91119 | |
| 19788 | 97973 | |
| 02697 | 00048 | |
| 45642 | 02012 | |
| Giải 3 | 28094 | 51751 |
| 67873 | 17665 | |
| Giải 2 | 24525 | 20909 |
| Giải 1 | 94486 | 55383 |
| Giải ĐB | 840103 | 740058 |
Bảng Loto Miền Trung Ngày 9/3/2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
| 0 | 03 | 02, 00, 05, 09 |
| 1 | 14, 19 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 55, 55 | 58, 51, 52 |
| 6 | 61, 65 | 65 |
| 7 | 73, 77 | 70, 73 |
| 8 | 83, 86, 88 | 81, 83, 86 |
| 9 | 94, 97, 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 09/03/2026
XSMN Thứ 2 XSMN 9-3-2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 93 | 90 |
| Giải 7 | 373 | 622 | 572 |
| Giải 6 | 5746 | 9424 | 8215 |
| 0621 | 3443 | 9397 | |
| 0819 | 8520 | 8996 | |
| Giải 5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải 4 | 68708 | 46345 | 24724 |
| 98837 | 16657 | 01642 | |
| 76683 | 01782 | 57186 | |
| 55393 | 03977 | 49569 | |
| 70855 | 32894 | 31294 | |
| 62572 | 26229 | 24351 | |
| 89214 | 88621 | 09591 | |
| Giải 3 | 29881 | 20443 | 66978 |
| 11223 | 94251 | 11727 | |
| Giải 2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải 1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| Giải ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
Bảng Loto Miền Nam Ngày 9/3/2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 05, 08 | 00 | |
| 1 | 14, 19 | 15 | |
| 2 | 21, 23 | 22, 20, 21, 24, 24, 29 | 27, 24, 27 |
| 3 | 31, 37 | 33, 35 | |
| 4 | 46, 47 | 43, 43, 45 | 42 |
| 5 | 58, 55 | 51, 57 | 51 |
| 6 | 67 | 67, 69 | |
| 7 | 73, 72 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 81, 83 | 89, 81, 82 | 86 |
| 9 | 93 | 93, 94 | 90, 91, 94, 96, 97 |
