Xổ số miền Bắc ngày 23/11/2025
XSMB CHỦ NHẬT XSMB 23/11/2025
| Mã ĐB | 5RN - 6RN-10RN - 11RN - 13RN - 14RN - 18RN - 19RN |
| Giải ĐB | 50004 |
| Giải 1 | 40744 |
| Giải 2 | 61418 86961 |
| Giải 3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| Giải 4 | 8292 8452 1279 2121 |
| Giải 5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| Giải 6 | 059 323 089 |
| Giải 7 | 79 63 24 99 |
Bảng Loto XSMB ngày 23/11/2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 04, 03, 08 | 0 | |
| 1 | 12, 15, 18 | 21, 21, 41, 61 | 1 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 | 12, 52, 92 | 2 |
| 3 | 38 | 03, 23, 63 | 3 |
| 4 | 41, 44, 46 | 04, 24, 44 | 4 |
| 5 | 52, 59 | 15, 75 | 5 |
| 6 | 61, 63 | 26, 46, 86 | 6 |
| 7 | 75, 79, 79 | 27 | 7 |
| 8 | 86, 89 | 08, 18, 38 | 8 |
| 9 | 92, 99 | 59, 79, 79, 89, 99 | 9 |
Xổ số Miền Trung ngày 23/11/2025
XSMT Chủ nhật XSMT 23-11-2025
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 04 | 13 |
| Giải 7 | 374 | 240 | 115 |
| Giải 6 | 1062 | 1395 | 5768 |
| 8015 | 8213 | 9507 | |
| 8062 | 3397 | 0282 | |
| Giải 5 | 2933 | 4206 | 3054 |
| Giải 4 | 81079 | 73226 | 21453 |
| 69436 | 32997 | 13066 | |
| 81127 | 42210 | 05456 | |
| 22106 | 93803 | 17320 | |
| 46948 | 20349 | 98041 | |
| 22413 | 48676 | 78903 | |
| 00707 | 93895 | 43526 | |
| Giải 3 | 00438 | 86627 | 01904 |
| 83069 | 92004 | 85150 | |
| Giải 2 | 66353 | 25134 | 94144 |
| Giải 1 | 56132 | 67327 | 78244 |
| Giải ĐB | 009664 | 517044 | 384211 |
Bảng Loto Miền Trung Ngày 23/11/2025
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 06, 07 | 04, 03, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 15 | 10, 13 | 15, 11, 13 |
| 2 | 25, 27 | 26, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 34 | |
| 4 | 48 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 |
| 5 | 53 | 50, 53, 54, 56 | |
| 6 | 64, 62, 62, 69 | 66, 68 | |
| 7 | 74, 79 | 76 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95, 95, 97, 97 |
Xổ số Miền Nam ngày 23/11/2025
XSMN Chủ nhật XSMN 23-11-2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 33 | 26 | 03 |
| Giải 7 | 068 | 822 | 559 |
| Giải 6 | 3602 | 8879 | 0165 |
| 7327 | 7071 | 0935 | |
| 2892 | 0927 | 4730 | |
| Giải 5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| Giải 4 | 72163 | 93254 | 98411 |
| 20982 | 03026 | 03919 | |
| 12059 | 55271 | 06294 | |
| 55617 | 41119 | 77797 | |
| 65098 | 58359 | 87901 | |
| 94422 | 10568 | 14801 | |
| 64949 | 56857 | 47285 | |
| Giải 3 | 96184 | 74203 | 10819 |
| 33447 | 70397 | 71771 | |
| Giải 2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| Giải 1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| Giải ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
Bảng Loto Miền Nam Ngày 23/11/2025
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 02, 08 | 06, 03 | 03, 01, 01 |
| 1 | 17 | 13, 19 | 11, 19, 19 |
| 2 | 22, 27 | 22, 26, 26, 27 | |
| 3 | 33 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 49 | 45, 49 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 59 | 59 |
| 6 | 68, 63 | 62, 68 | 65 |
| 7 | 71, 71, 79 | 73, 71 | |
| 8 | 82, 84 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 98 | 97 | 94, 97, 99 |
Xổ số hôm qua
- XSMB 18h15'
- Đà Lạt 16h15'
- Kiên Giang 16h15'
- Tiền Giang 16h15'
- Huế 17h15'
- Khánh Hòa 17h15'
- Kon Tum 17h15'
Thống kê
Tham khảo
Quay thử
Kết quả xổ số
