Kết quả xổ số 3 miền Mở thưởng hôm nay
Quảng cáo
Mã ĐB | 12MX - 1MX - 2MX - 3MX - 6MX - 8MX |
ĐB | 64948 |
G1 | 04674 |
G2 | 16883 77334 |
G3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
G4 | 2746 8474 2057 3300 |
G5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
G6 | 104 622 010 |
G7 | 77 06 18 96 |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4,6 | 6,0,1 | 0 |
1 | 2,4,0,8 | - | 1 |
2 | 2 | 1,2 | 2 |
3 | 4,8,3 | 8,6,3 | 3 |
4 | 8,7,6 | 7,3,1,7,6,0 | 4 |
5 | 7 | 9 | 5 |
6 | 0,4,3 | 4,0,9 | 6 |
7 | 4,4,7,7 | 4,5,7,7 | 7 |
8 | 3,8 | 4,3,8,9,1 | 8 |
9 | 5,8,6 | - | 9 |
Quảng cáo
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 21 | 36 | 59 |
G7 | 634 | 456 | 036 |
G6 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 | 1973 0146 1634 |
G5 | 9442 | 9175 | 3825 |
G4 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 |
G3 | 81488 01536 | 58403 13165 | 48146 60727 |
G2 | 05204 | 89647 | 17580 |
G1 | 79727 | 37120 | 15136 |
ĐB | 127946 | 530068 | 936631 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
0 | 4 | 3 | 5,4 |
1 | 3,4 | 3 | 9,4 |
2 | 1,3,4,7 | 5,0,0 | 5,7 |
3 | 4,0,6 | 6 | 6,4,8,6,1 |
4 | 2,8,8,6 | 8,1,2,7 | 6,6 |
5 | 2 | 6 | 9 |
6 | - | 5,8 | 6,1 |
7 | - | 5 | 3 |
8 | 5,6,8 | 4 | 0 |
9 | - | 5,5,0 | - |
Quảng cáo
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 78 | 39 | 73 | 79 |
G7 | 804 | 053 | 910 | 211 |
G6 | 2059 6967 7063 | 1556 1680 8578 | 7178 3123 2541 | 5670 4579 0515 |
G5 | 5312 | 9328 | 2375 | 9644 |
G4 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 |
G3 | 06113 74835 | 31593 98620 | 18442 25304 | 41048 29323 |
G2 | 24521 | 17647 | 75881 | 10717 |
G1 | 91993 | 03761 | 15333 | 47282 |
ĐB | 206576 | 698205 | 970167 | 444500 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
0 | 4 | 5 | 4 | 5,0 |
1 | 2,3 | 7 | 0 | 1,5,7 |
2 | 3,1 | 8,0 | 3,5 | 9,0,3 |
3 | 7,5 | 9 | 6,3 | - |
4 | 3 | 2,7 | 1,7,2 | 4,8 |
5 | 9,6,3 | 3,6 | 6 | 1,0 |
6 | 7,3 | 2,1 | 7 | 7 |
7 | 8,6 | 8 | 3,8,5,8 | 9,0,9,6 |
8 | 4,8 | 0,3,0 | 4,4,1 | 2 |
9 | 3 | 2,4,3 | - | - |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam